Pro MFP 3303sdw ليزر ملون 3 in 1
طابعة ليزر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح، تدعم الاتصال اللاسلكي وWi-Fi Direct، مع سرعة طباعة ونسخ…
$380.00
غير متوفر
مقارنة شاملة بين HP Pro MFP 3303sdw ليزر ملون 3 in 1 وCanon MF651Cw ليزر ملون 3 in 1 من حيث السعر، سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات، نوع الجهاز، سرعة الطباعة بالأسود بحجم A4، سرعة الطباعة الملونة بحجم A4، والمواصفات التقنية.
طابعة ليزر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح، تدعم الاتصال اللاسلكي وWi-Fi Direct، مع سرعة طباعة ونسخ…
$380.00
غير متوفر
طابعة ليزر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح بسرعة 18 صفحة في الدقيقة، تدعم Wi-Fi وWi-Fi Direct وEthe…
$290.00
غير متوفر
| المواصفة | Pro MFP 3303sdw ليزر ملون 3 in 1 | MF651Cw ليزر ملون 3 in 1 |
|---|---|---|
| السعر | $380.00 | $290.00 |
| معلومات المنتج | ||
| رقم المنتج | — | 5158C009AA |
| مواصفات الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Color Laser | Color Laser |
| الوظائف | ||
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy |
| لوحة التحكم | 4.3-inch capacitive touch color display | 12.7 cm LCD colour touchscreen |
| معلومات عامة | ||
| الطباعة الملونة | نعم | نعم |
| نوع الجهاز | Color laser multifunction printer | Colour Laser All-In-One |
| الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود بحجم A4 | 25 ppm | 18 ppm |
| سرعة الطباعة الملونة بحجم A4 | 25 ppm | 18 ppm |
| سرعة الطباعة بالأسود بحجم Letter | 26 ppm | — |
| سرعة الطباعة الملونة بحجم Letter | 26 ppm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود بحجم A4 | 10.9 sec | 10.4 sec |
| زمن خروج أول صفحة ملونة بحجم A4 | 11 sec | 10.5 sec |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود بحجم Letter | 10.8 sec | — |
| زمن خروج أول صفحة ملونة بحجم Letter | 10.9 sec | — |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| دورة العمل الشهرية بحجم A4 | 40000 pages | 30000 pages |
| دقة الطباعة بالأسود | 600 × 600 dpi | Up to 1200 × 1200 dpi |
| دقة الطباعة الملونة | 600 × 600 dpi | Up to 1200 × 1200 dpi |
| لغات الطباعة | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript Level 3 emulation, PDF, URF, PWG Raster, Native Office, TIFF, JPEG | UFRII |
| سرعة الطباعة بحجم A5 بالاتجاه الأفقي | 43 ppm | 38 ppm |
| هوامش الطباعة | 5 مم | 5 mm top, bottom, left and right; 10 mm for envelopes مم |
| وضع توفير الحبر | — | نعم |
| الخطوط والمحارف | 111 scalable TrueType fonts | — |
| الأداء | ||
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 2500 pages |
| زمن الإحماء | — | 13 sec |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح الضوئي | Flatbed, ADF | Platen |
| تقنية المسح الضوئي | CIS | — |
| صيغ ملفات المسح الضوئي | PDF, JPG, TIFF | — |
| دقة المسح | 1200 dpi | Up to 600 × 600 dpi |
| دقة المسح العتادية | Up to 1200 × 1200 dpi | — |
| دقة المسح الضوئي المحسّنة | 1200 dpi | 9600 dpi |
| الحد الأقصى لحجم المسح عبر السطح الزجاجي | 216 × 297 مم | — |
| الحد الأقصى لحجم المسح عبر وحدة التغذية التلقائية | 216 × 356 مم | — |
| الحد الأدنى لحجم المسح عبر وحدة التغذية التلقائية | 148 × 210 مم | — |
| سرعة المسح بالأسود بحجم A4 | 19 ppm | — |
| سرعة المسح الملون بحجم A4 | 8 ppm | — |
| سرعة المسح بالأسود بحجم Letter | 20 ppm | — |
| سرعة المسح الملون بحجم Letter | 9 ppm | — |
| ميزات الإرسال الرقمي | Scan to SharePoint; Scan to OneDrive; Scan to email | Scan to E-mail, PC, USB memory key, FTP and Cloud |
| عمق ألوان المسح الضوئي | 24 bit | 24-bit input / 24-bit output bit |
| معايير توافق الماسح الضوئي | — | TWAIN, WIA, ICA |
| الحد الأقصى لعرض المسح | — | 216 مم |
| صيغ المسح إلى البريد الإلكتروني | — | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Searchable PDF, PDF/A-1b |
| صيغ المسح إلى السحابة | — | TIFF, JPEG, PDF, PNG |
| مستويات التدرج الرمادي | 256 levels | — |
| الورق | ||
| سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات | 50 sheets | 0 sheets |
| سعة إدخال الورق القياسية | 250-sheet main input tray and 1-sheet priority feed tray sheets | 250-sheet cassette + 1-sheet manual feed slot sheets |
| سعة درج الإخراج | 100 sheets | 100 sheets |
| طريقة معالجة المخرجات | Sheet feed | — |
| نطاق المقاسات المخصصة للدرج الأول | — | 76.2 × 127 to 216 × 355.6 مم |
| نطاق المقاسات المخصصة للدرج الثاني | — | 76.2 × 127 to 216 × 355.6 مم |
| الحد الأقصى لسعة إدخال الورق | — | 251 sheets |
| وزن الوسائط في فتحة التغذية اليدوية | — | 60–163; up to 200 with coated paper g/m² |
| عدد أدراج الورق القياسية | 2 trays | 2 trays |
| سعة الأظرف القياسية | 10 envelopes | — |
| سعة فتحة التغذية اليدوية | — | 1 sheet |
| مقاسات الوسائط المدعومة | A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 × 15 cm, Oficio 216 × 340 mm, 16K 195 × 270 mm, 16K 184 × 260 mm, 16K 197 × 273 mm, Postcard (JIS), Double Postcard (JIS), Envelope B5, Envelope C5, Envelope DL, A5-R; ADF: A4, Letter, Legal | — |
| نطاق مقاسات الوسائط المخصصة | 76 × 127 to 216 × 356 مم | — |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود على A4 | 25 cpm | 18 cpm |
| سرعة النسخ الملون بحجم A4 | 25 cpm | 18 cpm |
| دقة النسخ بالأسود | 600 × 600 dpi | Up to 600 × 600 dpi |
| دقة النسخ الملون | 600 × 600 dpi | Up to 600 × 600 dpi |
| الحد الأقصى لعدد النسخ | 999 copies | 999 copies |
| نطاق تصغير وتكبير النسخ | 25–400 % | 25–400 in 1% increments % |
| إعدادات النسخ | Color; ID Copy; Number of Copies; Lighter/Darker; Original Size; Paper Size; Paper Type; Two-sided Copy; Paper Source; Duplex; N-up; Binding Margin; Booklet | Text/Photo/Map (Default), Text/Photo/Map (quality), Printed Image, Text; Frame Erase, Collate, 2 on 1, 4 on 1, ID card copy |
| زمن خروج أول نسخة ملونة | — | 13.4 sec |
| زمن خروج أول نسخة أحادية اللون | — | 11.4 sec |
| الوسائط | ||
| أنواع الوسائط المدعومة | — | Plain paper, Recycled paper, Heavy Paper, Thin paper, Colour paper, Coated paper, Label, Post card, Envelope |
| وزن الوسائط المدعوم في الدرج | — | 60–163; up to 200 with coated paper g/m² |
| وزن الوسائط المدعوم | — | 60–163; up to 200 with coated paper g/m² |
| الاتصال | ||
| واجهات الاتصال القياسية | 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 Hi-Speed USB 2.0 device port; 1 Hi-Speed USB 2.0 host port; Wi-Fi 802.11ac dual-band; auto-crossover Ethernet | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection |
| الاتصال اللاسلكي | نعم | نعم |
| دعم Wi-Fi Direct | نعم | نعم |
| أمان الشبكة اللاسلكية | WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; AES or TKIP encryption; WPS | Infrastructure Mode: WEP 64/128-bit, WPA-PSK TKIP/AES, WPA2-PSK TKIP/AES; Access Point Mode: WPA2-PSK AES |
| بروتوكولات الشبكة المدعومة | TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS | — |
| الاتصال والشبكات | ||
| معيار الشبكة اللاسلكية | IEEE 802.11ac dual-band, 2.4 GHz and 5 GHz | IEEE 802.11b/g/n |
| الاتصال عبر إيثرنت | نعم | نعم |
| إمكانات الشبكة | Built-in 10/100/1000Base-TX Gigabit Ethernet; auto-crossover Ethernet; authentication via 802.1X | Print: TCP/IP (LPD, Port9100, IPP, IPPS, WSD); Scan: FTP, SMB 3.0, SMTP, POP3 and TCP/IP; Management: SNMPv1 and SNMPv3 over IPv4/IPv6 |
| تقنيات الطباعة من الأجهزة المحمولة | Apple AirPrint, Mopria Certified, Wi-Fi Direct Printing, HP Smart App, Mobile Apps | AirPrint, Canon PRINT Business app, Mopria, Canon Print Service Plug-in |
| الشاشة والتحكم | ||
| حجم الشاشة | 4.3 inch | 5 inch |
| نوع الشاشة | Capacitive touchscreen color display; color TFT-backlit | 12.7 cm LCD colour touch screen |
| دقة الشاشة | 480 × 272 pixels | — |
| الطابعة | ||
| سرعة المعالج | 1200 MHz | 800 MHz |
| الحد الأقصى للذاكرة | 512 | 1024 |
| الأداء والذاكرة | ||
| ذاكرة DRAM | — | 1024 MB |
| ذاكرة NAND Flash | 512 MB | — |
| تكوين المعالج | — | 800 MHz × 2 |
| التوافق | ||
| أنظمة التشغيل المتوافقة | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; Linux | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Mac OS X 10.11 or later, Linux |
| الطاقة | ||
| جهد الإدخال | 220–240 VAC | 220–240 ±10% VAC |
| تردد الإدخال | 50/60 Hz | 50/60 ±2 Hz |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 416 W | 370 W |
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | 7.6 W | 11 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.95 W | 0.8 W |
| استهلاك الطاقة في وضع التشغيل والإيقاف التلقائي | 0.05 W | — |
| استهلاك الطاقة في وضع الإيقاف التلقائي والتشغيل اليدوي | 0.05 W | — |
| استهلاك الطاقة عند إيقاف التشغيل | 0.05 W | 0 W |
| تقنيات توفير الطاقة | HP Auto-On/Auto-Off Technology | — |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | — | 850 W |
| الاستدامة | ||
| اعتماد ENERGY STAR | نعم | — |
| بيئة التشغيل | ||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | 15–30 °C | 10–30 °C |
| نطاق رطوبة التشغيل | 10–80 % RH | 20–80, no condensation % RH |
| نطاق رطوبة التشغيل الموصى به | 30–70 % RH | — |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الأبعاد | 418 × 419 × 341 مم | 451 × 460 × 360 مم |
| الوزن | 17.1 كغ | 18.9 كغ |
| الأبعاد | ||
| الأبعاد القصوى | — | 651 × 1046 × 780 مم |
| نظام الحبر | ||
| عدد خراطيش الحبر | 4 cartridges | 4 cartridges |
| المواد الاستهلاكية | ||
| ألوان خراطيش الطباعة | CMYK | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| إنتاجية خرطوشة الحبر الأسود المرفقة | — | 1350 pages |
| إنتاجية كل خرطوشة حبر ملونة مرفقة | — | 680 pages |
| خرطوشة الحبر الأسود القياسية | HP 222A Black Original LaserJet Toner Cartridge, W2220A, approximately 1300 pages | Cartridge 067 Black — 1350 pages |
| خرطوشة الحبر السماوي القياسية | HP 222A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge, W2221A, approximately 1200 pages | Cartridge 067 Cyan — 1250 pages |
| خرطوشة الحبر الأصفر القياسية | HP 222A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge, W2222A, approximately 1200 pages | Cartridge 067 Yellow — 1250 pages |
| خرطوشة الحبر الماجنتا القياسية | HP 222A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge, W2223A, approximately 1200 pages | Cartridge 067 Magenta — 1250 pages |
| خرطوشة الحبر الأسود عالية الإنتاجية | HP 222X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge, W2220X, approximately 3200 pages | Cartridge 067H Black — 3130 pages |
| خرطوشة الحبر السماوي عالية الإنتاجية | HP 222X High Yield Cyan Original LaserJet Toner Cartridge, W2221X, approximately 2500 pages | Cartridge 067H Cyan — 2350 pages |
| خرطوشة الحبر الأصفر عالية الإنتاجية | HP 222X High Yield Yellow Original LaserJet Toner Cartridge, W2222X, approximately 2500 pages | Cartridge 067H Yellow — 2350 pages |
| خرطوشة الحبر الماجنتا عالية الإنتاجية | HP 222X High Yield Magenta Original LaserJet Toner Cartridge, W2223X, approximately 2500 pages | Cartridge 067H Magenta — 2350 pages |
| رمز منتج خرطوشة الحبر القياسية | W2220A، W2221A، W2222A، W2223A | — |
| رمز منتج خرطوشة الحبر عالية الإنتاجية | W2220X، W2221X، W2222X، W2223X | — |
| الأمان | ||
| ميزات الأمان | — | Secure Print, TLS 1.3, IPSec, IP/MAC address filtering, IEEE 802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS and IPPS), Verify System at Startup |
| الضوضاء | ||
| ضغط الصوت أثناء التشغيل | — | 49 ديسيبل |
| قدرة الصوت أثناء التشغيل | — | 64 or less ديسيبل |
طابعة HP Pro MFP 3303sdw ليزر ملون 3 in 1 مقابل طابعة Canon MF651Cw ليزر ملون 3 in 1 — اختر حسب سعة السلة، مستوى الأمان، الرجوع العكسي، والضوضاء في الجدول — لا تُطبَّق نصائح الطابعات هنا.
متى تختار ماذا:
اختر طابعة HP Pro MFP 3303sdw ليزر ملون 3 in 1 إذا كنت تحتاج: سرعة تقطيع أعلى تحت القياس نفسه.
اختر طابعة Canon MF651Cw ليزر ملون 3 in 1 إذا كنت تحتاج: سعة سلة أو رجوع عكسي أو أمان أعلى حسب الجدول.
أبرز الفروق:
الأقرب لمعظم احتياجات المكتب حسب الجدول هو طابعة HP Pro MFP 3303sdw ليزر ملون 3 in 1 بفضل: سرعة الطباعة بحجم A5 بالاتجاه الأفقي: 43 vs 38؛ سرعة الطباعة بالأسود بحجم A4: 25 vs 18؛ سرعة الطباعة الملونة بحجم A4: 25 vs 18.
لا تخلط تغذية الفرّامة التلقائية مع ADF للماسح.
Ethernet: 1، Printer Functions: Print, Scan, Copy، Tkny Altbaaa: Color Laser، Wi Fi Direct: 1، Wireless Connectivity: 1
اختر طابعة HP Pro MFP 3303sdw ليزر ملون 3 in 1 إذا كنت تحتاج: سرعة تقطيع أعلى تحت القياس نفسه.
وفق الأسعار الحالية، MF651Cw ليزر ملون 3 in 1 هو الأقل سعراً. يبلغ سعره 290 دولاراً مقابل 380 دولاراً لـ Pro MFP 3303sdw ليزر ملون 3 in 1. فرق السعر هو 90 دولاراً، أي أقل بنحو 23.7%. الأسعار محدثة لحظياً وقابلة للتغير.
اختر طابعة Canon MF651Cw ليزر ملون 3 in 1 إذا كنت تحتاج: سعة سلة أو رجوع عكسي أو أمان أعلى حسب الجدول.
نوع الماسح الضوئي: Flatbed, ADF vs Platen
لا وحدهما. dpi لا يثبت جودة أعلى بمفرده، ورقم العبوة اختلاف مستهلكات. اعتمد على الدور والدوبلكس/ADF والسرعة والاتصال والسعر.
Pro MFP 3303sdw ليزر ملون 3 in 1 وMF651Cw ليزر ملون 3 in 1 غير متوفرين حالياً لدى متجر EvoLink في دمشق، ويمكن الاستفسار عن موعد التوفر مع شحن لكافة المحافظات السورية.
العنوان: سوريا، دمشق، حلبوني، شارع مسلم بارودي، مبنى 1020، الطابق الأول.
للتواصل: +963 96 44 007 44 أو عبر واتساب.