Pro MFP 3303sdw ليزر ملون 3 in 1
طابعة ليزر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح، تدعم الاتصال اللاسلكي وWi-Fi Direct، مع سرعة طباعة ونسخ…
$380.00
غير متوفر
مقارنة شاملة بين HP Pro MFP 3303sdw ليزر ملون 3 in 1 وBrother MFC-L3760CDW ليزر ملون 4 in 1 من حيث السعر، وظائف الطابعة، نوع الجهاز، الفاكس، سرعة الطباعة بالأسود بحجم A4، والمواصفات التقنية.
طابعة ليزر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح، تدعم الاتصال اللاسلكي وWi-Fi Direct، مع سرعة طباعة ونسخ…
$380.00
غير متوفر
طابعة ليزر ملونة متعددة الوظائف تجمع الطباعة والنسخ والمسح والفاكس، بسرعة تصل إلى 26 صفحة في الدقيقة، مع طباعة…
$350.00
غير متوفر
| المواصفة | Pro MFP 3303sdw ليزر ملون 3 in 1 | MFC-L3760CDW ليزر ملون 4 in 1 |
|---|---|---|
| السعر | $380.00 | $350.00 |
| مواصفات الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Color Laser | Color Laser |
| الوظائف | ||
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy, Fax |
| لوحة التحكم | 4.3-inch capacitive touch color display | 8.8 cm colour touchscreen |
| معلومات عامة | ||
| الطباعة الملونة | نعم | نعم |
| نوع الجهاز | Color laser multifunction printer | Colour LED Multi-Function Centre |
| الفاكس | ||
| الفاكس | — | نعم |
| سرعة مودم الفاكس | — | 33.6 Kbps |
| سرعة إرسال الفاكس | — | Approximately 2.5 sec/page |
| ذاكرة الفاكس | — | Up to 500 pages |
| اختصارات الفاكس | — | 300 dials |
| عدد مواقع بث الفاكس | — | 350 locations |
| مجموعات الاتصال الجماعي للفاكس | — | 20 groups |
| الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود بحجم A4 | 25 ppm | 26 ppm |
| سرعة الطباعة الملونة بحجم A4 | 25 ppm | 26 ppm |
| سرعة الطباعة بالأسود بحجم Letter | 26 ppm | 27 ppm |
| سرعة الطباعة الملونة بحجم Letter | 26 ppm | 27 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود بحجم A4 | 10.9 sec | 13.5 sec |
| زمن خروج أول صفحة ملونة بحجم A4 | 11 sec | 13.5 sec |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود بحجم Letter | 10.8 sec | 13.5 sec |
| زمن خروج أول صفحة ملونة بحجم Letter | 10.9 sec | 13.5 sec |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| دورة العمل الشهرية بحجم A4 | 40000 pages | — |
| دقة الطباعة بالأسود | 600 × 600 dpi | 600 × 600; 600 × 2400 quality dpi |
| دقة الطباعة الملونة | 600 × 600 dpi | 600 × 600; 600 × 2400 quality dpi |
| لغات الطباعة | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript Level 3 emulation, PDF, URF, PWG Raster, Native Office, TIFF, JPEG | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7 |
| سرعة الطباعة بحجم A5 بالاتجاه الأفقي | 43 ppm | — |
| هوامش الطباعة | 5 مم | — |
| ميزات الطباعة المتقدمة | — | Automatic two-sided printing |
| تقنية دقة الطباعة | — | 2400 dpi quality equivalent to 600 × 2400 dpi |
| الخطوط والمحارف | 111 scalable TrueType fonts | — |
| الأداء | ||
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 3000 pages |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح الضوئي | Flatbed, ADF | Flatbed and Automatic Document Feeder |
| تقنية المسح الضوئي | CIS | CIS |
| صيغ ملفات المسح الضوئي | PDF, JPG, TIFF | PDF, PDF/A, Secure PDF, Signed PDF, Searchable PDF, JPEG, TIFF, XPS |
| دقة المسح | 1200 dpi | Up to 1200 × 1200 dpi |
| دقة المسح العتادية | Up to 1200 × 1200 dpi | — |
| دقة المسح الضوئي المحسّنة | 1200 dpi | 19200 dpi |
| الحد الأقصى لحجم المسح عبر السطح الزجاجي | 216 × 297 مم | — |
| الحد الأقصى لحجم المسح عبر وحدة التغذية التلقائية | 216 × 356 مم | — |
| الحد الأدنى لحجم المسح عبر وحدة التغذية التلقائية | 148 × 210 مم | — |
| سرعة المسح بالأسود بحجم A4 | 19 ppm | 27 ppm |
| سرعة المسح الملون بحجم A4 | 8 ppm | 21 ppm |
| سرعة المسح بالأسود بحجم Letter | 20 ppm | 29 ppm |
| سرعة المسح الملون بحجم Letter | 9 ppm | 22 ppm |
| ميزات الإرسال الرقمي | Scan to SharePoint; Scan to OneDrive; Scan to email | SharePoint, E-mail, Image, OCR, File, FTP, Network (Windows only), USB |
| عمق ألوان المسح الضوئي | 24 bit | — |
| مستويات التدرج الرمادي | 256 levels | — |
| سرعة المسح عبر ADF بالأبيض والأسود | — | 27 ipm |
| سرعة المسح الملون عبر وحدة التغذية التلقائية | — | 21 ipm |
| الورق | ||
| سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات | 50 sheets | 50 sheets |
| سعة إدخال الورق القياسية | 250-sheet main input tray and 1-sheet priority feed tray sheets | 250-sheet input tray and 1-sheet manual feed slot sheets |
| سعة درج الإخراج | 100 sheets | 150 sheets |
| طريقة معالجة المخرجات | Sheet feed | 150 sheets face down at 80 g/m²; 1 sheet face up through straight paper path |
| نطاق المقاسات المخصصة للدرج الأول | — | 76.2–216 × 116–355.6 مم |
| وزن الوسائط في فتحة التغذية اليدوية | — | 60–163 g/m² |
| عدد أدراج الورق القياسية | 2 trays | 2 trays |
| سعة الأظرف القياسية | 10 envelopes | — |
| سعة فتحة التغذية اليدوية | — | 1 sheet |
| مقاسات الوسائط المدعومة | A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 × 15 cm, Oficio 216 × 340 mm, 16K 195 × 270 mm, 16K 184 × 260 mm, 16K 197 × 273 mm, Postcard (JIS), Double Postcard (JIS), Envelope B5, Envelope C5, Envelope DL, A5-R; ADF: A4, Letter, Legal | — |
| نطاق مقاسات الوسائط المخصصة | 76 × 127 to 216 × 356 مم | — |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود على A4 | 25 cpm | 26 cpm |
| سرعة النسخ الملون بحجم A4 | 25 cpm | 26 cpm |
| دقة النسخ بالأسود | 600 × 600 dpi | 600 × 600 dpi |
| دقة النسخ الملون | 600 × 600 dpi | 600 × 600 dpi |
| الحد الأقصى لعدد النسخ | 999 copies | 999 copies |
| نطاق تصغير وتكبير النسخ | 25–400 % | 25–400% in 1% increments % |
| إعدادات النسخ | Color; ID Copy; Number of Copies; Lighter/Darker; Original Size; Paper Size; Paper Type; Two-sided Copy; Paper Source; Duplex; N-up; Binding Margin; Booklet | N in 1 |
| الوسائط | ||
| أنواع الوسائط المدعومة | — | Plain paper, thin paper, thick paper, recycled paper, bond paper, labels, envelopes and glossy paper |
| وزن الوسائط المدعوم في الدرج | — | 60–163 g/m² |
| وزن الوسائط المدعوم | — | 60–163 g/m² |
| الاتصال | ||
| واجهات الاتصال القياسية | 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 Hi-Speed USB 2.0 device port; 1 Hi-Speed USB 2.0 host port; Wi-Fi 802.11ac dual-band; auto-crossover Ethernet | Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
| الاتصال اللاسلكي | نعم | نعم |
| دعم Wi-Fi Direct | نعم | نعم |
| أمان الشبكة اللاسلكية | WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; AES or TKIP encryption; WPS | WEP 64/128-bit, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA/WPA2-Enterprise, AES/TKIP |
| دعم تطبيقات Brother السحابية | — | نعم |
| بروتوكولات الشبكة المدعومة | TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS | — |
| الاتصال والشبكات | ||
| معيار الشبكة اللاسلكية | IEEE 802.11ac dual-band, 2.4 GHz and 5 GHz | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
| الاتصال عبر إيثرنت | نعم | نعم |
| إمكانات الشبكة | Built-in 10/100/1000Base-TX Gigabit Ethernet; auto-crossover Ethernet; authentication via 802.1X | Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| تقنيات الطباعة من الأجهزة المحمولة | Apple AirPrint, Mopria Certified, Wi-Fi Direct Printing, HP Smart App, Mobile Apps | Brother Mobile Connect, Apple AirPrint, Mopria |
| الشاشة والتحكم | ||
| حجم الشاشة | 4.3 inch | 3.5 inch |
| نوع الشاشة | Capacitive touchscreen color display; color TFT-backlit | TFT colour LCD touchscreen |
| دقة الشاشة | 480 × 272 pixels | — |
| الطابعة | ||
| سرعة المعالج | 1200 MHz | 800 MHz |
| الحد الأقصى للذاكرة | 512 | 512 |
| الأداء والذاكرة | ||
| ذاكرة DRAM | — | 512 MB |
| ذاكرة NAND Flash | 512 MB | — |
| تكوين المعالج | — | Main: Cortex-A53 800 MHz; Sub: ARM946 133 MHz |
| التوافق | ||
| أنظمة التشغيل المتوافقة | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; Linux | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022; Linux CUPS and LPD/LPRng in x86/x64 environments |
| الطاقة | ||
| جهد الإدخال | 220–240 VAC | 220–240 VAC |
| تردد الإدخال | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 416 W | 560 W |
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | 7.6 W | 70 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.95 W | 10 W |
| استهلاك الطاقة في وضع التشغيل والإيقاف التلقائي | 0.05 W | — |
| استهلاك الطاقة في وضع الإيقاف التلقائي والتشغيل اليدوي | 0.05 W | — |
| استهلاك الطاقة عند إيقاف التشغيل | 0.05 W | 0.04 W |
| تقنيات توفير الطاقة | HP Auto-On/Auto-Off Technology | — |
| الاستدامة | ||
| اعتماد ENERGY STAR | نعم | — |
| بيئة التشغيل | ||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | 15–30 °C | 10–32.5 °C |
| نطاق رطوبة التشغيل | 10–80 % RH | 20–80, non-condensing % RH |
| نطاق رطوبة التشغيل الموصى به | 30–70 % RH | — |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الأبعاد | 418 × 419 × 341 مم | 410 × 444 × 401 مم |
| الوزن | 17.1 كغ | 20.4 كغ |
| نظام الحبر | ||
| عدد خراطيش الحبر | 4 cartridges | 4 cartridges |
| المواد الاستهلاكية | ||
| ألوان خراطيش الطباعة | CMYK | Black, Cyan, Magenta and Yellow |
| إنتاجية خرطوشة الحبر الأسود المرفقة | — | 1000 pages |
| إنتاجية كل خرطوشة حبر ملونة مرفقة | — | 1000 pages |
| خرطوشة الحبر الأسود القياسية | HP 222A Black Original LaserJet Toner Cartridge, W2220A, approximately 1300 pages | Brother TN248BK, approximately 1,000 pages |
| خرطوشة الحبر السماوي القياسية | HP 222A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge, W2221A, approximately 1200 pages | Brother TN248C, approximately 1,000 pages |
| خرطوشة الحبر الأصفر القياسية | HP 222A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge, W2222A, approximately 1200 pages | Brother TN248Y, approximately 1,000 pages |
| خرطوشة الحبر الماجنتا القياسية | HP 222A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge, W2223A, approximately 1200 pages | Brother TN248M, approximately 1,000 pages |
| خرطوشة الحبر الأسود عالية الإنتاجية | HP 222X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge, W2220X, approximately 3200 pages | Brother TN248XLBK, approximately 3,000 pages |
| خرطوشة الحبر السماوي عالية الإنتاجية | HP 222X High Yield Cyan Original LaserJet Toner Cartridge, W2221X, approximately 2500 pages | Brother TN248XLC, approximately 2,300 pages |
| خرطوشة الحبر الأصفر عالية الإنتاجية | HP 222X High Yield Yellow Original LaserJet Toner Cartridge, W2222X, approximately 2500 pages | Brother TN248XLY, approximately 2,300 pages |
| خرطوشة الحبر الماجنتا عالية الإنتاجية | HP 222X High Yield Magenta Original LaserJet Toner Cartridge, W2223X, approximately 2500 pages | Brother TN248XLM, approximately 2,300 pages |
| رمز منتج خرطوشة الحبر القياسية | W2220A، W2221A، W2222A، W2223A | TN248 series |
| رمز منتج خرطوشة الحبر عالية الإنتاجية | W2220X، W2221X، W2222X، W2223X | TN248XL series |
| العمر التقريبي لوحدة الأسطوانة | — | Approximately 20,000 pages at 1 page per job or 30,000 pages at 3 pages per job pages |
| الأمان | ||
| ميزات الأمان | — | Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Active Directory and LDAP |
| الضوضاء | ||
| ضغط الصوت أثناء التشغيل | — | 47 ديسيبل |
| البرمجيات | ||
| برامج إدارة الطابعة | — | Brother iPrint&Scan, BRAdmin Light, BRAdmin Professional 4 and Web Based Management |
| حل الطباعة والمسح لسطح المكتب | — | Brother iPrint&Scan |
| دعم WebConnect | — | نعم |
| مستهلكات الطباعة | ||
| وحدة الأسطوانة | — | Brother DR248CL |
طابعة HP Pro MFP 3303sdw ليزر ملون 3 in 1 مقابل طابعة Brother MFC-L3760CDW ليزر ملون 4 in 1 — اختر حسب الاستخدام الظاهر في الجدول (دور/ورق، مكتب المستندات، اتصال، سرعة).
متى تختار ماذا:
اختر طابعة HP Pro MFP 3303sdw ليزر ملون 3 in 1 إذا كنت تحتاج: مسح أسرع (زمن أقل).
اختر طابعة Brother MFC-L3760CDW ليزر ملون 4 in 1 إذا كنت تحتاج: فاكس أو مجموعة طباعة/مسح/نسخ أوضح في الجدول، سرعة طباعة/نسخ ISO أعلى.
أبرز الفروق:
الأقرب لمعظم احتياجات المكتب حسب الجدول هو طابعة Brother MFC-L3760CDW ليزر ملون 4 in 1 بفضل: وظائف الطابعة: Print, Scan, Copy vs Print, Scan, Copy, Fax؛ سرعة الطباعة بالأسود بحجم A4: 25 vs 26؛ سرعة الطباعة بالأسود بحجم Letter: 26 vs 27.
أقصى دقة dpi ورقم عبوة الحبر لا يحسمان الشراء وحدهما.
Automatic Document Feeder Capacity: 50، Automatic Duplex Printing: 1، Ethernet: 1، Scanner Type: Flatbed, ADF، Tkny Altbaaa: Color Laser
اختر طابعة HP Pro MFP 3303sdw ليزر ملون 3 in 1 إذا كنت تحتاج: مسح أسرع (زمن أقل).
وفق الأسعار الحالية، MFC-L3760CDW ليزر ملون 4 in 1 هو الأقل سعراً. يبلغ سعره 350 دولاراً مقابل 380 دولاراً لـ Pro MFP 3303sdw ليزر ملون 3 in 1. فرق السعر هو 30 دولاراً، أي أقل بنحو 7.9%. الأسعار محدثة لحظياً وقابلة للتغير.
اختر طابعة Brother MFC-L3760CDW ليزر ملون 4 in 1 إذا كنت تحتاج: فاكس أو مجموعة طباعة/مسح/نسخ أوضح في الجدول، سرعة طباعة/نسخ ISO أعلى.
وظائف الطابعة: Print, Scan, Copy vs Print, Scan, Copy, Fax
لا وحدهما. dpi لا يثبت جودة أعلى بمفرده، ورقم العبوة اختلاف مستهلكات. اعتمد على الدور والدوبلكس/ADF والسرعة والاتصال والسعر.
Pro MFP 3303sdw ليزر ملون 3 in 1 وMFC-L3760CDW ليزر ملون 4 in 1 غير متوفرين حالياً لدى متجر EvoLink في دمشق، ويمكن الاستفسار عن موعد التوفر مع شحن لكافة المحافظات السورية.
العنوان: سوريا، دمشق، حلبوني، شارع مسلم بارودي، مبنى 1020، الطابق الأول.
للتواصل: +963 96 44 007 44 أو عبر واتساب.