Pro 4203dw ليزر ملون
طابعة ليزر ملونة مخصصة للطباعة فقط، توفر سرعة تصل إلى 33 صفحة في الدقيقة بحجم A4 مع طباعة تلقائية على الوجهين،…
$325.00
متوفر
مقارنة شاملة بين HP Pro 4203dw ليزر ملون وCanon MF651Cw ليزر ملون 3 in 1 من حيث السعر، وظائف الطابعة، نوع الجهاز، سرعة الطباعة بالأسود بحجم A4، سرعة الطباعة الملونة بحجم A4، والمواصفات التقنية.
طابعة ليزر ملونة مخصصة للطباعة فقط، توفر سرعة تصل إلى 33 صفحة في الدقيقة بحجم A4 مع طباعة تلقائية على الوجهين،…
$325.00
متوفر
طابعة ليزر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح بسرعة 18 صفحة في الدقيقة، تدعم Wi-Fi وWi-Fi Direct وEthe…
$290.00
غير متوفر
| المواصفة | Pro 4203dw ليزر ملون | MF651Cw ليزر ملون 3 in 1 |
|---|---|---|
| السعر | $325.00 | $290.00 |
| معلومات المنتج | ||
| رقم المنتج | — | 5158C009AA |
| مواصفات الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Color Laser | Color Laser |
| الوظائف | ||
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | |
| لوحة التحكم | 4-line LCD with rotary dial and push button for menu selection | 12.7 cm LCD colour touchscreen |
| معلومات عامة | ||
| الطباعة الملونة | نعم | نعم |
| نوع الجهاز | Color laser printer | Colour Laser All-In-One |
| الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود بحجم A4 | 33 ppm | 18 ppm |
| سرعة الطباعة الملونة بحجم A4 | 33 ppm | 18 ppm |
| سرعة الطباعة بالأسود بحجم Letter | 35 ppm | — |
| سرعة الطباعة الملونة بحجم Letter | 35 ppm | — |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود بحجم A4 | 9.5 sec | 10.4 sec |
| زمن خروج أول صفحة ملونة بحجم A4 | 10 sec | 10.5 sec |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود بحجم Letter | 9.1 sec | — |
| زمن خروج أول صفحة ملونة بحجم Letter | 10 sec | — |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | — |
| دورة العمل الشهرية بحجم A4 | 50000 pages | 30000 pages |
| دقة الطباعة بالأسود | 600 × 600 dpi | Up to 1200 × 1200 dpi |
| دقة الطباعة الملونة | 600 × 600 dpi | Up to 1200 × 1200 dpi |
| لغات الطباعة | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript Level 3 emulation, PDF, URF, PWG Raster, Native Office, TIFF, JPEG | UFRII |
| سرعة الطباعة بحجم A5 بالاتجاه الأفقي | — | 38 ppm |
| هوامش الطباعة | — | 5 mm top, bottom, left and right; 10 mm for envelopes مم |
| وضع توفير الحبر | — | نعم |
| ميزات الطباعة المتقدمة | Automatic duplex printing, collation, watermarks, printable forms, quiet mode, HP Premium print quality mode, support for multiple paper sizes and types | — |
| الخطوط والمحارف | 111 scalable TrueType fonts | — |
| الأداء | ||
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 2500 pages |
| زمن الإحماء | — | 13 sec |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح الضوئي | — | Platen |
| دقة المسح | — | Up to 600 × 600 dpi |
| دقة المسح الضوئي المحسّنة | — | 9600 dpi |
| ميزات الإرسال الرقمي | — | Scan to E-mail, PC, USB memory key, FTP and Cloud |
| عمق ألوان المسح الضوئي | — | 24-bit input / 24-bit output bit |
| معايير توافق الماسح الضوئي | — | TWAIN, WIA, ICA |
| الحد الأقصى لعرض المسح | — | 216 مم |
| صيغ المسح إلى البريد الإلكتروني | — | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Searchable PDF, PDF/A-1b |
| صيغ المسح إلى السحابة | — | TIFF, JPEG, PDF, PNG |
| الورق | ||
| سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات | — | 0 sheets |
| سعة إدخال الورق القياسية | 50-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray sheets | 250-sheet cassette + 1-sheet manual feed slot sheets |
| سعة درج الإخراج | 150 sheets | 100 sheets |
| طريقة معالجة المخرجات | Face-down output bin | — |
| نطاق المقاسات المخصصة للدرج الأول | — | 76.2 × 127 to 216 × 355.6 مم |
| نطاق المقاسات المخصصة للدرج الثاني | — | 76.2 × 127 to 216 × 355.6 مم |
| الحد الأقصى لسعة إدخال الورق | — | 251 sheets |
| وزن الوسائط في فتحة التغذية اليدوية | — | 60–163; up to 200 with coated paper g/m² |
| عدد أدراج الورق القياسية | 2 trays | 2 trays |
| سعة الأظرف القياسية | 15 envelopes | — |
| سعة فتحة التغذية اليدوية | — | 1 sheet |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود على A4 | — | 18 cpm |
| سرعة النسخ الملون بحجم A4 | — | 18 cpm |
| دقة النسخ بالأسود | — | Up to 600 × 600 dpi |
| دقة النسخ الملون | — | Up to 600 × 600 dpi |
| الحد الأقصى لعدد النسخ | — | 999 copies |
| نطاق تصغير وتكبير النسخ | — | 25–400 in 1% increments % |
| إعدادات النسخ | — | Text/Photo/Map (Default), Text/Photo/Map (quality), Printed Image, Text; Frame Erase, Collate, 2 on 1, 4 on 1, ID card copy |
| زمن خروج أول نسخة ملونة | — | 13.4 sec |
| زمن خروج أول نسخة أحادية اللون | — | 11.4 sec |
| الوسائط | ||
| أنواع الوسائط المدعومة | — | Plain paper, Recycled paper, Heavy Paper, Thin paper, Colour paper, Coated paper, Label, Post card, Envelope |
| وزن الوسائط المدعوم في الدرج | — | 60–163; up to 200 with coated paper g/m² |
| وزن الوسائط المدعوم | — | 60–163; up to 200 with coated paper g/m² |
| الاتصال | ||
| واجهات الاتصال القياسية | USB, built-in 10/100/1000Base-TX Gigabit Ethernet, dual-band Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth Low Energy | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection |
| الاتصال اللاسلكي | نعم | نعم |
| دعم Wi-Fi Direct | نعم | نعم |
| أمان الشبكة اللاسلكية | WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise, AES or TKIP encryption, WPS | Infrastructure Mode: WEP 64/128-bit, WPA-PSK TKIP/AES, WPA2-PSK TKIP/AES; Access Point Mode: WPA2-PSK AES |
| بلوتوث منخفض الطاقة | نعم | — |
| الطباعة من ذاكرة USB | نعم | — |
| الاتصال والشبكات | ||
| معيار الشبكة اللاسلكية | IEEE 802.11ac dual-band Wi-Fi 5 | IEEE 802.11b/g/n |
| الاتصال عبر إيثرنت | نعم | نعم |
| إمكانات الشبكة | Built-in 10/100/1000Base-TX Gigabit Ethernet, auto-crossover Ethernet, IEEE 802.1X authentication, IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 | Print: TCP/IP (LPD, Port9100, IPP, IPPS, WSD); Scan: FTP, SMB 3.0, SMTP, POP3 and TCP/IP; Management: SNMPv1 and SNMPv3 over IPv4/IPv6 |
| تقنيات الطباعة من الأجهزة المحمولة | Apple AirPrint, HP app and other mobile apps, Mopria certified, Wi-Fi Direct Printing | AirPrint, Canon PRINT Business app, Mopria, Canon Print Service Plug-in |
| الشاشة والتحكم | ||
| حجم الشاشة | — | 5 inch |
| نوع الشاشة | 4-line backlit LCD | 12.7 cm LCD colour touch screen |
| الطابعة | ||
| سرعة المعالج | 1200 MHz | 800 MHz |
| الحد الأقصى للذاكرة | 512 | 1024 |
| الأداء والذاكرة | ||
| ذاكرة DRAM | 512 MB | 1024 MB |
| ذاكرة NAND Flash | 512 MB | — |
| تكوين المعالج | — | 800 MHz × 2 |
| التوافق | ||
| أنظمة التشغيل المتوافقة | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; Linux | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Mac OS X 10.11 or later, Linux |
| الطاقة | ||
| جهد الإدخال | 220–240 VAC | 220–240 ±10% VAC |
| تردد الإدخال | 50/60 Hz | 50/60 ±2 Hz |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 580 W | 370 W |
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | 17 W | 11 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.7 W | 0.8 W |
| استهلاك الطاقة في وضع التشغيل والإيقاف التلقائي | 0.7 W | — |
| استهلاك الطاقة في وضع الإيقاف التلقائي والتشغيل اليدوي | 0.07 W | — |
| استهلاك الطاقة عند إيقاف التشغيل | 0.07 W | 0 W |
| تقنيات توفير الطاقة | HP Auto-On/Auto-Off Technology | — |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | — | 850 W |
| بيئة التشغيل | ||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | 15–30 °C | 10–30 °C |
| نطاق رطوبة التشغيل | 10–80 % RH | 20–80, no condensation % RH |
| نطاق رطوبة التشغيل الموصى به | 30–70 % RH | — |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الأبعاد | 421 × 427 × 288 مم | 451 × 460 × 360 مم |
| الوزن | 16.33 كغ | 18.9 كغ |
| الأبعاد | ||
| الأبعاد القصوى | — | 651 × 1046 × 780 مم |
| نظام الحبر | ||
| عدد خراطيش الحبر | 4 cartridges | 4 cartridges |
| المواد الاستهلاكية | ||
| ألوان خراطيش الطباعة | CMYK | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| إنتاجية خرطوشة الحبر الأسود المرفقة | 1200 pages | 1350 pages |
| إنتاجية كل خرطوشة حبر ملونة مرفقة | 1000 pages | 680 pages |
| خرطوشة الحبر الأسود القياسية | HP 230A Black Original LaserJet Toner Cartridge, W2300A, approximately 2,000 pages | Cartridge 067 Black — 1350 pages |
| خرطوشة الحبر السماوي القياسية | HP 230A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge, W2301A, approximately 1,800 pages | Cartridge 067 Cyan — 1250 pages |
| خرطوشة الحبر الأصفر القياسية | HP 230A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge, W2302A, approximately 1,800 pages | Cartridge 067 Yellow — 1250 pages |
| خرطوشة الحبر الماجنتا القياسية | HP 230A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge, W2303A, approximately 1,800 pages | Cartridge 067 Magenta — 1250 pages |
| خرطوشة الحبر الأسود عالية الإنتاجية | HP 230X Black Original LaserJet Toner Cartridge, W2300X, approximately 7,500 pages | Cartridge 067H Black — 3130 pages |
| خرطوشة الحبر السماوي عالية الإنتاجية | HP 230X Cyan Original LaserJet Toner Cartridge, W2301X, approximately 5,500 pages | Cartridge 067H Cyan — 2350 pages |
| خرطوشة الحبر الأصفر عالية الإنتاجية | HP 230X Yellow Original LaserJet Toner Cartridge, W2302X, approximately 5,500 pages | Cartridge 067H Yellow — 2350 pages |
| خرطوشة الحبر الماجنتا عالية الإنتاجية | HP 230X Magenta Original LaserJet Toner Cartridge, W2303X, approximately 5,500 pages | Cartridge 067H Magenta — 2350 pages |
| الأمان | ||
| ميزات الأمان | — | Secure Print, TLS 1.3, IPSec, IP/MAC address filtering, IEEE 802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS and IPPS), Verify System at Startup |
| الأمان الديناميكي للخراطيش | Designed to work only with cartridges using a new or reused HP chip; dynamic security measures may block cartridges using a non-HP chip | — |
| الضوضاء | ||
| ضغط الصوت أثناء التشغيل | — | 49 ديسيبل |
| قدرة الصوت أثناء التشغيل | — | 64 or less ديسيبل |
طابعة HP Pro 4203dw ليزر ملون مقابل طابعة Canon MF651Cw ليزر ملون 3 in 1 — اختر حسب سعة السلة، مستوى الأمان، الرجوع العكسي، والضوضاء في الجدول — لا تُطبَّق نصائح الطابعات هنا.
متى تختار ماذا:
اختر طابعة HP Pro 4203dw ليزر ملون إذا كنت تحتاج: سرعة تقطيع أعلى تحت القياس نفسه.
اختر طابعة Canon MF651Cw ليزر ملون 3 in 1 إذا كنت تحتاج: سعة سلة أو رجوع عكسي أو أمان أعلى حسب الجدول.
أبرز الفروق:
الأقرب لمعظم احتياجات المكتب حسب الجدول هو طابعة HP Pro 4203dw ليزر ملون بفضل: سرعة الطباعة بالأسود بحجم A4: 33 vs 18؛ سرعة الطباعة الملونة بحجم A4: 33 vs 18؛ سرعة المعالج: 1200 vs 800.
لا تخلط تغذية الفرّامة التلقائية مع ADF للماسح.
Ethernet: 1، Tkny Altbaaa: Color Laser، Wi Fi Direct: 1، Wireless Connectivity: 1
اختر طابعة HP Pro 4203dw ليزر ملون إذا كنت تحتاج: سرعة تقطيع أعلى تحت القياس نفسه.
وفق الأسعار الحالية، MF651Cw ليزر ملون 3 in 1 هو الأقل سعراً. يبلغ سعره 290 دولاراً مقابل 325 دولاراً لـ Pro 4203dw ليزر ملون. فرق السعر هو 35 دولاراً، أي أقل بنحو 10.8%. الأسعار محدثة لحظياً وقابلة للتغير.
اختر طابعة Canon MF651Cw ليزر ملون 3 in 1 إذا كنت تحتاج: سعة سلة أو رجوع عكسي أو أمان أعلى حسب الجدول.
وظائف الطابعة: Print vs Print, Scan, Copy
لا وحدهما. dpi لا يثبت جودة أعلى بمفرده، ورقم العبوة اختلاف مستهلكات. اعتمد على الدور والدوبلكس/ADF والسرعة والاتصال والسعر.
Pro 4203dw ليزر ملون متوفر حالياً لدى متجر EvoLink في دمشق، مع شحن لكافة المحافظات السورية. MF651Cw ليزر ملون 3 in 1 غير متوفر حالياً ويمكن الاستفسار عنه.
العنوان: سوريا، دمشق، حلبوني، شارع مسلم بارودي، مبنى 1020، الطابق الأول.
للتواصل: +963 96 44 007 44 أو عبر واتساب.