DCP-L3560CDW ليزر ملون 3 in 1
طابعة LED ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح بسرعة تصل إلى 26 صفحة في الدقيقة، مع طباعة تلقائية على ال…
$340.00
متوفر
مقارنة شاملة بين طابعتي Brother من حيث السعر، وظائف الطابعة، الفاكس، دقة الطباعة بالأسود، دقة الطباعة الملونة، والمواصفات التقنية.
طابعة LED ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح بسرعة تصل إلى 26 صفحة في الدقيقة، مع طباعة تلقائية على ال…
$340.00
متوفر
طابعة ليزر ملونة متعددة الوظائف تجمع الطباعة والنسخ والمسح والفاكس، بسرعة تصل إلى 26 صفحة في الدقيقة، مع طباعة…
$350.00
غير متوفر
| المواصفة | DCP-L3560CDW ليزر ملون 3 in 1 | MFC-L3760CDW ليزر ملون 4 in 1 |
|---|---|---|
| السعر | $340.00 | $350.00 |
| مواصفات الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Color Laser | Color Laser |
| الوظائف | ||
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy, Fax |
| لوحة التحكم | 8.8 cm colour touchscreen with customisable shortcuts | 8.8 cm colour touchscreen |
| معلومات عامة | ||
| الطباعة الملونة | نعم | نعم |
| نوع الجهاز | Colour LED Multi-Function Centre | Colour LED Multi-Function Centre |
| الفاكس | ||
| الفاكس | — | نعم |
| سرعة مودم الفاكس | — | 33.6 Kbps |
| سرعة إرسال الفاكس | — | Approximately 2.5 sec/page |
| ذاكرة الفاكس | — | Up to 500 pages |
| اختصارات الفاكس | — | 300 dials |
| عدد مواقع بث الفاكس | — | 350 locations |
| مجموعات الاتصال الجماعي للفاكس | — | 20 groups |
| الطباعة | ||
| سرعة الطباعة بالأسود بحجم A4 | 26 ppm | 26 ppm |
| سرعة الطباعة الملونة بحجم A4 | 26 ppm | 26 ppm |
| سرعة الطباعة بالأسود بحجم Letter | — | 27 ppm |
| سرعة الطباعة الملونة بحجم Letter | — | 27 ppm |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود بحجم A4 | 13.5 sec | 13.5 sec |
| زمن خروج أول صفحة ملونة بحجم A4 | 13.5 sec | 13.5 sec |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود بحجم Letter | — | 13.5 sec |
| زمن خروج أول صفحة ملونة بحجم Letter | — | 13.5 sec |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| دقة الطباعة بالأسود | Up to 600 × 600 dpi | 600 × 600; 600 × 2400 quality dpi |
| دقة الطباعة الملونة | Up to 600 × 600 dpi | 600 × 600; 600 × 2400 quality dpi |
| لغات الطباعة | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7 | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7 |
| وضع توفير الحبر | نعم | — |
| ميزات الطباعة المتقدمة | Automatic two-sided printing, N-in-1 printing, poster printing, booklet printing, watermark printing and secure print | Automatic two-sided printing |
| تقنية دقة الطباعة | — | 2400 dpi quality equivalent to 600 × 2400 dpi |
| الأداء | ||
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 3000 pages | 3000 pages |
| سرعة الطباعة على الوجهين على A4 | 10 ipm | — |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح الضوئي | Flatbed and Automatic Document Feeder | Flatbed and Automatic Document Feeder |
| تقنية المسح الضوئي | CIS (Contact Image Sensor) | CIS |
| صيغ ملفات المسح الضوئي | PDF, PDF/A, Secure PDF, Signed PDF, Searchable PDF, JPEG, TIFF, XPS | PDF, PDF/A, Secure PDF, Signed PDF, Searchable PDF, JPEG, TIFF, XPS |
| دقة المسح | ADF: up to 600 × 600; scanner glass: up to 1200 × 1200 dpi | Up to 1200 × 1200 dpi |
| دقة المسح الضوئي المحسّنة | 19200 dpi | 19200 dpi |
| الحد الأقصى لحجم المسح عبر السطح الزجاجي | Up to A4/Letter مم | — |
| الحد الأقصى لحجم المسح عبر وحدة التغذية التلقائية | 215.9 × 355.6 مم | — |
| الحد الأدنى لحجم المسح عبر وحدة التغذية التلقائية | 105 × 147.3 مم | — |
| سرعة المسح بالأسود بحجم A4 | 27 ppm | 27 ppm |
| سرعة المسح الملون بحجم A4 | 21 ppm | 21 ppm |
| سرعة المسح بالأسود بحجم Letter | — | 29 ppm |
| سرعة المسح الملون بحجم Letter | — | 22 ppm |
| ميزات الإرسال الرقمي | Scan to e-mail, OCR, image, file, network folder (SMB), FTP, SharePoint, Microsoft Word, PowerPoint and Excel | SharePoint, E-mail, Image, OCR, File, FTP, Network (Windows only), USB |
| عمق ألوان المسح الضوئي | 48-bit input, 24-bit output bit | — |
| الحد الأقصى لعرض المسح | 215.90000000000001 مم | — |
| صيغ المسح إلى البريد الإلكتروني | PDF, PDF/A, Secure PDF, Signed PDF, Searchable PDF, JPEG, TIFF, XPS | — |
| مستويات التدرج الرمادي | 256 levels | — |
| سرعة المسح عبر ADF بالأبيض والأسود | 27 ipm | 27 ipm |
| سرعة المسح الملون عبر وحدة التغذية التلقائية | 21 ipm | 21 ipm |
| الورق | ||
| سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات | 50 sheets | 50 sheets |
| سعة إدخال الورق القياسية | 250-sheet standard tray and 1-sheet manual feed slot sheets | 250-sheet input tray and 1-sheet manual feed slot sheets |
| سعة درج الإخراج | 150 sheets | 150 sheets |
| طريقة معالجة المخرجات | 150 sheets, face down | 150 sheets face down at 80 g/m²; 1 sheet face up through straight paper path |
| نطاق المقاسات المخصصة للدرج الأول | 76.2–216 × 116–355.6 مم | 76.2–216 × 116–355.6 مم |
| نطاق المقاسات المخصصة للطباعة على الوجهين | A4 مم | — |
| الحد الأقصى لسعة إدخال الورق | 251 sheets | — |
| وزن الوسائط في فتحة التغذية اليدوية | 60–163 g/m² | 60–163 g/m² |
| مقاسات الوسائط المدعومة في وحدة التغذية التلقائية | Width 105–215.9 mm; length 147.3–355.6 mm | — |
| وزن الوسائط المدعوم في وحدة التغذية التلقائية | 60–105 g/m² | — |
| عدد أدراج الورق القياسية | 2 trays | 2 trays |
| سعة الأظرف القياسية | 1 envelopes | — |
| سعة فتحة التغذية اليدوية | 1 sheet | 1 sheet |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود على A4 | 26 cpm | 26 cpm |
| سرعة النسخ الملون بحجم A4 | 26 cpm | 26 cpm |
| دقة النسخ بالأسود | Up to 600 × 600 dpi | 600 × 600 dpi |
| دقة النسخ الملون | Up to 600 × 600 dpi | 600 × 600 dpi |
| الحد الأقصى لعدد النسخ | 999 copies | 999 copies |
| نطاق تصغير وتكبير النسخ | 25–400 % | 25–400% in 1% increments % |
| إعدادات النسخ | Multi-copying, stack, sort, 2-in-1 ID copy, N-in-1 copying, enlargement and reduction | N in 1 |
| زمن خروج أول نسخة ملونة | 15.5 sec | — |
| زمن خروج أول نسخة أحادية اللون | 15.5 sec | — |
| الوسائط | ||
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain paper, thin paper, thick paper, recycled paper, bond paper, labels, envelopes and glossy paper | Plain paper, thin paper, thick paper, recycled paper, bond paper, labels, envelopes and glossy paper |
| وزن الوسائط المدعوم في الدرج | 60–163 g/m² | 60–163 g/m² |
| وزن الوسائط المدعوم للطباعة على الوجهين | 60–105 g/m² | — |
| وزن الوسائط المدعوم | 60–163 g/m² | 60–163 g/m² |
| الاتصال | ||
| واجهات الاتصال القياسية | Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) | Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
| الاتصال اللاسلكي | نعم | نعم |
| دعم Wi-Fi Direct | نعم | نعم |
| أمان الشبكة اللاسلكية | WEP 64/128-bit, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA/WPA2-Enterprise, AES/TKIP | WEP 64/128-bit, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA/WPA2-Enterprise, AES/TKIP |
| دعم تطبيقات Brother السحابية | نعم | نعم |
| الاتصال والشبكات | ||
| معيار الشبكة اللاسلكية | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
| الاتصال عبر إيثرنت | نعم | نعم |
| إمكانات الشبكة | Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wi-Fi, Wi-Fi Direct | Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| تقنيات الطباعة من الأجهزة المحمولة | Brother Mobile Connect, Apple AirPrint, Mopria | Brother Mobile Connect, Apple AirPrint, Mopria |
| الشاشة والتحكم | ||
| حجم الشاشة | 3.5 inch | 3.5 inch |
| نوع الشاشة | Colour touchscreen LCD | TFT colour LCD touchscreen |
| الطابعة | ||
| سرعة المعالج | — | 800 MHz |
| الحد الأقصى للذاكرة | 512 | 512 |
| الأداء والذاكرة | ||
| ذاكرة DRAM | 512 MB | 512 MB |
| تكوين المعالج | — | Main: Cortex-A53 800 MHz; Sub: ARM946 133 MHz |
| التوافق | ||
| أنظمة التشغيل المتوافقة | Windows 11 (32-bit and 64-bit editions), macOS through AirPrint, Linux CUPS and LPD/LPRng, ChromeOS native printing | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022; Linux CUPS and LPD/LPRng in x86/x64 environments |
| الطاقة | ||
| جهد الإدخال | 220–240 VAC | 220–240 VAC |
| تردد الإدخال | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | — | 560 W |
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | Approximately 70 W | 70 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 10 W | 10 W |
| استهلاك الطاقة عند إيقاف التشغيل | Approximately 0.04 W | 0.04 W |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 960 W | — |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون العميق | 0.6 W | — |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ | 560 W | — |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ في الوضع الهادئ | 310 W | — |
| بيئة التشغيل | ||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | 10–32.5 °C | 10–32.5 °C |
| نطاق رطوبة التشغيل | 20–80, non-condensing % RH | 20–80, non-condensing % RH |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الأبعاد | 410 × 444 × 401 مم | 410 × 444 × 401 مم |
| الوزن | 20.2 كغ | 20.4 كغ |
| نظام الحبر | ||
| عدد خراطيش الحبر | 4 cartridges | 4 cartridges |
| المواد الاستهلاكية | ||
| ألوان خراطيش الطباعة | Black, cyan, magenta and yellow | Black, Cyan, Magenta and Yellow |
| إنتاجية خرطوشة الحبر الأسود المرفقة | 1000 pages | 1000 pages |
| إنتاجية كل خرطوشة حبر ملونة مرفقة | 1000 pages | 1000 pages |
| خرطوشة الحبر الأسود القياسية | Brother TN248BK, approximately 1,000 pages | Brother TN248BK, approximately 1,000 pages |
| خرطوشة الحبر السماوي القياسية | Brother TN248C, approximately 1,000 pages | Brother TN248C, approximately 1,000 pages |
| خرطوشة الحبر الأصفر القياسية | Brother TN248Y, approximately 1,000 pages | Brother TN248Y, approximately 1,000 pages |
| خرطوشة الحبر الماجنتا القياسية | Brother TN248M, approximately 1,000 pages | Brother TN248M, approximately 1,000 pages |
| خرطوشة الحبر الأسود عالية الإنتاجية | Brother TN248XLBK, approximately 3,000 pages | Brother TN248XLBK, approximately 3,000 pages |
| خرطوشة الحبر السماوي عالية الإنتاجية | Brother TN248XLC, approximately 2,300 pages | Brother TN248XLC, approximately 2,300 pages |
| خرطوشة الحبر الأصفر عالية الإنتاجية | Brother TN248XLY, approximately 2,300 pages | Brother TN248XLY, approximately 2,300 pages |
| خرطوشة الحبر الماجنتا عالية الإنتاجية | Brother TN248XLM, approximately 2,300 pages | Brother TN248XLM, approximately 2,300 pages |
| رمز منتج خرطوشة الحبر القياسية | TN248 series | TN248 series |
| رمز منتج خرطوشة الحبر عالية الإنتاجية | TN248XL series | TN248XL series |
| العمر التقريبي لوحدة الأسطوانة | — | Approximately 20,000 pages at 1 page per job or 30,000 pages at 3 pages per job pages |
| وحدة الحزام | Brother BU229CL, approximately 50,000 pages at two pages per job | — |
| صندوق مخلفات الحبر | Brother WT229CL, approximately 50,000 pages at five pages per job | — |
| الأمان | ||
| ميزات الأمان | — | Setting Lock, Secure Function Lock, Secure Print, Active Directory and LDAP |
| الضوضاء | ||
| ضغط الصوت أثناء التشغيل | 47 ديسيبل | 47 ديسيبل |
| البرمجيات | ||
| برامج إدارة الطابعة | — | Brother iPrint&Scan, BRAdmin Light, BRAdmin Professional 4 and Web Based Management |
| حل الطباعة والمسح لسطح المكتب | — | Brother iPrint&Scan |
| دعم WebConnect | — | نعم |
| محتويات العبوة | ||
| محتويات العبوة | Brother DCP-L3560CDW, 1,000-page black toner, 1,000-page cyan, magenta and yellow toners, drum unit, belt unit, waste toner box, power cord and documentation | — |
| مستهلكات الطباعة | ||
| وحدة الأسطوانة | Brother DR248CL, approximately 20,000 pages at one page per job | Brother DR248CL |
طابعة Brother DCP-L3560CDW ليزر ملون 3 in 1 مقابل طابعة Brother MFC-L3760CDW ليزر ملون 4 in 1 — اختر حسب سعة السلة، مستوى الأمان، الرجوع العكسي، والضوضاء في الجدول — لا تُطبَّق نصائح الطابعات هنا.
متى تختار ماذا:
اختر طابعة Brother DCP-L3560CDW ليزر ملون 3 in 1 إذا كنت تحتاج: سعة/استخدام أخف حسب الجدول.
اختر طابعة Brother MFC-L3760CDW ليزر ملون 4 in 1 إذا كنت تحتاج: سعة سلة أو رجوع عكسي أو أمان أعلى حسب الجدول.
أبرز الفروق:
الأقرب لمعظم احتياجات المكتب حسب الجدول هو طابعة Brother MFC-L3760CDW ليزر ملون 4 in 1 بفضل: وظائف الطابعة: Print, Scan, Copy vs Print, Scan, Copy, Fax.
لا تخلط تغذية الفرّامة التلقائية مع ADF للماسح.
Adf Color Scan Speed: 21، Adf Monochrome Scan Speed: 27، Automatic Document Feeder Capacity: 50، Automatic Duplex Printing: 1، Black Print Speed A4: 26
اختر طابعة Brother DCP-L3560CDW ليزر ملون 3 in 1 إذا كنت تحتاج: سعة/استخدام أخف حسب الجدول.
وفق الأسعار الحالية، DCP-L3560CDW ليزر ملون 3 in 1 هو الأقل سعراً. يبلغ سعره 340 دولاراً مقابل 350 دولاراً لـ MFC-L3760CDW ليزر ملون 4 in 1. فرق السعر هو 10 دولاراً، أي أقل بنحو 2.9%. الأسعار محدثة لحظياً وقابلة للتغير.
اختر طابعة Brother MFC-L3760CDW ليزر ملون 4 in 1 إذا كنت تحتاج: سعة سلة أو رجوع عكسي أو أمان أعلى حسب الجدول.
وظائف الطابعة: Print, Scan, Copy vs Print, Scan, Copy, Fax
لا وحدهما. dpi لا يثبت جودة أعلى بمفرده، ورقم العبوة اختلاف مستهلكات. اعتمد على الدور والدوبلكس/ADF والسرعة والاتصال والسعر.
DCP-L3560CDW ليزر ملون 3 in 1 متوفر حالياً لدى متجر EvoLink في دمشق، مع شحن لكافة المحافظات السورية. MFC-L3760CDW ليزر ملون 4 in 1 غير متوفر حالياً ويمكن الاستفسار عنه.
العنوان: سوريا، دمشق، حلبوني، شارع مسلم بارودي، مبنى 1020، الطابق الأول.
للتواصل: +963 96 44 007 44 أو عبر واتساب.