MF237WN ليزر أبيض وأسود 3 in 1
طابعة ليزر أحادية اللون متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح والفاكس، بسرعة تصل إلى 23 صفحة في الدقيقة، مع Wi-…
$225.00
غير متوفر
مقارنة شاملة بين Canon MF237WN ليزر أبيض وأسود 3 in 1 وPantum P3300dw ليزر أسود من حيث السعر، وظائف الطابعة، الطباعة على الوجهين، الميزات التقنية، الشاشة، والمواصفات التقنية.
طابعة ليزر أحادية اللون متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح والفاكس، بسرعة تصل إلى 23 صفحة في الدقيقة، مع Wi-…
$225.00
غير متوفر
طابعة ليزر أحادية اللون للطباعة فقط، بسرعة تصل إلى 33 صفحة في الدقيقة على A4 ودقة 1200 × 1200 dpi، مع طباعة تل…
$115.00
غير متوفر
| المواصفة | MF237WN ليزر أبيض وأسود 3 in 1 | P3300dw ليزر أسود |
|---|---|---|
| السعر | $225.00 | $115.00 |
| الوظائف | ||
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | |
| الميزات التقنية | Scan to Cloud, scan to PC | Automatic duplex printing, network printing, wireless printing, NFC printing, office document direct printing and silent printing mode |
| الشاشة | 6-line touchscreen | 2-line LCD |
| مواصفات الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Monochrome Laser | Monochrome Laser |
| الطباعة | ||
| لون الطباعة | Black and white | Black and white |
| أقصى دقة طباعة | 1200 × 1200 dpi | 1200 × 1200 dpi |
| الطباعة على الوجهين | No | Automatic |
| حجم الورق | A4 | A4 |
| صيغ الطباعة المباشرة | — | Word, PowerPoint, Excel, PDF, TXT |
| الأداء | ||
| سرعة الطباعة ISO بالأسود على A4 | 23 ppm | 33 ppm |
| سرعة الطباعة ISO بالأسود على Letter | 23 ppm | 35 ppm |
| زمن إخراج أول صفحة بالأسود على A4 | 6.0 sec | 8.2 sec |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 2000 pages | — |
| دورة العمل الشهرية القصوى | 15000 pages | 60000 pages |
| زمن إخراج أول صفحة بالأسود | 6 sec | — |
| مستهلكات الطباعة | ||
| خرطوشة الحبر البديلة | — | TL-410, TL-410H, TL-410X |
| إنتاجية خرطوشة الحبر البديلة | — | TL-410: 1500 pages; TL-410H: 3000 pages; TL-410X: 6000 pages |
| إنتاجية خرطوشة الحبر المرفقة | — | 1500 pages |
| نظام الخرطوشة | — | Separate toner cartridge and drum unit |
| خرطوشة الحبر القياسية | — | TL-410, 1500 pages |
| خرطوشة الحبر عالية الإنتاجية | — | TL-410H, 3000 pages |
| وحدة الأسطوانة | — | DL-410 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | — | 12000 pages |
| خرطوشة الحبر ذات الإنتاجية الإضافية العالية | — | TL-410X, 6000 |
| وحدة الأسطوانة المرفقة | — | DL-410 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة المرفقة | — | 12000 pages |
| عدد خراطيش الطباعة | 1 cartridge | — |
| الاتصال | ||
| واجهات الاتصال القياسية | USB , LAN , WIFI | USB , LAN , WIFI |
| الاتصال اللاسلكي | نعم | نعم |
| نطاق تردد الشبكة اللاسلكية | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| معايير الشبكة اللاسلكية | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n |
| دعم Wi-Fi Direct | — | نعم |
| خدمات الطباعة المحمولة | Apple AirPrint | Wi-Fi Direct, NFC |
| الاتصال قريب المدى | — | NFC printing |
| الطباعة عبر الشبكة | نعم | نعم |
| الطباعة اللاسلكية | نعم | نعم |
| منفذ إيثرنت | نعم | نعم |
| البرمجيات | ||
| البرامج المرفقة | Drivers & Utilities, Presto! PageManager | — |
| التوافق | ||
| أنظمة التشغيل المتوافقة | Linux, Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Android, iOS, Mac OS X 10.6 or later | Windows Server 2003/2008/2012, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, macOS 10.7–10.13, Linux Ubuntu 12.04/14.04, iOS 7.0 and above, Android 4.4 and above |
| أنظمة Windows Server المدعومة | Windows Server 2008 R2 64-bit, 2012 64-bit, 2012 R2 64-bit and 2016 64-bit with print driver only | Windows Server 2008 R2 64-bit, 2012 64-bit, 2012 R2 64-bit and 2016 64-bit with print driver only |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود على A4 | 23 cpm | — |
| سرعة النسخ بالأسود على Letter | 23 cpm | — |
| دقة النسخ | 600 × 600 dpi | — |
| الحد الأقصى لعدد النسخ | 999 copies | — |
| نطاق تكبير وتصغير النسخ | 25–400 % | — |
| مستويات التدرج في النسخ | 256 levels | — |
| زمن إخراج أول نسخة | 9 sec | — |
| ميزات النسخ | Toner Save, 2-on-1, 4-on-1, ID Card Copy, Memory Sort | — |
| المسح الضوئي | ||
| صيغ ملفات المسح الضوئي | JPG, BMP, PNG, TIFF, PDF | — |
| تقنية المسح الضوئي | CIS | — |
| سرعة المسح على A4 | Up to 20 ipm monochrome and up to 15 ipm colour at 300 dpi | — |
| عمق ألوان الماسح الضوئي | 24 bit | — |
| المسح الضوئي الملون | نعم | — |
| دقة المسح | 600 × 600 dpi | — |
| أقصى حجم لمستند المسح | A4 (210 × 297 mm), Legal (216 × 356 mm) | — |
| ميزات الإرسال الرقمي | Scan to Cloud, scan to PC | — |
| الأبعاد | ||
| العرض | 390 مم | 354 مم |
| العمق | 371 مم | 334 مم |
| الارتفاع | 360 مم | 232 مم |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الوزن | 11.4 كغ | 6.8 كغ |
| الاستدامة | ||
| اعتماد ENERGY STAR | نعم | — |
| الطاقة | ||
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | — | 525 W |
| استهلاك الطاقة في وضع الجاهزية | 5.1 W | 50 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 1.2 W | — |
| نوع مصدر الطاقة | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 220–240 V AC, 50/60 Hz |
| جهد الإدخال | AC 230 V, 50/60 Hz | 110 V model: AC 100–127 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 9 A; 220 V model: AC 220–240 V (-15%, +10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4.5 A |
| استهلاك الطاقة أثناء التشغيل | 1120 W | — |
| معلومات المنتج | ||
| رقم المنتج | 1418C105 | P3300DW |
| الورق | ||
| سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات | 35 sheets | — |
| سعة إدخال الورق | 250 sheets | 250 sheets |
| سعة إخراج الورق | 100 sheets | 150 sheets |
| مقاسات الوسائط المدعومة | Letter (216 × 279 mm), Legal (216 × 356 mm), Executive (184 × 267 mm), A4 (210 × 297 mm), A5 (148 × 210 mm), B5 (176 × 250 mm), Statement (139.7 × 215.9 mm), 76.2 × 127 mm, Oficio (216 × 343 mm), Foolscap (216 × 343 mm), 76.2 × 210 mm | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata 4, Postcard, Younaga 3, Nagagata 3, Yougata 2 |
| أنواع الأظرف المدعومة | International DL, Com-10, International C5, Monarch | — |
| سعة فتحة التغذية اليدوية | 1 sheet | — |
| وزن الوسائط في الدرج القياسي | — | 60–105 g/m² |
| وزن الوسائط في فتحة التغذية اليدوية | — | 60–200 g/m² |
| الحد الأدنى لمقاس الوسائط المخصص | 76.2 × 127 مم | — |
| الحد الأقصى لمقاس الوسائط المخصص | 216 × 356 مم | — |
| عدد أدراج الورق | — | 1 tray |
| وزن الوسائط المدعوم في وحدة التغذية التلقائية | 50–105 g/m² | — |
| وزن الوسائط في درج الورق وفتحة التغذية | 60–163 g/m² | — |
| الضوضاء | ||
| ضغط الصوت أثناء الطباعة | 51 dB(A) | — |
| ضغط الصوت في وضع الاستعداد | — | ≤30 dB(A) |
| الفاكس | ||
| الفاكس | نعم | — |
| سرعة مودم الفاكس | 33600 bps | — |
| سعة ذاكرة إرسال واستقبال الفاكس | Up to 256 pages | — |
| عدد مواقع الاتصال السريع | 104 locations | — |
| عدد وجهات البث بالفاكس | 114 locations | — |
| وظائف فاكس الكمبيوتر | Send only | — |
| دقة الفاكس | 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100 dpi | — |
| ميزات برامج الفاكس الذكية | Error Correction Mode, telephone/fax switch, fax forwarding, Distinctive Ring Pattern Detection, automatic redialing, remote reception, Dual Access, fax memory backup, fax activity reports | — |
| نوع الفاكس | Super G3, plain paper | — |
| الطابعة | ||
| لغة الطابعة | UFRII LT | PCL5e, PCL6, PS3, PDF |
| ذاكرة الطباعة المشتركة | 256 MB | 256 MB |
| سرعة المعالج | — | 350 MHz |
| الذاكرة القياسية | 256 MB | — |
| الوسائط | ||
| أنواع الوسائط المدعومة | Envelopes, plain paper, cards, labels, recycled paper, bond paper, heavyweight paper | Plain paper, thick paper, transparency, cardstock and labels |
| البيئة التشغيلية | ||
| درجة حرارة التشغيل | 10–30 °C | 10–32 °C |
| الرطوبة التشغيلية | 20–80, % | 20–80 % |
| درجة حرارة التخزين | -20–40 °C | — |
| الرطوبة التخزينية | 35–85 % | — |
| محتويات العبوة | ||
| محتويات العبوة | — | Printer, 1500-page toner cartridge, 12000-page drum unit, USB interface cable, power cord, CD-ROM and quick setup guide |
| الأمان | ||
| إدارة الأمان | WEP, WPA-PSK, 802.1X, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP filtering, MAC address filtering | — |
| الأبعاد والوزن | ||
| أبعاد المنتج | 390 × 371 × 360 in | 354 × 334 × 232 mm in |
طابعة Canon MF237WN ليزر أبيض وأسود 3 in 1 مقابل طابعة Pantum P3300dw ليزر أسود — اختر حسب الاستخدام الظاهر في الجدول (دور/ورق، مكتب المستندات، اتصال، سرعة).
متى تختار ماذا:
اختر طابعة Canon MF237WN ليزر أبيض وأسود 3 in 1 إذا كنت تحتاج: فاكس أو مجموعة طباعة/مسح/نسخ أوضح في الجدول.
اختر طابعة Pantum P3300dw ليزر أسود إذا كنت تحتاج: سرعة طباعة/نسخ ISO أعلى.
أبرز الفروق:
الأقرب لمعظم احتياجات المكتب حسب الجدول هو طابعة Pantum P3300dw ليزر أسود بفضل: سرعة الطباعة ISO بالأسود على A4: 23 vs 33؛ سرعة الطباعة ISO بالأسود على Letter: 23 vs 35؛ خدمات الطباعة المحمولة: Apple AirPrint vs Wi-Fi Direct, NFC.
أقصى دقة dpi ورقم عبوة الحبر لا يحسمان الشراء وحدهما.
Ethernet Connectivity: 1، Paper Size: A4، Tkny Altbaaa: Monochrome Laser، Wireless Connectivity: 1، Wireless Frequency Band: 2.4
اختر طابعة Canon MF237WN ليزر أبيض وأسود 3 in 1 إذا كنت تحتاج: فاكس أو مجموعة طباعة/مسح/نسخ أوضح في الجدول.
وفق الأسعار الحالية، P3300dw ليزر أسود هو الأقل سعراً. يبلغ سعره 115 دولاراً مقابل 225 دولاراً لـ MF237WN ليزر أبيض وأسود 3 in 1. فرق السعر هو 110 دولاراً، أي أقل بنحو 48.9%. الأسعار محدثة لحظياً وقابلة للتغير.
اختر طابعة Pantum P3300dw ليزر أسود إذا كنت تحتاج: سرعة طباعة/نسخ ISO أعلى.
وظائف الطابعة: Print, Scan, Copy, Fax vs Print
لا وحدهما. dpi لا يثبت جودة أعلى بمفرده، ورقم العبوة اختلاف مستهلكات. اعتمد على الدور والدوبلكس/ADF والسرعة والاتصال والسعر.
MF237WN ليزر أبيض وأسود 3 in 1 وP3300dw ليزر أسود غير متوفرين حالياً لدى متجر EvoLink في دمشق، ويمكن الاستفسار عن موعد التوفر مع شحن لكافة المحافظات السورية.
العنوان: سوريا، دمشق، حلبوني، شارع مسلم بارودي، مبنى 1020، الطابق الأول.
للتواصل: +963 96 44 007 44 أو عبر واتساب.