M5025 ليزر متعددة الوظائف
طابعة ليزرية متعددة الوظائف باللون الأسود تجمع بين الطباعة والنسخ والمسح الضوئي وإرسال المستندات رقمياً، مع دع…
غير متاح للبيع
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين M5025 ليزر متعددة الوظائف و4345 ليزر متعددة الوظائف من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
طابعة ليزرية متعددة الوظائف باللون الأسود تجمع بين الطباعة والنسخ والمسح الضوئي وإرسال المستندات رقمياً، مع دع…
غير متاح للبيع
طابعة ليزرية أسود متعددة الوظائف تجمع بين الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال الرقمي، تتميز بسرعات تصل إلى 4…
غير متاح للبيع
| المواصفة | M5025 ليزر متعددة الوظائف | 4345 ليزر متعددة الوظائف |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الوظائف | ||
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | Print, Scan, Copy, Fax |
| الشاشة | Touch screen, LCD (b&w graphics) | Graphic control-panel display |
| لوحة التحكم | لوحة تحكم رسومية أحادية اللون تعمل باللمس | Graphic display, keypad, and status lights |
| مواصفات الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Monochrome Laser | Monochrome Laser |
| سرعة الطباعة | 25 صفحة في الدقيقة | 43 صفحة في الدقيقة |
| الطباعة | ||
| لون الطباعة | Monochrome | Monochrome |
| تقنية دقة الطباعة | HP ProRes 1200 | HP ProRes 1200 |
| أقصى دقة طباعة | 1200 × 1200 dpi | 1200 × 1200 dpi |
| الطباعة على الوجهين | Automatic | Automatic |
| حجم الورق | A3 | A4 |
| هوامش الطباعة | — | 4.23 mm from each edge مم |
| زمن خروج أول صفحة بالأسود بحجم Letter | As fast as 8 sec | Less than 10 sec |
| الأداء | ||
| سرعة الطباعة ISO بالأسود على A4 | 25 ppm | 43 ppm |
| سرعة الطباعة ISO بالأسود على Letter | 25 ppm | 45 ppm |
| زمن إخراج أول صفحة بالأسود على A4 | As fast as 8 sec | Less than 10 sec |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 12500 pages | — |
| دورة العمل الشهرية القصوى | 200000 pages | 200000 pages |
| زمن إخراج أول صفحة بالأسود | 8.00 sec | 10.00 sec |
| سرعة طباعة (أسود) | 25 | — |
| سرعة الطباعة ISO (أسود) | 25 | — |
| الطاقة | ||
| تقنية توفير الطاقة | — | Sleep mode |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 600 W | 790 W |
| استهلاك الطاقة في وضع الجاهزية | 80 W | 44 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 21 W | 15 W |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ | 640 W | 800 W |
| جهد الإدخال | — | 110 to 127 V (±10%) or 220 to 240 V (±10%), depending on model |
| تردد الإدخال | 50/60 Hz | 50/60 Hz (±2 Hz) Hz |
| استهلاك الطاقة عند إيقاف التشغيل | 0.2 W | 0.25 W |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 640 W | 1265 W |
| مستهلكات الطباعة | ||
| خرطوشة الحبر البديلة | HP LaserJet Q7570A Black Print Cartridge | HP Q5945A print cartridge |
| إنتاجية خرطوشة الحبر البديلة | 15000 pages | Up to 18000 pages at 5% coverage pages |
| عدد خراطيش الطباعة | 1 cartridge | 1 cartridge |
| الاتصال | ||
| واجهات الاتصال القياسية | HP Jetdirect Fast Ethernet embedded print server, 10/100Base-T, Foreign Interface Harness (FIH), USB 2.0 device and host connections, EIO slot | IEEE 1284B-compliant parallel, Foreign Interface Harness (FIH), RJ-45 LAN via embedded HP Jetdirect 10/100Base-T print server |
| الطباعة عبر الشبكة | نعم | نعم |
| منفذ إيثرنت | نعم | نعم |
| خيارات الاتصال الإضافية | — | Optional HP Jetdirect EIO print server cards supporting USB, serial, LocalTalk, and Fast Ethernet 10/100TX; optional analog fax card |
| جاهزية الاتصال بالشبكة | نعم | نعم |
| التوافق | ||
| أنظمة التشغيل المتوافقة | — | Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0 (printer driver only), Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS 9.1 or later, Mac OS X 10.1 or later; UNIX/Linux model scripts and drivers available |
| أنظمة Windows Server المدعومة | — | Windows Server 2003 |
| متوافقة مع أجهزة Mac | نعم | نعم |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود على A4 | 25 cpm | 43 cpm |
| سرعة النسخ بالأسود على Letter | — | 45 cpm |
| دقة النسخ | 600 × 600 dpi | 600 × 600 dpi |
| الحد الأقصى لعدد النسخ | 999 copies | 999 copies |
| نطاق تكبير وتصغير النسخ | 25 to 400% | 25% to 400% using scanner glass; 25% to 200% using ADF % |
| ميزات النسخ | — | Text, graphics, and mixed text/graphics modes; job interrupt; multiple pages per sheet; two-sided copying with optional duplexing accessory |
| المسح الضوئي | ||
| صيغ ملفات المسح الضوئي | PDF, JPG, TIFF, MTIFF | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF |
| طرق إدخال المسح الضوئي | المسح والنسخ والبريد الإلكتروني ووحدة التغذية التلقائية من اللوحة الأمامية | نسخ، بريد إلكتروني، فاكس، بريد إلكتروني ثانوي، مجلد، سير عمل |
| نوع الماسح الضوئي | Flatbed, ADF | Flatbed, ADF |
| عمق ألوان الماسح الضوئي | — | 24 bit |
| المسح الضوئي الملون | نعم | نعم |
| دقة المسح | 600 dpi | 600 dpi |
| صيغ المسح الأصلية | PDF, JPG, TIFF, MTIFF | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF |
| ميزات الإرسال الرقمي | إرسال إلى البريد الإلكتروني | — |
| المسح التلقائي على الوجهين عبر وحدة التغذية | — | نعم |
| الحد الأقصى لحجم المسح عبر وحدة التغذية التلقائية | 297 x 420 مم | — |
| الأبعاد | ||
| العرض | 597 مم | 762 مم |
| العمق | 584 مم | 483 مم |
| الارتفاع | 775 مم | 545 مم |
| الأبعاد القصوى | — | 1422 x 876 x 889 mm (W x D x H, doors/trays open) مم |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الوزن | 55 كغ | 44.1 كغ |
| الأبعاد | 610 x 571 x 584 mm (Width x Depth x Height) | 762 x 483 x 545 (W × D × H) |
| الضمان | ||
| ضمان الشركة المصنعة | ضمان محدود للأجهزة لمدة سنة مع دعم HP وخدمة هاتفية لمدة سنة | ضمان محدود في الموقع لمدة سنة مع خدمة يوم العمل التالي |
| الاستدامة | ||
| اعتماد ENERGY STAR | نعم | نعم |
| متوافق مع Blue Angel | نعم | — |
| الشهادات البيئية | ENERGY STAR; Blue Angel; RoHS | — |
| معلومات المنتج | ||
| رقم المنتج | Q7840A | Q3942A |
| الورق | ||
| سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات | 50 sheets | 50 sheets |
| سعة إدخال الورق | 600 sheets | 600 sheets |
| سعة إخراج الورق | 250 sheets | 500 sheets |
| مقاسات الوسائط المدعومة | A4, B4, B5, A5, A3 | — |
| سعة الأظرف | — | 10 envelopes |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 100 sheets | 100 sheets |
| الحد الأقصى لسعة إدخال الورق | — | 2100 sheets |
| عدد أدراج الورق | 3 tray | 2 tray |
| طريقة معالجة المخرجات | — | Standard 500-sheet output bin; optional stapler/stacker and 3-bin mailbox supported |
| وزن الوسائط المدعوم في وحدة التغذية التلقائية | 60 to 120 g/m² | 60 to 120 g/m² |
| سعة إدخال الورق القياسية | Two 250-sheet input trays standard, 100-sheet multi-purpose tray | 100-sheet multipurpose tray + 500-sheet Tray 2 |
| الضوضاء | ||
| قدرة الضوضاء أثناء الطباعة | — | 7 B(A) |
| ضغط الصوت أثناء الطباعة | — | 55 dB(A) |
| الفاكس | ||
| الفاكس | نعم | نعم |
| سرعة مودم الفاكس | 33.6 bps | 33.6 bps |
| سرعة إرسال الفاكس | 33.6 sec/page | 33.6 sec/page |
| عدد مواقع الاتصال السريع | — | 100 locations |
| دقة الفاكس | — | 300 × 300 dpi |
| نوع الفاكس | Optional analog fax | Optional analog fax |
| الطابعة | ||
| لغة الطابعة | HP PCL 6, HP PCL 5e, PostScript Level 2 emulation | HP PCL 6, HP PCL 5e, Printer Management Language, PDF, XHTML, HP PostScript 3 emulation |
| سرعة المعالج | 460 MHz | 533 MHz |
| الذاكرة القياسية | 256 MB | 256 MB |
| الحد الأقصى للذاكرة | 512 MB | 512 MB |
| وحدة التخزين الداخلية | Standard, 40 GB | 20 GB EIO hard disk (minimum) |
| ذاكرة الطابعة | 256 MB | 256 MB |
| الوسائط | ||
| أنواع الوسائط المدعومة | Paper (plain, photo, banner), envelopes, labels, cards (index, greeting), transparencies | Paper (plain, preprinted, letterhead, prepunched, bond, recycled, color, rough), transparencies, labels, envelopes, cardstock |
| وزن الوسائط المدعوم | Tray 1: 60 to 199; other input trays: 60 to 120 g/m² | Tray 1: 60 to 200; Tray 2 / optional input: 60 to 120 g/m² |
| البيئة التشغيلية | ||
| درجة حرارة التشغيل | 15–32.5 °C | 15–32.5 °C |
| الرطوبة التشغيلية | 10-80 % | 10-80 % |
| درجة حرارة التخزين | 0-35 °C | 0-35 °C |
| الرطوبة التخزينية | 10-90 % | 10-90 % |
| درجة حرارة التشغيل الموصى بها | 17 to 25 °C | 15 to 32.5 °C |
| الرطوبة التشغيلية الموصى بها | 25 to 75 % RH | 20 to 80 % RH |
| التعبئة | ||
| أبعاد الكرتون | 766 x 721 x 852 mm مم | 802 × 648 × 842 mm مم |
| وزن الكرتون | 61.1 kg | 69.8 kg |
| الأمان | ||
| إدارة الأمان | — | Foreign Interface Harness (FIH), Secure Disk Erase, security lock, job retention, DSS authentication |
| وحدة التحكم المدمجة | ||
| القرص الصلب | نعم | نعم |
| الأبعاد والوزن | ||
| وزن الشحن | 61.1 كغ | — |
| أبعاد المنتج | 775 x 584 x 597 مم | 762 x 483 x 545 مم |
| بيئة التشغيل | ||
| نطاق رطوبة التشغيل الموصى به | 25 to 75 % RH | 20 to 80 % RH |
| نظام الحبر | ||
| عدد خراطيش الحبر | 1 cartridge | 1 cartridge |
| دقة الطباعة | 1200.00 dpi | 1200.00 dpi |
طابعة HP M5025 ليزر متعددة الوظائف مقابل طابعة HP 4345 ليزر متعددة الوظائف — اختر حسب الاستخدام الظاهر في الجدول (دور/ورق، مكتب المستندات، اتصال، سرعة).
متى تختار ماذا:
اختر طابعة HP M5025 ليزر متعددة الوظائف إذا كنت تحتاج: الاستخدام الأبسط أو الحجم الأخف الظاهر في الجدول.
اختر طابعة HP 4345 ليزر متعددة الوظائف إذا كنت تحتاج: سرعة طباعة/نسخ ISO أعلى، سرعة أعلى تحت القياس نفسه.
أبرز الفروق:
الأقرب لمعظم احتياجات المكتب حسب الجدول هو طابعة HP 4345 ليزر متعددة الوظائف بفضل: سرعة الطباعة ISO بالأسود على A4: 25 vs 43؛ سرعة الطباعة ISO بالأسود على Letter: 25 vs 45؛ سرعة الطباعة: 25 vs 43.
أقصى دقة dpi ورقم عبوة الحبر لا يحسمان الشراء وحدهما.
Adf Media Weight: 60 to 120، Automatic Document Feeder Capacity: 50، Duplex Printing: Automatic، Ethernet Connectivity: 1، Printer Functions: Print, Scan, Copy, Fax
اختر طابعة HP M5025 ليزر متعددة الوظائف إذا كنت تحتاج: الاستخدام الأبسط أو الحجم الأخف الظاهر في الجدول.
اختر طابعة HP 4345 ليزر متعددة الوظائف إذا كنت تحتاج: سرعة طباعة/نسخ ISO أعلى، سرعة أعلى تحت القياس نفسه.
حجم الورق: A3 vs A4
لا وحدهما. dpi لا يثبت جودة أعلى بمفرده، ورقم العبوة اختلاف مستهلكات. اعتمد على الدور والدوبلكس/ADF والسرعة والاتصال والسعر.