M425dw ليزر متعددة الوظائف
طابعة ليزر متعددة الوظائف تجمع الطباعة والنسخ والمسح والفاكس مع شاشة لمس واتصال لاسلكي، وتدعم الطباعة التلقائي…
غير متاح للبيع
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين M425dw ليزر متعددة الوظائف و4345 ليزر متعددة الوظائف من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
طابعة ليزر متعددة الوظائف تجمع الطباعة والنسخ والمسح والفاكس مع شاشة لمس واتصال لاسلكي، وتدعم الطباعة التلقائي…
غير متاح للبيع
طابعة ليزرية أسود متعددة الوظائف تجمع بين الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال الرقمي، تتميز بسرعات تصل إلى 4…
غير متاح للبيع
| المواصفة | M425dw ليزر متعددة الوظائف | 4345 ليزر متعددة الوظائف |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الوظائف | ||
| وظائف الطابعة | طباعة، نسخ، مسح ضوئي، فاكس | طباعة، نسخ، مسح ضوئي |
| الشاشة | 3.5-inch (8.89 cm) touchscreen CGD (Color Graphic Display) | Graphic control-panel display |
| لوحة التحكم | شاشة لمس رسومية ملونة CGD مقاس 8.89 سم | Graphic display, keypad, and status lights |
| مواصفات الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Monochrome Laser | Monochrome Laser |
| سرعة الطباعة | 33 ppm | 43 ppm |
| الطباعة | ||
| لون الطباعة | Monochrome | Monochrome |
| تقنية دقة الطباعة | HP ProRes 1200 | HP ProRes 1200 |
| أقصى دقة طباعة | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| الطباعة على الوجهين | Automatic | Optional |
| حجم الورق | A4 | A4 |
| هوامش الطباعة | 4.23 mm top/left/bottom/right مم | 4.23 mm from each edge مم |
| الأداء | ||
| سرعة الطباعة ISO بالأسود على A4 | 33 ppm | 43 ppm |
| سرعة الطباعة ISO بالأسود على Letter | 35 ppm | 45 ppm |
| زمن إخراج أول صفحة بالأسود على A4 | As fast as 8 sec sec | Less than 10 sec sec |
| سرعة الطباعة على الوجهين على A4 | 15 sides/min | — |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 3000 pages | — |
| دورة العمل الشهرية القصوى | 50000 pages | 200000 pages |
| زمن إخراج أول صفحة بالأسود | 8.00 sec | 10.00 sec |
| البرمجيات | ||
| البرامج المرفقة | Windows: HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 print driver, HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, HP Fax Setup Wizard, HP Send Fax, HP Fax Print Driver; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP PS driver, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Fax Print Driver, HP Ink Widget, HP Utility, Scan to Email/Folder Setup | — |
| أداة إدارة الطابعة | HP Device Toolbox; HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac) | — |
| الطاقة | ||
| تقنية توفير الطاقة | HP Auto-On/Auto-Off Technology | Sleep mode |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 600 W | 790 W |
| استهلاك الطاقة في وضع الجاهزية | 10.5 W | 44 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 9.5 W | 15 W |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ | 420 W | 800 W |
| جهد الإدخال | 110 to 127 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 to 240 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz) | 110 to 127 V (±10%) or 220 to 240 V (±10%), depending on model |
| تردد الإدخال | 50/60 Hz (±3 Hz) Hz | 50/60 Hz (±2 Hz) Hz |
| استهلاك الطاقة عند إيقاف التشغيل | 0.1 W W | 0.25 W W |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 600 W | 1265 W |
| مستهلكات الطباعة | ||
| خرطوشة الحبر البديلة | HP 80A Black Original LaserJet Toner Cartridge (CF280A) | HP Q5945A print cartridge |
| إنتاجية خرطوشة الحبر البديلة | 2,700 pages | Up to 18000 pages at 5% coverage pages |
| عدد خراطيش الطباعة | 1 cartridge | 1 cartridge |
| الاتصال | ||
| واجهات الاتصال القياسية | Hi-Speed USB 2.0 port; network port; fax and telephone ports | IEEE 1284B-compliant parallel, Foreign Interface Harness (FIH), RJ-45 LAN via embedded HP Jetdirect 10/100Base-T print server |
| الاتصال اللاسلكي | نعم | — |
| دعم Wi-Fi Direct | نعم | — |
| خدمات الطباعة المحمولة | HP app / HP Smart app; Apple AirPrint; Samsung Print Service Plugin; Mopria Print Service | — |
| بروتوكولات الشبكة المدعومة | TCP/IP (IPv4/IPv6), LPD, IPP 2.0, Web Services Printing, AirPrint, HP ePrint, FTP Print; SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet | — |
| الطباعة عبر الشبكة | نعم | نعم |
| الطباعة اللاسلكية | نعم | — |
| منفذ إيثرنت | نعم | نعم |
| خيارات الاتصال الإضافية | — | Optional HP Jetdirect EIO print server cards supporting USB, serial, LocalTalk, and Fast Ethernet 10/100TX; optional analog fax card |
| جاهزية الاتصال بالشبكة | نعم | نعم |
| التوافق | ||
| أنظمة التشغيل المتوافقة | Windows 8; Windows 7 (32-bit and 64-bit); Windows Vista (32-bit and 64-bit); Windows XP 32-bit SP2 or higher; Windows Server 2008 (32-bit and 64-bit); Windows Server 2003 32-bit SP3 or higher; Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linpus Linux 9.4 and 9.5; Red Hat Enterprise Linux 5.0 and 6.0; OpenSuSE 11.3 and 11.4; Fedora 14 and 15; Ubuntu 10.04, 10.10 and 11.04; Debian 5.0 and 6.0; HPUX11i | Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0 (printer driver only), Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS 9.1 or later, Mac OS X 10.1 or later; UNIX/Linux model scripts and drivers available |
| أنظمة Windows Server المدعومة | Windows Server 2008 (32-bit and 64-bit); Windows Server 2003 32-bit SP3 or higher; printer and scanner drivers only | Windows Server 2003 |
| متوافقة مع أجهزة Mac | نعم | نعم |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود على A4 | 33 cpm | 43 cpm |
| سرعة النسخ بالأسود على Letter | 35 cpm | 45 cpm |
| دقة النسخ | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| الحد الأقصى لعدد النسخ | 99 copies | 999 copies |
| نطاق تكبير وتصغير النسخ | 25 to 400 % | 25% to 400% using scanner glass; 25% to 200% using ADF % |
| ميزات النسخ | — | Text, graphics, and mixed text/graphics modes; job interrupt; multiple pages per sheet; two-sided copying with optional duplexing accessory |
| المسح الضوئي | ||
| صيغ ملفات المسح الضوئي | PDF, searchable PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF |
| طرق إدخال المسح الضوئي | Front control panel Scan, Copy or Fax buttons; Solution Center Lite; Device Stage; TWAIN-compliant software; WIA-compliant software | نسخ، بريد إلكتروني، فاكس، بريد إلكتروني ثانوي، مجلد، سير عمل |
| نوع الماسح الضوئي | Flatbed, ADF | Flatbed, ADF |
| ميزات الماسح الضوئي المتقدمة | Scan to email, network folder, USB and Cloud; automatic two-sided scanning | — |
| سرعة المسح على A4 | Up to 20 ppm (black and white); up to 9 ppm (color) | — |
| عمق ألوان الماسح الضوئي | 30 | 24 |
| المسح الضوئي الملون | نعم | نعم |
| دقة المسح | 1200 dpi | 600 dpi |
| أقصى حجم لمستند المسح | 216 x 381 mm (ADF) | — |
| صيغ المسح الأصلية | PDF, searchable PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF |
| ميزات الإرسال الرقمي | Scan direct to email; scan to network folder; scan to Cloud | — |
| دقة المسح العتادية | Up to 1200 x 1200 dpi mono; up to 600 x 600 dpi color dpi | 600 dpi |
| المسح التلقائي على الوجهين عبر وحدة التغذية | نعم | نعم |
| الحد الأقصى لحجم المسح عبر وحدة التغذية التلقائية | 216 x 381 مم | — |
| الحد الأدنى لحجم المسح عبر وحدة التغذية التلقائية | 102 x 127 مم | — |
| سرعة المسح بالأسود بحجم A4 | 20 ppm | — |
| الأبعاد | ||
| العرض | 440 مم | 762 مم |
| العمق | 382 مم | 483 مم |
| الارتفاع | 423.5 مم | 545 مم |
| الأبعاد القصوى | 439.9 x 633.4 x 660 مم | 1422 x 876 x 889 mm (W x D x H, doors/trays open) مم |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الوزن | 15.1 كغ | 44.1 كغ |
| الضمان | ||
| ضمان الشركة المصنعة | One-year unit exchange warranty; warranty and support options vary by product, country and local legal requirements | ضمان محدود في الموقع لمدة سنة مع خدمة يوم العمل التالي |
| الاستدامة | ||
| اعتماد ENERGY STAR | نعم | نعم |
| الشهادات البيئية | ENERGY STAR; EPEAT Silver | — |
| معلومات المنتج | ||
| رقم المنتج | CF288A | Q3942A |
| الورق | ||
| سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات | 50 sheets | 50 sheets |
| سعة إدخال الورق | 300 sheets | 600 sheets |
| سعة إخراج الورق | 150 sheets | 500 sheets |
| وزن الورق المدعوم | Tray 1: 60–163 g/m²; Tray 2/optional Tray 3: 60–120 g/m² lb bond | — |
| مقاسات الوسائط المدعومة | A4; A5; A6; B5 (JIS) | — |
| سعة الأظرف | 10 envelopes | 10 envelopes |
| وزن الوسائط في الدرج القياسي | 60 to 120 g/m² | — |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 sheets | 100 sheets |
| الحد الأقصى لسعة إدخال الورق | 800 sheets | 2100 sheets |
| وزن الورق للطباعة التلقائية على الوجهين | 60 to 120 g/m² | — |
| الحد الأدنى لمقاس الوسائط المخصص | 76.2 x 127 mm (Tray 1) مم | — |
| الحد الأقصى لمقاس الوسائط المخصص | 215.9 x 355.6 mm مم | — |
| عدد أدراج الورق | 2 tray | 2 tray |
| طريقة معالجة المخرجات | Sheetfed | Standard 500-sheet output bin; optional stapler/stacker and 3-bin mailbox supported |
| نطاق مقاسات الوسائط المخصصة | Multipurpose tray: 76 x 127 to 216 x 356 mm; tray 2 and optional 500-sheet feeder/tray: 105 x 148 to 216 x 356 mm مم | — |
| وزن الوسائط المدعوم في وحدة التغذية التلقائية | 60 to 90 g/m² | 60 to 120 g/m² |
| سعة إدخال الورق القياسية | 50-sheet multipurpose Tray 1 + 250-sheet Tray 2 | 100-sheet multipurpose tray + 500-sheet Tray 2 |
| الضوضاء | ||
| قدرة الضوضاء أثناء الطباعة | 6.4 B(A) | 7 B(A) |
| ضغط الصوت أثناء الطباعة | 51 dB(A) | 55 dB(A) |
| الفاكس | ||
| الفاكس | نعم | نعم |
| سرعة إرسال الفاكس | 3 sec/page | — |
| سعة ذاكرة إرسال واستقبال الفاكس | Up to 300 pages | — |
| عدد مواقع الاتصال السريع | 120 locations | — |
| عدد مجموعات الاتصال الجماعي | 119 groups | — |
| عدد وجهات البث بالفاكس | 119 locations | — |
| دقة الفاكس | 300 x 300 dpi | — |
| نوع الفاكس | Plain-paper fax / analog fax | Optional analog fax |
| عدد مواقع بث الفاكس | 119 locations | — |
| ذاكرة الفاكس | 300 pages | — |
| الطابعة | ||
| لغة الطابعة | HP PCL 6, HP PCL 5e, PostScript Level 2 emulation | HP PCL 6, HP PCL 5e, Printer Management Language, PDF, XHTML, HP PostScript 3 emulation |
| سرعة المعالج | 800 MHz | 533 MHz |
| الذاكرة القياسية | 256 MB | 256 MB |
| الحد الأقصى للذاكرة | 256 MB | 512 MB |
| وحدة التخزين الداخلية | — | 20 GB EIO hard disk (minimum) |
| ذاكرة الطابعة | 256 MB | 256 MB |
| الوسائط | ||
| أنواع الوسائط المدعومة | Paper (plain, Green mode, light, heavy, bond, color, letterhead, preprinted, prepunched, recycled, rough); envelopes; labels; transparencies; cardstock | Paper (bond, color, letterhead, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), labels, envelopes, cardstock, transparencies |
| مقاسات الوسائط المخصصة | الدرج 1: 76 × 127 إلى 216 × 356؛ الدرج 2/الدرج الاختياري: 105 × 148 إلى 216 × 356 مم | — |
| وزن الوسائط المدعوم | Tray 1: 60 to 163 g/m² | Tray 1: 60 to 200; Tray 2 / optional input: 60 to 120 g/m² |
| البيئة التشغيلية | ||
| درجة حرارة التشغيل | 15–32.5 °C | 15–32.5 °C |
| الرطوبة التشغيلية | 10-80 % | 10-80 % |
| درجة حرارة التخزين | 0-35 °C | 0-35 °C |
| الرطوبة التخزينية | 10-90 % | 10-90 % |
| درجة حرارة التشغيل الموصى بها | — | 15 to 32.5 °C |
| الرطوبة التشغيلية الموصى بها | 30 to 70 % | 20 to 80 % |
| أبعاد الكرتون | 597 x 497 x 490 مم | — |
| دقة الطباعة | 1200.00 dpi | 1200.00 dpi |
| الأمان | ||
| إدارة الأمان | Password-protected EWS; SNMPv3; 802.1x; SSL certificate management; firewall; ACL | Foreign Interface Harness (FIH), Secure Disk Erase, security lock, job retention, DSS authentication |
| وحدة التحكم المدمجة | ||
| القرص الصلب | — | نعم |
| الأبعاد والوزن | ||
| أبعاد المنتج | 423 x 382 x 439 in | 762 x 483 x 545 in |
| بيئة التشغيل | ||
| نطاق رطوبة التشغيل الموصى به | 30 to 70 % RH | 20 to 80 % RH |
| نظام الحبر | ||
| عدد خراطيش الحبر | 1 | 1 |
إجمالاً يعتمد الاختيار بين M425dw ليزر متعددة الوظائف و4345 ليزر متعددة الوظائف على الاستخدام وأولوية المواصفات. يتشاركان في تقنية الطباعة (Monochrome Laser) ولون الطباعة (Monochrome). ويختلفان أساساً في وظائف الطابعة. راجع الفروقات أعلاه ثم اختر وفق أولويتك، وأكّد التوفر قبل الشراء.
يشترك M425dw ليزر متعددة الوظائف و4345 ليزر متعددة الوظائف في مواصفات مثل تقنية الطباعة (Monochrome Laser)، لون الطباعة (Monochrome)، تقنية دقة الطباعة (HP ProRes 1200)، أقصى دقة طباعة (1200 x 1200 dpi).
أبرز الفروقات: وظائف الطابعة (M425dw ليزر متعددة الوظائف: طباعة، نسخ، مسح ضوئي، فاكس، 4345 ليزر متعددة الوظائف: طباعة، نسخ، مسح ضوئي)؛ الشاشة (M425dw ليزر متعددة الوظائف: 3.5-inch (8.89 cm) touchscreen CGD (Color Graphic Display)، 4345 ليزر متعددة الوظائف: Graphic control-panel display)؛ لوحة التحكم (M425dw ليزر متعددة الوظائف: شاشة لمس رسومية ملونة CGD مقاس 8.89 سم، 4345 ليزر متعددة الوظائف: Graphic display, keypad, and status lights)؛ سرعة الطباعة (M425dw ليزر متعددة الوظائف: 33 ppm، 4345 ليزر متعددة الوظائف: 43 ppm).
قد يناسب M425dw ليزر متعددة الوظائف من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد 4345 ليزر متعددة الوظائف من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.
البدائل القريبة المتوفرة حالياً لـ M425dw ليزر متعددة الوظائف: طابعة HP M15w ليزر أسود ($112.00) · طابعة HP M141A ليزر أسود 3 in 1 ($135.00) · طابعة HP M111A ليزر أسود ($100.00).
البدائل القريبة المتوفرة حالياً لـ 4345 ليزر متعددة الوظائف: طابعة HP MFP 136W ليزر أسود 3 in 1 ($170.00) · طابعة HP M141A ليزر أسود 3 in 1 ($135.00) · طابعة HP M141w ليزر 3 in 1 ($155.00).
تجد بدائل مناسبة لـ M425dw ليزر متعددة الوظائف و4345 ليزر متعددة الوظائف لدى متجر EvoLink في دمشق، مع شحن لكافة المحافظات السورية.
العنوان: سوريا، دمشق، حلبوني، شارع مسلم بارودي، مبنى 1020، الطابق الأول.
للتواصل: +963 96 44 007 44 أو عبر واتساب.