إبسون Expression EcoTank 2750
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح، تدعم Wi-Fi وWi-Fi Direct والطباعة التلقائية على ا…
غير متاح للبيع
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين إبسون Expression EcoTank 2750 وإبسون EcoTank L310 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح، تدعم Wi-Fi وWi-Fi Direct والطباعة التلقائية على ا…
غير متاح للبيع
طابعة خزانات حبر ملونة مخصصة للطباعة، تعتمد تقنية Epson MicroPiezo ونظام EcoTank القابل لإعادة التعبئة، مع دقة…
غير متاح للبيع
| المواصفة | إبسون Expression EcoTank 2750 | إبسون EcoTank L310 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الوظائف | ||
| وظائف الطابعة | طباعة، نسخ، مسح ضوئي | طباعة |
| شاشة العرض | 1.44-inch / 3.7 cm color LCD | — |
| لوحة التحكم | 1.44-inch color LCD with navigation buttons | — |
| مواصفات الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Epson Micro Piezo | Epson Micro Piezo |
| الطباعة | ||
| عدد ألوان الطباعة | 4 | 4 |
| نظام الألوان | Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| أقصى دقة طباعة | 5760 × 1440 dpi | 5760 × 1440 dpi |
| الطباعة على الوجهين | Automatic | Manual |
| الطباعة بدون حدود | Up to 10 x 15 | — |
| حجم الورق | A4 | A4 |
| هوامش الطباعة | Single sheets: 3 top and bottom; envelopes: 3 left and right, 5 top and bottom مم | — |
| الطباعة بالأوامر الصوتية | نعم | — |
| الحبر | ||
| نوع الحبر | Pigment Black + Dye Colour | Dye Ink |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 6500 صفحة | 4000 صفحة |
| إنتاجية الحبر الملون المرفق | 5200 صفحة | 6500 صفحة |
| عبوة الحبر الأسود القياسية | Epson 502 Black, 127 ml | Epson T6641 Black, C13T66414A |
| عبوات الحبر الملون القياسية | Epson 502 Cyan, Magenta, Yellow, 70 ml each | Epson T6642 Cyan C13T66424A, T6643 Magenta C13T66434A, T6644 Yellow C13T66444A |
| إنتاجية عبوة الحبر الأسود البديلة | 7500 صفحة | 4500 صفحة |
| الأداء | ||
| سرعة طباعة (أسود) | 33 ص/د | 33 ص/د |
| سرعة الطباعة (ملون) | 15 ص/د | 15 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (أسود) | 10.5 ص/د | 9.2 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (ملون) | 5 ص/د | 4.5 ص/د |
| سرعة طباعة الصور 10×15 سم | — | 69 ثانية |
| زمن إخراج أول صفحة (أسود) | 10 ثانية | — |
| زمن إخراج أول صفحة (ملون) | 16 ثانية | — |
| رأس الطباعة | ||
| عدد فوهات الأسود | 180 | 180 |
| عدد الفوهات لكل لون | 59 | 59 |
| أقل حجم قطرة | 3 pl | 3 pl |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ ISO (أسود) | 7.7 ص/د | — |
| سرعة النسخ ISO (ملون) | 3.8 ص/د | — |
| الحد الأقصى لعدد النسخ | 20 copies | — |
| تكبير النسخ | 25-400 % | — |
| أقصى حجم للنسخ | 8.5 x 11 inches | — |
| ميزات النسخ | PC-free copying, reduce and enlarge from 25% to 400%, 1-20 copies | — |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح الضوئي | ماسح ضوئي ملون مسطح | — |
| دقة المسح | 1200 × 2400 dpi | — |
| أقصى مساحة مسح | 21.6 x 29.7 سم | — |
| صيغ إخراج المسح الضوئي | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG | — |
| وجهات المسح الضوئي | Scan to PC | — |
| نوع مستشعر الماسح الضوئي | CIS | — |
| عمق ألوان الماسح الضوئي | 48: input : 24- output bit | — |
| عمق التدرج الرمادي للماسح | 16- internal, 8- external bit | — |
| عمق المسح بالأبيض والأسود | 16- internal, 1- external bit | — |
| المسح الضوئي الملون | نعم | — |
| المسح الضوئي بالأبيض والأسود | نعم | — |
| أقصى دقة للمسح الضوئي | 9600 interpolated dpi | — |
| دقة المسح العتادية | 1200 × 2400 dpi | — |
| الاتصال | ||
| الاتصال اللاسلكي | نعم | — |
| دعم Wi-Fi Direct | نعم | — |
| خدمات الطباعة المحمولة | Epson iPrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Android Printing, Fire OS Printing, Windows 10 Mobile Printing | — |
| واجهات الاتصال | Hi-Speed USB, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, memory card slot | USB |
| بروتوكولات الشبكة | HTTPS Server/Client, IPPS | — |
| أمان الشبكة اللاسلكية | WEP 64/128-bit, WPA/WPA2 Personal, WPA2-PSK (AES) | — |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Windows 10, Windows 8.x, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later; macOS 10.13.x, macOS 10.12.x, OS X 10.11.x-10.6.8 | Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows XP Professional x64; OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x |
| نطاقات الشبكة اللاسلكية | 2.4 GHz | — |
| معايير الشبكة اللاسلكية | IEEE 802.11b/g/n | — |
| Memory Card Slot | نعم | — |
| الورق | ||
| سعة إدخال الورق | 100 ورقة | 100 ورقة |
| سعة إخراج الورق | 30 ورقة | 30 ورقة |
| عدد أدراج الورق | — | 1 درج |
| وزن الورق المدعوم | 64-90 for plain paper; 75-90 for envelopes غرام | 64-90 عادي؛ 75-90 أظرف غرام |
| التغذية الخلفية للوسائط الخاصة | نعم | — |
| سعة ورق الصور | 20 ورقة | 20 ورقة |
| أنواع الوسائط في الدرج القياسي | Plain paper, Epson Bright White Paper, Photo Paper Glossy, Premium Photo Paper Glossy, Ultra Premium Photo Paper Glossy, Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte Double-sided, No. 10 envelopes | Plain paper، bond paper، coated paper، matte paper، glossy and semi-gloss photo paper، self-adhesive media، envelopes، ووسائط Epson المتوافقة |
| سعة درج الورق القياسي | 100 ورقة | — |
| الأبعاد | ||
| العرض | 375 مم | 482 مم |
| العمق | 347 مم | 222 مم |
| الارتفاع | 187 مم | 130 مم |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الوزن | 5.5 كغ | 2.8 كغ |
| الطاقة | ||
| جهد التشغيل | 100-240 فولط | 100-240 فولط |
| تردد التشغيل | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز |
| استهلاك الطاقة في وضع الجاهزية | 4.3 واط | 2.2 واط |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.7 واط | 0.7 واط |
| استهلاك الطاقة عند الإيقاف | 0.2 واط | 0.3 واط |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | — | 10 واط |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ المستقل | 12 W | — |
| دعم ENERGY STAR | نعم | — |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ | 12 W | — |
| الطابعة | ||
| فئة الطابعة | Color inkjet all-in-one EcoTank printer | Home and office desktop printer |
| لغة الطابعة | ESC/P-R | — |
| رمز المنتج | C11CG22201 | C11CE57401/C11CE57301 |
| البرمجيات | ||
| برنامج الطباعة والمسح المكتبي | Epson printer drivers and Epson Scan 2 | — |
| البيئة التشغيلية | ||
| درجة حرارة التشغيل | 10-35 °C | 10-35 °C |
| الرطوبة التشغيلية | 20-80 RH % | 20-80 دون تكاثف % |
| درجة حرارة التخزين | -20–40 °C | -20–40 °C |
| الرطوبة التخزينية | 5-85 RH, non-condensing % | 5-85 دون تكاثف % |
| الضوضاء | ||
| ضغط الصوت أثناء الطباعة | 50 dB(A) | — |
| محتويات العبوة | ||
| محتويات العبوة | Expression ET-2750 EcoTank all-in-one printer, manual, setup CD-ROM, power cord, one 502 Black 127 mL ink bottle, and one each 502 Cyan, Magenta and Yellow 70 mL ink bottle | Epson EcoTank L310 printer، black ink bottle، cyan ink bottle، magenta ink bottle، yellow ink bottle، power cable، USB cable، quick setup guide، وبرنامج التشغيل والأدلة وبرنامج تحرير الصور على CD |
إجمالاً يتفوق طابعة إبسون Expression EcoTank 2750 بناءً على الفروقات القابلة للقياس بين الموديلين. يبقى الاختيار معتمداً على الاستخدام إذا كانت ميزة محددة لدى طابعة إبسون EcoTank L310 هي المطلوبة.
يشترك الموديلان في مواصفات مثل عدد فوهات الأسود، تردد التشغيل، نظام الألوان.
أبرز الفروقات: العمق: 222 مم مقابل 347 مم؛ دعم ENERGY STAR: نعم مقابل لا؛ الارتفاع: 130 مم مقابل 187 مم؛ إنتاجية الحبر الأسود المرفق: 6500 صفحة مقابل 4000 صفحة؛ واجهات الاتصال: Hi-Speed USB, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, memory card slot مقابل USB 2.0. بعض المواصفات تظهر لدى طرف واحد فقط، وهذا نقص بيانات وليس تفوقاً.
قد يناسب طابعة إبسون Expression EcoTank 2750 من يحتاج إلى نقاط تفوقه المؤكدة، بينما يفيد طابعة إبسون EcoTank L310 من تهمّه مزاياه المتقابلة. كلا الموديلين مرجعيان للمقارنة وليسا للبيع المباشر هنا.
العمق: 222 مم مقابل 347 مم؛ دعم ENERGY STAR: نعم مقابل لا؛ الارتفاع: 130 مم مقابل 187 مم؛ إنتاجية الحبر الأسود المرفق: 6500 صفحة مقابل 4000 صفحة
طابعة إبسون Expression EcoTank 2750 هو الأنسب إجمالاً وفق الفروقات المحتسبة. يبقى طابعة إبسون EcoTank L310 خياراً إذا كانت ميزة محددة لديه هي المطلوبة.
من المواصفات المشتركة: عدد فوهات الأسود، تردد التشغيل، نظام الألوان.
العمق: 222 مم مقابل 347 مم
البدائل القريبة المتوفرة حالياً لـ إبسون Expression EcoTank 2750: طابعة Epson EcoTank L15150 ($825.00) · طابعة Epson EcoTank L5290 ($240.00) · طابعة Epson EcoTank L3250 ($145.00).
البدائل القريبة المتوفرة حالياً لـ إبسون EcoTank L310: طابعة Epson EcoTank L3350 ($145.00) · طابعة Epson EcoTank L14150 ($490.00) · طابعة Epson EcoTank L8050 ($300.00).
تجد بدائل مناسبة لـ إبسون Expression EcoTank 2750 وإبسون EcoTank L310 لدى متجر EvoLink في دمشق، مع شحن لكافة المحافظات السورية.
العنوان: سوريا، دمشق، حلبوني، شارع مسلم بارودي، مبنى 1020، الطابق الأول.
للتواصل: +963 96 44 007 44 أو عبر واتساب.