طابعة إبسون Expression EcoTank 2700
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح، تدعم Wi-Fi وWi-Fi Direct، وتوفر سرعة ISO تبلغ 10.…
غير متاح للبيع
مقارنة شاملة بين الموديل المرجعي إبسون Expression EcoTank 2700 والمنتج المتوفر EcoTank L14150 من حيث المواصفات والسعر والتوفر في سوريا.
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح، تدعم Wi-Fi وWi-Fi Direct، وتوفر سرعة ISO تبلغ 10.…
غير متاح للبيع
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة حتى A3+ مع النسخ والمسح والفاكس، بسرعة ISO تصل إلى 17 صفحة بالأس…
$490.00
متوفر
| المواصفة | طابعة إبسون Expression EcoTank 2700 | طابعة Epson EcoTank L14150 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | $490.00 |
| الوظائف | ||
| وظائف الطابعة | طباعة، نسخ، مسح ضوئي | طباعة، نسخ، مسح ضوئي، فاكس |
| شاشة العرض | — | 6.9 cm Colour LCD Touchscreen |
| لوحة التحكم | Button-based control panel | شاشة لمس ملونة 6.8 سم |
| الوضع الهادئ | — | نعم |
| مواصفات الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Epson Micro Piezo | Epson PrecisionCore |
| الطباعة | ||
| عدد ألوان الطباعة | 4 | 4 |
| نظام الألوان | Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| أقصى دقة طباعة | 5760 × 1440 dpi | 4800 × 1200 dpi |
| الطباعة على الوجهين | Manual | Automatic |
| الطباعة بدون حدود | Up to 10 x 15 | Up to A3 |
| حجم الورق | A4 | A3+, A3 |
| هوامش الطباعة | 0 top, right, bottom and left for supported borderless media; otherwise 3 on all sides مم | — |
| الطباعة بالأوامر الصوتية | نعم | — |
| الحبر | ||
| نوع الحبر | Pigment Black + Dye Colour | Pigment Black + Dye Colour |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 6500 صفحة | 6200 صفحة |
| إنتاجية الحبر الملون المرفق | 5200 صفحة | 5200 صفحة |
| عبوة الحبر الأسود القياسية | Epson 502 Black, 127 ml | — |
| عبوات الحبر الملون القياسية | Epson 502 Cyan, Magenta, Yellow, 70 ml each | — |
| إنتاجية عبوة الحبر الأسود البديلة | 7500 صفحة | 7500 صفحة |
| الأداء | ||
| سرعة طباعة (أسود) | 33 ص/د | 38 ص/د |
| سرعة الطباعة (ملون) | 15 ص/د | 24 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (أسود) | 10.5 ص/د | 17 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (ملون) | 5 ص/د | 9 ص/د |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (أسود) | — | 7 ص/د |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (ملون) | — | 5 ص/د |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 500 pages | — |
| دورة العمل الشهرية القصوى | 3000 pages | — |
| رأس الطباعة | ||
| عدد فوهات الأسود | 180 | 400 |
| عدد الفوهات لكل لون | 59 | 128 |
| أقل حجم قطرة | 3.3 pl | 3.3 pl |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ ISO (أسود) | 7.7 نسخة/د | 11.5 نسخة/د |
| سرعة النسخ ISO (ملون) | 3.8 نسخة/د | 5.5 نسخة/د |
| دقة النسخ | — | 600 × 600 dpi |
| الحد الأقصى لعدد النسخ | 20 copies | — |
| أقصى حجم للنسخ | 8.5 x 11 inches | — |
| ميزات النسخ | color or black-and-white copying; Draft and Normal modes; 1-20 PC-free copies | — |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح الضوئي | ماسح ضوئي ملون مسطح | Flatbed with ADF |
| دقة المسح | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi |
| أقصى مساحة مسح | — | 21.6 × 35.6 سم |
| صيغ إخراج المسح الضوئي | — | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG |
| وجهات المسح الضوئي | Scan to PC | — |
| نوع مستشعر الماسح الضوئي | CIS | CIS |
| عمق ألوان الماسح الضوئي | 48: input : 24- output bit | — |
| المسح الضوئي الملون | نعم | نعم |
| المسح الضوئي بالأبيض والأسود | نعم | — |
| أقصى دقة للمسح الضوئي | 9600 dpi | 1200 × 2400 dpi |
| دقة المسح العتادية | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi |
| الاتصال | ||
| الاتصال اللاسلكي | نعم | نعم |
| دعم Wi-Fi Direct | نعم | نعم |
| خدمات الطباعة المحمولة | Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Android printing, Fire OS printing, Google Cloud Print | Epson Connect (Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud), Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| واجهات الاتصال | Hi-Speed USB, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct | USB، Ethernet،Wi-Fi، Wi-Fi Direct |
| بروتوكولات الشبكة | TCP/IPv4 | IPv4, IPv6 |
| أمان الشبكة اللاسلكية | WEP 128-bit, WEP 64-bit, WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP) | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
| منفذ إيثرنت | — | نعم |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Windows 10; Windows 8/8.1 32-bit and 64-bit; Windows 7 32-bit and 64-bit; Windows Vista; Windows XP SP3; Windows XP Professional x64 Edition SP2; Windows Server 2003-2016; Mac OS X 10.6.8 or later | Windows , Mac OS |
| الطباعة عبر البريد الإلكتروني | نعم | نعم |
| نطاقات الشبكة اللاسلكية | 2.4 GHz | — |
| معايير الشبكة اللاسلكية | IEEE 802.11b/g/n | — |
| التوافق | ||
| دعم Chromebook Native Print | — | نعم |
| الورق | ||
| سعة إدخال الورق | 100 ورقة | 250 ورقة |
| سعة إخراج الورق | 30 ورقة | — |
| عدد أدراج الورق | 1 درج | 1 درج |
| وزن الورق المدعوم | — | 64–300 غرام |
| سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات | — | 35 صفحة |
| التغذية الخلفية للوسائط الخاصة | نعم | نعم |
| سعة ورق الصور | 20 ورقة | 50 ورقة |
| أنواع الوسائط في الدرج القياسي | Plain paper, Epson Bright White Paper, Photo Paper Glossy, Premium Photo Paper Glossy, Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte Double-sided, No. 10 envelopes, bond-paper envelopes and air-mail envelopes | — |
| سعة درج الورق القياسي | 100 ورقة | 250 ورقة |
| الأبعاد | ||
| العرض | 375 مم | 498 مم |
| العمق | 347 مم | 358 مم |
| الارتفاع | 187 مم | 245 مم |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الوزن | 5 كغ | 9.7 كغ |
| لون الطابعة | Black | — |
| الطاقة | ||
| جهد التشغيل | 100-240 فولط | 220–240 فولط |
| تردد التشغيل | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز |
| استهلاك الطاقة في وضع الجاهزية | 3.9 واط | 5.4 واط |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.7 واط | 1 واط |
| استهلاك الطاقة عند الإيقاف | 0.3 واط | 0.2 واط |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | — | 12 واط |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ المستقل | 12 W | 12 W |
| دعم ENERGY STAR | نعم | — |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ | 12 W | 12 W |
| الصيانة | ||
| علبة صيانة قابلة للاستبدال | — | نعم |
| الفاكس | ||
| سرعة إرسال الفاكس | — | 33.6 kbps |
| ذاكرة الفاكس | — | 100 صفحة |
| اختصارات الفاكس | — | 99 |
| ميزات الفاكس | — | PC Fax، إعادة اتصال تلقائي، دفتر عناوين، بث، معاينة فاكس |
| الطابعة | ||
| فئة الطابعة | Home color ink-tank all-in-one printer | — |
| لغة الطابعة | ESC/P-R | ESC/P-R |
| رمز المنتج | C11CG24201 | C11CH96402 |
| البرمجيات | ||
| برنامج الطباعة والمسح المكتبي | — | Epson ScanSmart |
| البيئة التشغيلية | ||
| درجة حرارة التشغيل | 10-35 °C | — |
| الرطوبة التشغيلية | 20-80 % | — |
| درجة حرارة التخزين | -20–40 °C | — |
| الرطوبة التخزينية | 5-85, non-condensing % | — |
| الضوضاء | ||
| ضغط الصوت أثناء الطباعة | 51 dB(A) | — |
| محتويات العبوة | ||
| محتويات العبوة | Expression ET-2700 EcoTank all-in-one printer, manual, setup CD-ROM, power cord, one 502 Black ink bottle and one each of 502 Cyan, Magenta and Yellow ink bottles | — |
طابعة إبسون Expression EcoTank 2700 مقابل طابعة Epson EcoTank L14150 — اختر حسب الاستخدام الظاهر في الجدول (دور/ورق، مكتب المستندات، اتصال، سرعة).
research reference (not for sale) مقابل store product.
متى تختار ماذا:
اختر طابعة إبسون Expression EcoTank 2700 إذا كنت تحتاج: إنتاجية حبر أعلى.
اختر طابعة Epson EcoTank L14150 إذا كنت تحتاج: فاكس أو مجموعة طباعة/مسح/نسخ أوضح في الجدول، شبكة أو طباعة لاسلكية (بما فيها نطاق 5 GHz إن وُجد)، طباعة على الوجهين تلقائياً.
أبرز الفروق:
الأقرب لمعظم احتياجات المكتب حسب الجدول هو طابعة Epson EcoTank L14150 بفضل: وظائف الطابعة: Print, Scan, Copy vs Print, Scan, Copy, Fax؛ واجهات الاتصال: Hi-Speed USB, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct vs Hi-Speed USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct؛ الطباعة على الوجهين: Manual vs Automatic.
أقصى دقة dpi ورقم عبوة الحبر لا يحسمان الشراء وحدهما.
Included Color Ink Yield: 5200، Ink System: Black, Cyan, Magenta, Yellow، Ink Technology: Pigment Black + Dye Colour، Minimum Droplet Size: 3.3، Print Colors: 4
اختر طابعة إبسون Expression EcoTank 2700 إذا كنت تحتاج: إنتاجية حبر أعلى.
اختر طابعة Epson EcoTank L14150 إذا كنت تحتاج: فاكس أو مجموعة طباعة/مسح/نسخ أوضح في الجدول، شبكة أو طباعة لاسلكية (بما فيها نطاق 5 GHz إن وُجد)، طباعة على الوجهين تلقائياً.
وظائف الطابعة: Print, Scan, Copy vs Print, Scan, Copy, Fax
لا وحدهما. dpi لا يثبت جودة أعلى بمفرده، ورقم العبوة اختلاف مستهلكات. اعتمد على الدور والدوبلكس/ADF والسرعة والاتصال والسعر.