طابعة إبسون EcoTank ST-4000
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح والفاكس، تدعم Wi-Fi Direct وEthernet والطباعة التل…
غير متاح للبيع
مقارنة شاملة بين الموديل المرجعي إبسون EcoTank ST-4000 والمنتج المتوفر MAXIFY GX6140 4in1 من حيث المواصفات والسعر والتوفر في سوريا.
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح والفاكس، تدعم Wi-Fi Direct وEthernet والطباعة التل…
غير متاح للبيع
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح الضوئي، تتميز بسرعات طباعة تصل إلى 24 صفحة بالدقيق…
$450.00
غير متوفر
| المواصفة | طابعة إبسون EcoTank ST-4000 | طابعة Canon MAXIFY GX6140 4in1 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | $450.00 |
| الوظائف | ||
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy, Fax | Print, Scan, Copy |
| شاشة العرض | 2.4-inch color touchscreen | 6.9 cm tiltable colour touchscreen |
| لوحة التحكم | — | Tiltable colour touchscreen; Black, Colour, Stop, Home controls |
| الوضع الهادئ | نعم | نعم |
| مواصفات الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | PrecisionCore Print Head | Refillable ink tank inkjet |
| الطباعة | ||
| عدد ألوان الطباعة | 4 | 4 |
| نظام الألوان | Black, Cyan, Magenta, Yellow | CMYK |
| أقصى دقة طباعة | 4800 × 1200 dpi | 600 × 1200 dpi |
| الطباعة على الوجهين | Automatic | Automatic (A4, Letter) |
| الطباعة بدون حدود | Yes | — |
| حجم الورق | A4 | A4 |
| هوامش الطباعة | Single sheets: 3 top and bottom; envelopes: 3 left and right, 5 top and bottom مم | 5 (top, bottom, left, right) مم |
| الحبر | ||
| نوع الحبر | Pigment Black + Dye Colour | Pigment ink (BK, C, M, Y) |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 14000 صفحة | — |
| إنتاجية الحبر الملون المرفق | 11200 صفحة | — |
| عبوة الحبر الأسود القياسية | Epson 502 Black, 127 ml | GI-46 BK |
| عبوات الحبر الملون القياسية | Epson 502 Cyan, Epson 502 Magenta, Epson 502 Yellow | GI-46 C, GI-46 M, GI-46 Y |
| إنتاجية عبوة الحبر الأسود البديلة | 7500 صفحة | 6000 صفحة |
| الأداء | ||
| سرعة طباعة (أسود) | 15 ص/د | — |
| سرعة الطباعة (ملون) | 8 ص/د | — |
| سرعة الطباعة ISO (أسود) | 15 ص/د | 24 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (ملون) | 8 ص/د | 15.5 ص/د |
| زمن إخراج أول صفحة (أسود) | 16 ثانية | 5.5 ثانية |
| زمن إخراج أول صفحة (ملون) | 16 ثانية | 7 ثانية |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (أسود) | 6.5 ص/د | — |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (ملون) | 4.5 ص/د | — |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 800 pages | — |
| دورة العمل الشهرية القصوى | 5000 pages | 45000 pages |
| رأس الطباعة | ||
| أقل حجم قطرة | 3.3 pl | — |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ ISO (أسود) | 11 ص/د | 22.2 ص/د |
| سرعة النسخ ISO (ملون) | 5.5 ص/د | 12.2 ص/د |
| الحد الأقصى لعدد النسخ | 99 copies | 99 copies |
| تكبير النسخ | 25-400 % | 25–400 % |
| أقصى حجم للنسخ | 8.5 x 14 inches (Legal) | — |
| خيارات نسخ عدة صفحات في صفحة | 2-up | 2-on-1, 4-on-1 |
| زمن إخراج أول نسخة ملونة | — | 12 sec |
| ميزات النسخ | Black-and-white or color copying, 1-sided to 2-sided, density adjustment, reduction/enlargement, Auto Fit Page, 2-up, Standard/Best quality, shadow removal, punch-hole removal, ID card copy and borderless copy | Duplex, manual ADF duplex, collate, ID card, frame erase, 2-on-1, 4-on-1 |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح الضوئي | Color flatbed/ADF (CIS line sensor) | CIS colour flatbed + ADF |
| دقة المسح | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 1200 dpi |
| أقصى مساحة مسح | 21.6 × 29.7 سم | 21.6 × 35.6 سم |
| صيغ إخراج المسح الضوئي | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG | PDF, Compact PDF, JPEG, TIFF |
| وجهات المسح الضوئي | Scan to Cloud, Scan to Computer | Email, network folder, USB flash drive, computer |
| نوع مستشعر الماسح الضوئي | CIS | CIS |
| عمق ألوان الماسح الضوئي | 48: input : 24- output bit | 8 per RGB channel bit |
| عمق التدرج الرمادي للماسح | Input: 16; Output: 8 bit | 8 bit |
| عمق المسح بالأبيض والأسود | Input: 16; Output: 1 bit | — |
| سرعة المسح عبر ADF بالأبيض والأسود | — | 22.2 ipm |
| سرعة المسح عبر ADF بالألوان | — | 16.9 ipm |
| المسح الضوئي الملون | نعم | نعم |
| المسح الضوئي بالأبيض والأسود | نعم | نعم |
| ميزات المسح الضوئي المتقدمة | — | Scan to email, shared folder, USB flash drive |
| معايير توافق الماسح الضوئي | — | TWAIN 1.9, WIA |
| الاتصال | ||
| الاتصال اللاسلكي | نعم | — |
| دعم Wi-Fi Direct | نعم | — |
| خدمات الطباعة المحمولة | Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Apple AirPrint, Android Printing, Fire OS Printing and Mopria Print Service | Canon PRINT, Apple AirPrint, Mopria, Canon Print Service, Cloud Link |
| واجهات الاتصال | Hi-Speed USB, Ethernet 10/100, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct | Hi-Speed USB-B, USB flash drive, Wi-Fi, Ethernet (10/100BASE-T) |
| بروتوكولات الشبكة | — | SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6) |
| أمان الشبكة اللاسلكية | WEP 64/128-bit, WPA/WPA2 Personal, WPA2-PSK AES | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-EAP, WPA2-EAP, WPA3-EAP (AES) |
| منفذ إيثرنت | نعم | — |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Windows 10, Windows 8/8.1 32-bit and 64-bit, Windows 7 32-bit and 64-bit, Windows Server 2003 through Windows Server 2016 32-bit and 64-bit, Mac OS X 10.6 through macOS 10.12.x | Windows 7 SP1, 8.1, 10, 11; Server 2008 R2 SP1, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025; macOS 11.7.6–15; iOS, iPadOS, Android, Chrome OS |
| الطباعة عبر البريد الإلكتروني | نعم | — |
| أدوات إدارة الشبكة | Epson Web Config | — |
| نطاقات الشبكة اللاسلكية | 2.4 GHz | — |
| معايير الشبكة اللاسلكية | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| إعداد الشبكة اللاسلكية | Control-panel wireless setup and Wi-Fi Protected Setup (WPS) | WPS (push button/PIN), Easy Wireless Connect |
| الورق | ||
| سعة إدخال الورق | 250 ورقة | 350 ورقة |
| سعة إخراج الورق | 100 صفحة | 75 صفحة |
| عدد أدراج الورق | 1 درج | 2 درج |
| وزن الورق المدعوم | 64-90 غرام | 64–105 (plain); up to 265 (Canon PP-201) غرام |
| سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات | 30 ورقة | 50 ورقة |
| سعة ورق الصور | 20 ورقة | — |
| أنواع الوسائط في الدرج القياسي | Plain paper, copy paper, letterhead paper, Epson Bright White Paper, Epson Presentation Paper Matte, Epson Premium Presentation Paper Matte, Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided, Epson Photo Paper Glossy, Epson Premium Photo Paper Glossy, Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy and Epson Premium Photo Paper Semi-gloss | Plain paper, Canon Red Label Superior, Canon Oce Office Colour Paper |
| وزن الورق المدعوم في وحدة ADF | 64-90 g/m² | 60–95 g/m² |
| أقصى طول مخصص للورق | 1193.79999999999995 مم | 1200 مم |
| سعة درج الورق القياسي | 250 ورقة | 250 ورقة |
| نطاق مقاسات الورق في وحدة ADF | Letter, A4, Legal and 216 x 330 مم | 148×148–216×356 مم |
| الأبعاد | ||
| العرض | 375 مم | 399 مم |
| العمق | 347 مم | 410 مم |
| الارتفاع | 231 مم | 254 مم |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الوزن | 6.8 كغ | 11.6 كغ |
| لون الطابعة | — | White |
| الأبعاد | 376 x 348 x 231 (W × D × H) | — |
| الطاقة | ||
| جهد التشغيل | 100-240 فولط | 100–240 فولط |
| تردد التشغيل | 50-60 هرتز | 50/60 هرتز |
| استهلاك الطاقة في وضع الجاهزية | 5.4 واط | — |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 1 واط | — |
| استهلاك الطاقة عند الإيقاف | 0.2 واط | 0.05 واط |
| دعم ENERGY STAR | نعم | — |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ | 12 W | 20 W |
| الصيانة | ||
| علبة صيانة قابلة للاستبدال | نعم | — |
| الفاكس | ||
| سرعة إرسال الفاكس | 33.6 kbps | — |
| ذاكرة الفاكس | 100 صفحة | — |
| اختصارات الفاكس | 60 جهة | — |
| نوع الفاكس | Black/White, Color (ITU-T Super Group 3) | No fax |
| دقة الفاكس | Monochrome Standard: 203 x 98 lines/in; Fine/Photo: 203 x 196 lines/in; Color: 200 x 200 dpi | — |
| ميزات الفاكس | PC-Fax send/receive, Fax to Email, Fax to Folder, direct send, scheduled send, background removal, transmission reports and continuous ADF scanning | — |
| الطابعة | ||
| فئة الطابعة | Color multifunction Supertank printer | A4 colour multifunction ink tank (3-in-1) |
| لغة الطابعة | Epson ESC/P-R | — |
| ذاكرة الطابعة | 512 MB | — |
| رمز المنتج | C11CG19202 | 6882C009 |
| البرمجيات | ||
| برنامج الطباعة والمسح المكتبي | Epson printer driver, Epson ScanSmart and PC-Fax | Printer Driver, IJ Printer Assistant Tool, Canon Scan Utility |
| البيئة التشغيلية | ||
| درجة حرارة التشغيل | 10-35 °C | 5–35 °C |
| الرطوبة التشغيلية | 20-80 % | 10–90 % |
| درجة حرارة التخزين | -20–40 °C | 0–40 °C |
| الرطوبة التخزينية | 5-85, non-condensing % | 5–95 % |
| الضوضاء | ||
| ضغط الصوت أثناء الطباعة | 52 dB(A) | 49 dB(A) |
| محتويات العبوة | ||
| محتويات العبوة | WorkForce ST-4000 MFP, manual, power cord, two 502 Black 127 mL ink bottles, and two bottles each of 502 Cyan, Magenta and Yellow at 70 mL | GX6140 printer, GI-46 BK/C/M/Y ink bottles, print heads, power cord, setup CD-ROM, manuals |
طابعة إبسون EcoTank ST-4000 مقابل طابعة Canon MAXIFY GX6140 4in1 — اختر حسب الاستخدام الظاهر في الجدول (دور/ورق، مكتب المستندات، اتصال، سرعة).
research reference (not for sale) مقابل store product.
متى تختار ماذا:
اختر طابعة إبسون EcoTank ST-4000 إذا كنت تحتاج: فاكس أو مجموعة طباعة/مسح/نسخ أوضح في الجدول، شبكة أو طباعة لاسلكية (بما فيها نطاق 5 GHz إن وُجد).
اختر طابعة Canon MAXIFY GX6140 4in1 إذا كنت تحتاج: ADF أو مسح/نسخ أوضح في الجدول.
أبرز الفروق:
الأقرب لمعظم احتياجات المكتب حسب الجدول هو طابعة Canon MAXIFY GX6140 4in1 بفضل: وزن الورق المدعوم في وحدة ADF: 64-90 vs 60–95؛ سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات: 30 vs 50؛ سرعة الطباعة ISO (أسود): 15 vs 24.
أقصى دقة dpi ورقم عبوة الحبر لا يحسمان الشراء وحدهما.
Ink System: Black, Cyan, Magenta, Yellow، Paper Size: A4، Print Colors: 4، Scanner Sensor Type: CIS
اختر طابعة إبسون EcoTank ST-4000 إذا كنت تحتاج: فاكس أو مجموعة طباعة/مسح/نسخ أوضح في الجدول، شبكة أو طباعة لاسلكية (بما فيها نطاق 5 GHz إن وُجد).
اختر طابعة Canon MAXIFY GX6140 4in1 إذا كنت تحتاج: ADF أو مسح/نسخ أوضح في الجدول.
وظائف الطابعة: Print, Scan, Copy, Fax vs Print, Scan, Copy
لا وحدهما. dpi لا يثبت جودة أعلى بمفرده، ورقم العبوة اختلاف مستهلكات. اعتمد على الدور والدوبلكس/ADF والسرعة والاتصال والسعر.