طابعة إبسون EcoTank M3178
طابعة Epson EcoTank M3178 تنتمي إلى فئة طابعات الخزانات، وتناسب المستخدم الذي يبحث عن هذا الموديل تحديداً ويرغ…
غير متاح للبيع
مقارنة شاملة بين الموديل المرجعي إبسون EcoTank M3178 والمنتج المتوفر InkTank MFC-T930W من حيث المواصفات والسعر والتوفر في سوريا.
طابعة Epson EcoTank M3178 تنتمي إلى فئة طابعات الخزانات، وتناسب المستخدم الذي يبحث عن هذا الموديل تحديداً ويرغ…
غير متاح للبيع
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح والفاكس حتى A4، بسرعة ISO تصل إلى 17 صفحة بالأسود…
$265.00
غير متوفر
| المواصفة | طابعة إبسون EcoTank M3178 | طابعة Brother InkTank MFC-T930W |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | $265.00 |
| الوظائف | ||
| وظائف الطابعة | طباعة، نسخ، مسح ضوئي، فاكس | طباعة، نسخ، مسح ضوئي، فاكس |
| شاشة العرض | 2.4-inch / 6.1 cm color touchscreen | 1.8" colour LCD |
| لوحة التحكم | 6.1 cm color touchscreen | 1.8" colour LCD and buttons |
| مواصفات الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Epson Micro Piezo | Epson Micro Piezo |
| الطباعة | ||
| عدد ألوان الطباعة | 1 | 4 |
| نظام الألوان | Black | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| أقصى دقة طباعة | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 6000 dpi |
| الطباعة على الوجهين | Automatic | Automatic |
| الطباعة بدون حدود | — | Up to A4 |
| حجم الورق | A4 | A4 |
| الطباعة المباشرة عبر USB | — | نعم |
| هوامش الطباعة | 3 top, bottom, left and right on plain paper مم | — |
| الحبر | ||
| نوع الحبر | Pigment ink | Dye Ink |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 6000 صفحة | 15000 صفحة |
| إنتاجية الحبر الملون المرفق | — | 5000 صفحة |
| عبوة الحبر الأسود القياسية | Epson 007S Black (standard, ~2000 pages) | BTD100BK |
| عبوات الحبر الملون القياسية | — | BTD100C/M/Y, approx. 5,000 pages |
| إنتاجية عبوة الحبر الأسود البديلة | 2000 صفحة | 7500 صفحة |
| الأداء | ||
| سرعة طباعة (أسود) | 39 ص/د | 30 ص/د |
| سرعة الطباعة (ملون) | — | 26 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (أسود) | 20 ص/د | 17 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (ملون) | — | 16.5 ص/د |
| زمن إخراج أول صفحة (أسود) | 6 ثانية | 6 ثانية |
| زمن إخراج أول صفحة (ملون) | — | 6.5 ثانية |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (أسود) | 9 ص/د | — |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 20000 pages | — |
| دورة العمل الشهرية القصوى | 20000 pages | — |
| رأس الطباعة | ||
| عدد فوهات الأسود | 800 | — |
| أقل حجم قطرة | 2.8 pl | — |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ ISO (أسود) | 17 ص/د | 13 ص/د |
| سرعة النسخ ISO (ملون) | — | 10.5 ص/د |
| دقة النسخ | 600 × 600 dpi | 1200 × 2400 dpi |
| الحد الأقصى لعدد النسخ | 99 copies | 99 copies |
| تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
| أقصى حجم للنسخ | A4 | A4/Letter |
| خيارات نسخ عدة صفحات في صفحة | — | 2-in-1, 2-in-1 ID, 4-in-1 |
| زمن إخراج أول نسخة بالأبيض والأسود | — | 10.5 sec |
| زمن إخراج أول نسخة ملونة | — | 21 sec |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح الضوئي | Flatbed color image scanner | Flatbed with ADF |
| دقة المسح | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 (glass); 1200 × 600 (ADF) dpi |
| أقصى مساحة مسح | 21.6 × 29.7 سم | 21.39 × 29.5 سم |
| صيغ إخراج المسح الضوئي | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG | BMP, JPEG, TIFF, PDF |
| سرعة المسح عبر السطح الزجاجي | Black: 12; Colour: 27 sec | — |
| وجهات المسح الضوئي | — | Image, OCR, Email, File, USB memory |
| نوع مستشعر الماسح الضوئي | CIS | CIS |
| عمق ألوان الماسح الضوئي | 48: input : 24- output bit | 30 : input : 16 - output bit |
| عمق التدرج الرمادي للماسح | 16- input, 8- output bit | 10-bit input, 8 output bit |
| عمق المسح بالأبيض والأسود | 16- input, 1- output bit | — |
| سرعة المسح عبر ADF بالأبيض والأسود | 7 ipm | 17 ipm |
| سرعة المسح عبر ADF بالألوان | 7 ipm | 7 ipm |
| المسح الضوئي الملون | نعم | نعم |
| المسح الضوئي بالأبيض والأسود | نعم | نعم |
| أقصى دقة للمسح الضوئي | 9600 interpolated dpi | — |
| دقة المسح العتادية | 1200 × 2400 dpi | — |
| الاتصال | ||
| الاتصال اللاسلكي | نعم | نعم |
| دعم Wi-Fi Direct | نعم | نعم |
| خدمات الطباعة المحمولة | AirPrint, Epson iPrint, WeChat Mini Program Printing | Brother Mobile Connect, Apple AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin |
| واجهات الاتصال | Hi-Speed USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct | USB، Ethernet،Wi-Fi، Wi-Fi Direct |
| بروتوكولات الشبكة | — | IPv4, IPv6 |
| أمان الشبكة اللاسلكية | — | WEP 64/128-bit, WPA/WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| منفذ إيثرنت | نعم | نعم |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Mac OS X 10.6.8 through 10.13.x | Windows 10/11/Server 2016/2019/2022, macOS 12–15, Linux, Chrome OS |
| الطباعة عبر البريد الإلكتروني | نعم | نعم |
| دعم Brother WebConnect | — | نعم |
| دعم تطبيقات Brother السحابية | — | نعم |
| نطاقات الشبكة اللاسلكية | — | 2.4/5 GHz |
| معايير الشبكة اللاسلكية | — | IEEE 802.11a/b/g/n |
| إعداد الشبكة اللاسلكية | — | WPS |
| التوافق | ||
| دعم Chromebook Native Print | — | نعم |
| الورق | ||
| سعة إدخال الورق | 250 ورقة | 230 ورقة |
| سعة إخراج الورق | 100 ورقة | 50 ورقة |
| عدد أدراج الورق | 1 درج | 2 درج |
| وزن الورق المدعوم | Bottom cassette: 64-90; rear feed: 64-256 غرام | 64–220 غرام |
| سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات | 35 ورقة | 20 ورقة |
| التغذية الخلفية للوسائط الخاصة | نعم | — |
| أنواع الوسائط في الدرج القياسي | — | Plain, Inkjet, Glossy, Recycled |
| وزن الورق المدعوم في وحدة ADF | 64-95 g/m² | 64–90 g/m² |
| سعة درج الورق القياسي | 250 ورقة | 150 ورقة |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | — | 80 sheets |
| نطاق مقاسات الورق في وحدة ADF | — | 139.7–215.9 wide; 148–355.6 long مم |
| الأبعاد | ||
| العرض | 375 مم | 435 مم |
| العمق | 347 مم | 418 مم |
| الارتفاع | 346 مم | 180 مم |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الوزن | 7.2 كغ | 9.9 كغ |
| الطاقة | ||
| جهد التشغيل | 220-240 فولط | 220–240 فولط |
| تردد التشغيل | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز |
| استهلاك الطاقة في وضع الجاهزية | 5.1 واط | 3.5 واط |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.7 واط | 0.9 واط |
| استهلاك الطاقة عند الإيقاف | 0.3 واط | 0.1 واط |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 13 واط | — |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ المستقل | 13 W | — |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ | 13 W | — |
| الصيانة | ||
| علبة صيانة قابلة للاستبدال | نعم | — |
| الفاكس | ||
| سرعة إرسال الفاكس | 33.6 kbps | 14.4 kbps |
| ذاكرة الفاكس | 180 صفحة | Up to 170 صفحة |
| اختصارات الفاكس | 100 names and numbers | 40 speed dials; up to 6 groups |
| نوع الفاكس | Walk-up Black/White, Color | Walk-up monochrome fax |
| وضع تصحيح أخطاء الفاكس | ITU Group 3 with ECM | ITU-T Group 3 with ECM |
| ميزات الفاكس | PC Fax, Auto Redial, Address Book, Broadcast Fax, Fax Preview, Polling Reception | PC Fax sending/receiving, speed dial, group dial, out-of-paper reception |
| الطابعة | ||
| فئة الطابعة | A4 commercial monochrome wireless multifunction fax ink tank printer | Office multifunction ink tank printer |
| لغة الطابعة | ESC/P-R | — |
| ذاكرة الطابعة | — | 128 MB |
| البرمجيات | ||
| برنامج الطباعة والمسح المكتبي | — | Brother iPrint&Scan |
| البيئة التشغيلية | ||
| درجة حرارة التشغيل | — | 10–35 °C |
| الرطوبة التشغيلية | — | 20–80 % |
| الضوضاء | ||
| ضغط الصوت أثناء الطباعة | 56 dB(A) | 57 dB(A) |
طابعة إبسون EcoTank M3178 مقابل طابعة Brother InkTank DCP-T930W — اختر حسب الاستخدام الظاهر في الجدول (دور/ورق، مكتب المستندات، اتصال، سرعة).
research reference (not for sale) مقابل store product.
متى تختار ماذا:
اختر طابعة إبسون EcoTank M3178 إذا كنت تحتاج: ADF أو مسح/نسخ أوضح في الجدول، سرعة طباعة/نسخ ISO أعلى، شاشة تحكم.
اختر طابعة Brother InkTank DCP-T930W إذا كنت تحتاج: إنتاجية حبر أعلى.
أبرز الفروق:
الأقرب لمعظم احتياجات المكتب حسب الجدول هو طابعة إبسون EcoTank M3178 بفضل: سرعة المسح عبر ADF بالأبيض والأسود: 7 vs 17؛ سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات: 35 vs 20؛ سرعة الطباعة ISO (أسود): 20 vs 17.
أقصى دقة dpi ورقم عبوة الحبر لا يحسمان الشراء وحدهما.
Adf Colour Scan Speed: 7، Duplex Printing: Automatic، Ethernet Connectivity: 1، Interfaces: Hi-Speed USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct، Paper Size: A4
اختر طابعة إبسون EcoTank M3178 إذا كنت تحتاج: ADF أو مسح/نسخ أوضح في الجدول، سرعة طباعة/نسخ ISO أعلى، شاشة تحكم.
اختر طابعة Brother InkTank DCP-T930W إذا كنت تحتاج: إنتاجية حبر أعلى.
فئة الطابعة: A4 commercial monochrome wireless multifunction fax ink tank printer vs Office multifunction ink tank printer
لا وحدهما. dpi لا يثبت جودة أعلى بمفرده، ورقم العبوة اختلاف مستهلكات. اعتمد على الدور والدوبلكس/ADF والسرعة والاتصال والسعر.