إبسون EcoTank M3170
طابعة خزانات من Epson تحمل الموديل EcoTank M3170، مخصصة للمستخدم الذي يبحث عن جهاز ضمن فئة الطابعات ذات نظام ا…
غير متاح للبيع
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين إبسون EcoTank M3170 وإبسون EcoTank M3178 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
طابعة خزانات من Epson تحمل الموديل EcoTank M3170، مخصصة للمستخدم الذي يبحث عن جهاز ضمن فئة الطابعات ذات نظام ا…
غير متاح للبيع
طابعة Epson EcoTank M3178 تنتمي إلى فئة طابعات الخزانات، وتناسب المستخدم الذي يبحث عن هذا الموديل تحديداً ويرغ…
غير متاح للبيع
| المواصفة | إبسون EcoTank M3170 | إبسون EcoTank M3178 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الوظائف | ||
| وظائف الطابعة | طباعة، نسخ، مسح ضوئي، فاكس | طباعة، نسخ، مسح ضوئي، فاكس |
| شاشة العرض | 2.4-inch / 6.1 cm color touchscreen | 2.4-inch / 6.1 cm color touchscreen |
| لوحة التحكم | 6.1 cm color touchscreen | 6.1 cm color touchscreen |
| مواصفات الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Epson PrecisionCore | Epson Micro Piezo |
| الطباعة | ||
| عدد ألوان الطباعة | 1 | 1 |
| نظام الألوان | Black | Black |
| أقصى دقة طباعة | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi |
| الطباعة على الوجهين | Automatic | Automatic |
| حجم الورق | A4 | A4 |
| هوامش الطباعة | 3 top, bottom, left and right on plain paper مم | 3 top, bottom, left and right on plain paper مم |
| الحبر | ||
| نوع الحبر | Pigment ink | Pigment ink |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 11000 صفحة | 6000 صفحة |
| عبوة الحبر الأسود القياسية | Epson 110 Pigment Black, C13T03P14A | Epson 007S Black (standard, ~2000 pages) |
| إنتاجية عبوة الحبر الأسود البديلة | 6000 صفحة | 2000 صفحة |
| الأداء | ||
| سرعة طباعة (أسود) | 39 ص/د | 39 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (أسود) | 20 ص/د | 20 ص/د |
| زمن إخراج أول صفحة (أسود) | 6 ثانية | 6 ثانية |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (أسود) | 9 ص/د | 9 ص/د |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | 20000 pages | 20000 pages |
| دورة العمل الشهرية القصوى | 20000 pages | 20000 pages |
| رأس الطباعة | ||
| عدد فوهات الأسود | 400 | 800 |
| أقل حجم قطرة | 2.8 pl | 2.8 pl |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ ISO (أسود) | 17 ص/د | 17 ص/د |
| دقة النسخ | 600 × 600 dpi | 600 × 600 dpi |
| الحد الأقصى لعدد النسخ | 99 copies | 99 copies |
| تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
| أقصى حجم للنسخ | A4 | A4 |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح الضوئي | Flatbed color image scanner | Flatbed color image scanner |
| دقة المسح | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi |
| أقصى مساحة مسح | 21.6 x 29.7 سم | 21.6 × 29.7 سم |
| صيغ إخراج المسح الضوئي | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG |
| سرعة المسح عبر السطح الزجاجي | Black: 12; Colour: 27 sec | Black: 12; Colour: 27 sec |
| نوع مستشعر الماسح الضوئي | CIS | CIS |
| عمق ألوان الماسح الضوئي | 48: input : 24- output bit | 48: input : 24- output bit |
| عمق التدرج الرمادي للماسح | 16- input, 8- output bit | 16- input, 8- output bit |
| عمق المسح بالأبيض والأسود | 16- input, 1- output bit | 16- input, 1- output bit |
| سرعة المسح عبر ADF بالأبيض والأسود | 7 ipm | 7 ipm |
| سرعة المسح عبر ADF بالألوان | 7 ipm | 7 ipm |
| المسح الضوئي الملون | نعم | نعم |
| المسح الضوئي بالأبيض والأسود | نعم | نعم |
| أقصى دقة للمسح الضوئي | 9600 interpolated dpi | 9600 interpolated dpi |
| دقة المسح العتادية | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi |
| الاتصال | ||
| الاتصال اللاسلكي | نعم | نعم |
| دعم Wi-Fi Direct | نعم | نعم |
| خدمات الطباعة المحمولة | Epson Connect (Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service | AirPrint, Epson iPrint, WeChat Mini Program Printing |
| واجهات الاتصال | USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct | Hi-Speed USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| منفذ إيثرنت | نعم | نعم |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Mac OS X 10.6.8 or later; Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; Windows XP SP3; Windows XP Professional x64 Edition SP2; Windows Server 2003 R2 x64; Windows Server 2008 32/64-bit; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012 64-bit; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016 | Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Mac OS X 10.6.8 through 10.13.x |
| الطباعة عبر البريد الإلكتروني | نعم | نعم |
| الورق | ||
| سعة إدخال الورق | 250 ورقة | 250 ورقة |
| سعة إخراج الورق | 100 ورقة | 100 ورقة |
| عدد أدراج الورق | 1 درج | 1 درج |
| وزن الورق المدعوم | 64-256 غرام | Bottom cassette: 64-90; rear feed: 64-256 غرام |
| سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات | 35 ورقة | 35 ورقة |
| التغذية الخلفية للوسائط الخاصة | نعم | نعم |
| وزن الورق المدعوم في وحدة ADF | 64-95 g/m² | 64-95 g/m² |
| سعة درج الورق القياسي | 250 ورقة | 250 ورقة |
| الأبعاد | ||
| العرض | 375 مم | 375 مم |
| العمق | 347 مم | 347 مم |
| الارتفاع | 346 مم | 346 مم |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الوزن | 7.3 كغ | 7.2 كغ |
| لون الطابعة | White | — |
| الطاقة | ||
| جهد التشغيل | 100-240 فولط | 220-240 فولط |
| تردد التشغيل | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز |
| استهلاك الطاقة في وضع الجاهزية | 5.4 واط | 5.1 واط |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.9 واط | 0.7 واط |
| استهلاك الطاقة عند الإيقاف | 0.2 واط | 0.3 واط |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 13 واط | 13 واط |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ المستقل | 12 W | 13 W |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ | 12 W | 13 W |
| الصيانة | ||
| علبة صيانة قابلة للاستبدال | نعم | نعم |
| الفاكس | ||
| سرعة إرسال الفاكس | 33.6 kbps | 33.6 kbps |
| ذاكرة الفاكس | 180 صفحة | 180 صفحة |
| اختصارات الفاكس | 100 names and numbers | 100 names and numbers |
| نوع الفاكس | Walk-up Black/White, Color | Walk-up Black/White, Color |
| وضع تصحيح أخطاء الفاكس | ITU Group 3 with ECM | ITU Group 3 with ECM |
| ميزات الفاكس | PC Fax, Auto Redial, Address Book, Broadcast Fax, Fax Preview, Polling Reception | PC Fax, Auto Redial, Address Book, Broadcast Fax, Fax Preview, Polling Reception |
| الطابعة | ||
| فئة الطابعة | Home Office, Office Desktop, Office Workgroup | A4 commercial monochrome wireless multifunction fax ink tank printer |
| لغة الطابعة | ESC/P-R | ESC/P-R |
| رمز المنتج | C11CG92404BY | — |
| الضوضاء | ||
| ضغط الصوت أثناء الطباعة | 56 dB(A) | 56 dB(A) |
إجمالاً يتفوق طابعة إبسون EcoTank M3170 بناءً على الفروقات القابلة للقياس بين الموديلين. يبقى الاختيار معتمداً على الاستخدام إذا كانت ميزة محددة لدى طابعة إبسون EcoTank M3178 هي المطلوبة.
يشترك الموديلان في مواصفات مثل سرعة المسح عبر ADF بالأبيض والأسود، وزن الورق المدعوم في وحدة ADF، سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات.
أبرز الفروقات: عدد فوهات الأسود: 800 مقابل 400؛ إنتاجية الحبر الأسود المرفق: 11000 صفحة مقابل 6000 صفحة؛ استهلاك الطاقة عند الإيقاف: 0.2 واط مقابل 0.3 واط؛ إنتاجية عبوة الحبر الأسود البديلة: 6000 صفحة مقابل 2000 صفحة؛ عبوة الحبر الأسود القياسية: Epson 110 Pigment Black, C13T03P14A مقابل Epson 007S Black (standard, ~2000 pages). بعض المواصفات تظهر لدى طرف واحد فقط، وهذا نقص بيانات وليس تفوقاً.
قد يناسب طابعة إبسون EcoTank M3170 من يحتاج إلى نقاط تفوقه المؤكدة، بينما يفيد طابعة إبسون EcoTank M3178 من تهمّه مزاياه المتقابلة. كلا الموديلين مرجعيان للمقارنة وليسا للبيع المباشر هنا.
عدد فوهات الأسود: 800 مقابل 400؛ إنتاجية الحبر الأسود المرفق: 11000 صفحة مقابل 6000 صفحة؛ استهلاك الطاقة عند الإيقاف: 0.2 واط مقابل 0.3 واط؛ إنتاجية عبوة الحبر الأسود البديلة: 6000 صفحة مقابل 2000 صفحة
طابعة إبسون EcoTank M3170 هو الأنسب إجمالاً وفق الفروقات المحتسبة. يبقى طابعة إبسون EcoTank M3178 خياراً إذا كانت ميزة محددة لديه هي المطلوبة.
من المواصفات المشتركة: سرعة المسح عبر ADF بالأبيض والأسود، وزن الورق المدعوم في وحدة ADF، سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات.
عدد فوهات الأسود: 800 مقابل 400
البدائل القريبة المتوفرة حالياً لـ إبسون EcoTank M3170: طابعة Epson EcoTank L14150 ($490.00) · طابعة Epson EcoTank L6370 ($340.00) · طابعة Epson EcoTank L3350 ($145.00).
البدائل القريبة المتوفرة حالياً لـ إبسون EcoTank M3178: طابعة Epson EcoTank L3350 ($145.00) · طابعة Epson EcoTank L14150 ($490.00) · طابعة Epson EcoTank L6370 ($340.00).
تجد بدائل مناسبة لـ إبسون EcoTank M3170 وإبسون EcoTank M3178 لدى متجر EvoLink في دمشق، مع شحن لكافة المحافظات السورية.
العنوان: سوريا، دمشق، حلبوني، شارع مسلم بارودي، مبنى 1020، الطابق الأول.
للتواصل: +963 96 44 007 44 أو عبر واتساب.