طابعة إبسون EcoTank M2178
طابعة خزانات أحادية اللون متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح، توفر سرعة ISO تصل إلى 20 صفحة في الدقيقة، مع ط…
غير متاح للبيع
مقارنة شاملة بين الموديل المرجعي إبسون EcoTank M2178 والمنتج المتوفر InkTank DCP-T230 من حيث المواصفات والسعر والتوفر في سوريا.
طابعة خزانات أحادية اللون متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح، توفر سرعة ISO تصل إلى 20 صفحة في الدقيقة، مع ط…
غير متاح للبيع
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح حتى A4، بسرعة ISO تصل إلى 16 صفحة بالأسود و9 صفحات…
$115.00
متوفر
| المواصفة | طابعة إبسون EcoTank M2178 | طابعة Brother InkTank DCP-T230 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | $115.00 |
| الوظائف | ||
| وظائف الطابعة | طباعة، نسخ، مسح ضوئي | طباعة، نسخ، مسح ضوئي |
| شاشة العرض | 1.44-inch / 3.7 cm color LCD | LED |
| لوحة التحكم | — | LED panel with copy/scan shortcut keys |
| الوضع الهادئ | — | نعم |
| مواصفات الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Epson Micro Piezo | Epson Micro Piezo |
| الطباعة | ||
| عدد ألوان الطباعة | 1 | 4 |
| نظام الألوان | Black | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| أقصى دقة طباعة | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 6000 dpi |
| الطباعة على الوجهين | Automatic | Manual |
| الطباعة بدون حدود | — | Up to A4 |
| حجم الورق | A4 | A4 |
| هوامش الطباعة | 3 on the top, bottom, left and right for plain paper مم | — |
| الحبر | ||
| نوع الحبر | Pigment ink | Dye Ink |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 6000 صفحة | 7500 صفحة |
| إنتاجية الحبر الملون المرفق | — | 5000 صفحة |
| عبوة الحبر الأسود القياسية | Epson 007S Black (standard, ~2000 pages) | BTD100BK |
| عبوات الحبر الملون القياسية | — | BTD100C/M/Y, approx. 5,000 pages |
| إنتاجية عبوة الحبر الأسود البديلة | 2000 صفحة | 7500 صفحة |
| الأداء | ||
| سرعة طباعة (أسود) | 39 ص/د | 27 ص/د |
| سرعة الطباعة (ملون) | — | 11 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (أسود) | 20 ص/د | 16 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (ملون) | — | 9 ص/د |
| زمن إخراج أول صفحة (أسود) | 6 ثانية | 6.2 ثانية |
| زمن إخراج أول صفحة (ملون) | — | 9.6 ثانية |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (أسود) | 9 ص/د | — |
| رأس الطباعة | ||
| عدد فوهات الأسود | 800 | — |
| أقل حجم قطرة | 2.8 pl | — |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ ISO (أسود) | 17 ipm | 11 ipm |
| سرعة النسخ ISO (ملون) | — | 3.5 ص/د |
| دقة النسخ | 600 × 600 dpi | Up to 1200 × 1800 dpi |
| الحد الأقصى لعدد النسخ | 99 copies | 99 copies |
| تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
| أقصى حجم للنسخ | Legal | A4/Letter |
| خيارات نسخ عدة صفحات في صفحة | — | 2-in-1, 2-in-1 ID, 4-in-1 |
| زمن إخراج أول نسخة بالأبيض والأسود | — | 13 sec |
| زمن إخراج أول نسخة ملونة | — | 28.5 sec |
| ميزات النسخ | ID card copy mode | Multiple copies up to 99, N-in-1, poster, background colour removal, fit to page, ID copy |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح الضوئي | Flatbed color image scanner | Flatbed |
| دقة المسح | 1200 dpi | 1200 × 2400 dpi |
| أقصى مساحة مسح | 21.6 × 29.7 سم | 21.39 × 29.5 سم |
| صيغ إخراج المسح الضوئي | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG | BMP, JPEG, TIFF, PDF |
| سرعة المسح عبر السطح الزجاجي | Black: 12; Colour: 27 sec | Black: 3.35; Colour: 4.38 sec |
| وجهات المسح الضوئي | Scan to Cloud, Scan to Computer, Scan to Computer Event Manager | Image, OCR, Email, File |
| نوع مستشعر الماسح الضوئي | CIS | CIS |
| عمق ألوان الماسح الضوئي | 48: input : 24- output bit | 30 : input : 16 - output bit |
| عمق التدرج الرمادي للماسح | 16- input/8- output bit | 10-bit input, 8 output bit |
| عمق المسح بالأبيض والأسود | 16- input/1- output bit | — |
| المسح الضوئي الملون | نعم | نعم |
| المسح الضوئي بالأبيض والأسود | نعم | نعم |
| ميزات المسح الضوئي المتقدمة | — | Multiple pages to a single page, background colour removal |
| معايير توافق الماسح الضوئي | TWAIN, WIA, ICA | — |
| أقصى دقة للمسح الضوئي | 9600 dpi | 19200 × 19200 dpi |
| دقة المسح العتادية | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi |
| الاتصال | ||
| الاتصال اللاسلكي | نعم | — |
| دعم Wi-Fi Direct | نعم | — |
| خدمات الطباعة المحمولة | AirPrint; remote printing | No |
| واجهات الاتصال | Hi-Speed USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct | USB |
| أمان الشبكة اللاسلكية | WEP 64/128-bit, WPA/WPA2 Personal, WPA2-PSK (AES) | — |
| منفذ إيثرنت | نعم | — |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x | Windows 10/11/Server 2016/2019/2022, Linux |
| نطاقات الشبكة اللاسلكية | 2.4 GHz | — |
| معايير الشبكة اللاسلكية | IEEE 802.11b/g/n | — |
| إعداد الشبكة اللاسلكية | Infrastructure mode, Wi-Fi Direct Simple AP, Wi-Fi Protected Setup (WPS) | — |
| الورق | ||
| سعة إدخال الورق | 250 ورقة | 150 ورقة |
| سعة إخراج الورق | 100 ورقة | 50 ورقة |
| عدد أدراج الورق | 1 درج | 1 درج |
| وزن الورق المدعوم | 64-90 in the bottom cassette and rear feed; 91-256 thick media through the rear feed غرام | 64–220 (tray); 64–300 (manual feed) غرام |
| التغذية الخلفية للوسائط الخاصة | نعم | — |
| سعة فتحة التغذية اليدوية | 1 ورقة | 1 ورقة |
| أنواع الوسائط في الدرج القياسي | Plain paper, Epson Multipurpose Plus Paper, Epson Bright White Premium Paper, Epson Premium Presentation Paper Matte, Epson Premium Presentation Double-Sided Matte Paper | Plain, Inkjet, Glossy, Recycled |
| أنواع الوسائط في فتحة التغذية اليدوية | — | Plain, Inkjet, Glossy, Recycled |
| أقصى طول مخصص للورق | 1200 مم | — |
| سعة درج الورق القياسي | 250 ورقة | 150 ورقة |
| الأبعاد | ||
| العرض | 375 مم | 390 مم |
| العمق | 347 مم | 343 مم |
| الارتفاع | 151 مم | 148.5 مم |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الوزن | 6.2 كغ | 6.3 كغ |
| الطاقة | ||
| جهد التشغيل | 220-240 فولط | 220–240 فولط |
| تردد التشغيل | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز |
| استهلاك الطاقة في وضع الجاهزية | 5.1 واط | 2 واط |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.7 واط | 0.6 واط |
| استهلاك الطاقة عند الإيقاف | 0.3 واط | 0.15 واط |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 13 واط | — |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ المستقل | 13 W | — |
| دعم ENERGY STAR | نعم | — |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ | 13 W | — |
| الصيانة | ||
| علبة صيانة قابلة للاستبدال | نعم | — |
| الطابعة | ||
| فئة الطابعة | A4 monochrome wireless multifunction ink-tank printer | Home / SOHO multifunction ink tank printer |
| لغة الطابعة | ESC/P-R | — |
| ذاكرة الطابعة | — | 64 MB |
| سرعة المعالج | — | 576 MHz |
| رمز المنتج | — | DCP-T230 |
| البرمجيات | ||
| برنامج الطباعة والمسح المكتبي | Epson printer drivers and Epson Event Manager | Brother iPrint&Scan |
| البيئة التشغيلية | ||
| درجة حرارة التشغيل | — | 10–35 °C |
| الرطوبة التشغيلية | — | 20–80 % |
| الضوضاء | ||
| ضغط الصوت أثناء الطباعة | 56 dB(A) | — |
طابعة إبسون EcoTank M2178 مقابل طابعة Brother InkTank DCP-T230 — اختر حسب الاستخدام الظاهر في الجدول (دور/ورق، مكتب المستندات، اتصال، سرعة).
research reference (not for sale) مقابل store product.
متى تختار ماذا:
اختر طابعة إبسون EcoTank M2178 إذا كنت تحتاج: شبكة أو طباعة لاسلكية (بما فيها نطاق 5 GHz إن وُجد)، طباعة على الوجهين تلقائياً، سرعة طباعة/نسخ ISO أعلى.
اختر طابعة Brother InkTank DCP-T230 إذا كنت تحتاج: إنتاجية حبر أعلى.
أبرز الفروق:
الأقرب لمعظم احتياجات المكتب حسب الجدول هو طابعة إبسون EcoTank M2178 بفضل: واجهات الاتصال: Hi-Speed USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct vs Hi-Speed USB 2.0؛ الطباعة على الوجهين: Automatic vs Manual؛ سرعة الطباعة ISO (أسود): 20 vs 16.
أقصى دقة dpi ورقم عبوة الحبر لا يحسمان الشراء وحدهما.
Paper Size: A4، Printer Functions: Print, Scan, Copy، Scanner Sensor Type: CIS، Scanner Type: Flatbed color image scanner
اختر طابعة إبسون EcoTank M2178 إذا كنت تحتاج: شبكة أو طباعة لاسلكية (بما فيها نطاق 5 GHz إن وُجد)، طباعة على الوجهين تلقائياً، سرعة طباعة/نسخ ISO أعلى.
اختر طابعة Brother InkTank DCP-T230 إذا كنت تحتاج: إنتاجية حبر أعلى.
واجهات الاتصال: Hi-Speed USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct vs Hi-Speed USB 2.0
لا وحدهما. dpi لا يثبت جودة أعلى بمفرده، ورقم العبوة اختلاف مستهلكات. اعتمد على الدور والدوبلكس/ADF والسرعة والاتصال والسعر.