طابعة إبسون EcoTank L6578
طابعة خزانات من Epson تحمل الموديل EcoTank L6578، ومخصصة للمستخدم الذي يبحث عن هذا الطراز ويريد التعرف إلى فئت…
غير متاح للبيع
مقارنة شاملة بين الموديل المرجعي إبسون EcoTank L6578 والمنتج المتوفر InkTank DCP-T536DW من حيث المواصفات والسعر والتوفر في سوريا.
طابعة خزانات من Epson تحمل الموديل EcoTank L6578، ومخصصة للمستخدم الذي يبحث عن هذا الطراز ويريد التعرف إلى فئت…
غير متاح للبيع
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح حتى A4، بسرعة ISO تصل إلى 16 صفحة بالأسود و9 صفحات…
$140.00
متوفر
| المواصفة | طابعة إبسون EcoTank L6578 | طابعة Brother InkTank DCP-T536DW |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | $140.00 |
| الوظائف | ||
| وظائف الطابعة | طباعة، نسخ، مسح ضوئي، فاكس | طباعة، نسخ، مسح ضوئي |
| شاشة العرض | 4.3-inch color LCD touchscreen | 1-line LCD, 16 characters |
| لوحة التحكم | 4.3-inch full-color touchscreen control panel | 1-line LCD and buttons |
| الوضع الهادئ | — | نعم |
| مواصفات الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Epson PrecisionCore | Epson Micro Piezo |
| الطباعة | ||
| عدد ألوان الطباعة | 4 | 4 |
| نظام الألوان | Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| أقصى دقة طباعة | 4800 × 2400 dpi | 1200 × 6000 dpi |
| الطباعة على الوجهين | Automatic | Automatic |
| الطباعة بدون حدود | Yes | Up to A4 |
| حجم الورق | A4 | A4 |
| الحبر | ||
| نوع الحبر | Pigment ink | Dye Ink |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 7500 صفحة | 7500 صفحة |
| إنتاجية الحبر الملون المرفق | 6000 صفحة | 5000 صفحة |
| عبوة الحبر الأسود القياسية | Epson 009 (T06E) Black | BTD100BK |
| عبوات الحبر الملون القياسية | Epson 009 Cyan, Magenta, Yellow | BTD100C/M/Y, approx. 5,000 pages |
| إنتاجية عبوة الحبر الأسود البديلة | 7500 صفحة | 7500 صفحة |
| الأداء | ||
| سرعة طباعة (أسود) | 32 ص/د | 27 ص/د |
| سرعة الطباعة (ملون) | 32 ص/د | 11 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (أسود) | 25 ص/د | 16 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (ملون) | 25 ص/د | 9 ص/د |
| زمن إخراج أول صفحة (أسود) | 5.5 ثانية | 6.2 ثانية |
| زمن إخراج أول صفحة (ملون) | 5.5 ثانية | 9.6 ثانية |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (أسود) | 21 ص/د | — |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (ملون) | 21 ص/د | — |
| رأس الطباعة | ||
| عدد فوهات الأسود | 800 | — |
| عدد الفوهات لكل لون | 800 | — |
| أقل حجم قطرة | 3.8 pl | — |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ ISO (أسود) | 23 ipm | 11 ipm |
| سرعة النسخ ISO (ملون) | — | 3.5 ص/د |
| دقة النسخ | 600 × 1200 dpi | Up to 1200 × 1800 dpi |
| الحد الأقصى لعدد النسخ | 999 copies | 99 copies |
| تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
| أقصى حجم للنسخ | Letter | A4/Letter |
| خيارات نسخ عدة صفحات في صفحة | — | 2-in-1, 2-in-1 ID, 4-in-1 |
| زمن إخراج أول نسخة بالأبيض والأسود | — | 13 sec |
| زمن إخراج أول نسخة ملونة | — | 28.5 sec |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح الضوئي | Flatbed color image scanner | Flatbed |
| دقة المسح | 1200 dpi | 1200 × 2400 dpi |
| أقصى مساحة مسح | 21.6 × 29.7 سم | 21.39 × 29.5 سم |
| المسح الضوئي على الوجهين | نعم | — |
| صيغ إخراج المسح الضوئي | BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG | BMP, JPEG, TIFF, PDF |
| سرعة المسح عبر السطح الزجاجي | — | Black: 3.35; Colour: 4.38 sec |
| وجهات المسح الضوئي | Scan to Cloud, Scan to computer using Epson ScanSmart, Scan to storage device | Image, OCR, Email, File |
| نوع مستشعر الماسح الضوئي | CIS | CIS |
| عمق ألوان الماسح الضوئي | 48: input : 24- output bit | 30 : input : 16 - output bit |
| عمق التدرج الرمادي للماسح | 16- input, 8- output bit | 10-bit input, 8 output bit |
| عمق المسح بالأبيض والأسود | 16- input, 1- output bit | — |
| سرعة المسح عبر ADF بالأبيض والأسود | 27.5 ipm | — |
| سرعة المسح عبر ADF بالألوان | 9 ipm | — |
| المسح الضوئي الملون | نعم | نعم |
| المسح الضوئي بالأبيض والأسود | نعم | نعم |
| أقصى دقة للمسح الضوئي | 1200 × 2400 dpi | 19200 × 19200 dpi |
| دقة المسح العتادية | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi |
| الاتصال | ||
| الاتصال اللاسلكي | نعم | نعم |
| دعم Wi-Fi Direct | نعم | نعم |
| خدمات الطباعة المحمولة | Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud, Epson iPrint, Apple AirPrint | Brother Mobile Connect, Apple AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin |
| واجهات الاتصال | Hi-Speed USB, Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, Wi-Fi Direct | USB، Wi-Fi، Wi-Fi Direct |
| بروتوكولات الشبكة | TCP/IPv4, TCP/IPv6, LPD, IPP, PORT9100, WSD | IPv4, IPv6 |
| أمان الشبكة اللاسلكية | WEP 128-bit, WEP 64-bit, WPA PSK (TKIP) | WEP 64/128-bit, WPA/WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| منفذ إيثرنت | نعم | — |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Mac OS X 10.6.8 or later; Windows 10 (32/64-bit); Windows 8.1 (32/64-bit); Windows 8 (32/64-bit); Windows 7 (32/64-bit); Windows Vista (32/64-bit); Windows XP SP3 or later (32-bit); Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later; Windows Server 2003 SP2 or later; Windows Server 2003 R2; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016 | Windows 10/11/Server 2016/2019/2022, macOS 12–15, Linux, Chrome OS |
| الطباعة عبر البريد الإلكتروني | نعم | نعم |
| أدوات إدارة الشبكة | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD | BRAdmin Light, EWS |
| نطاقات الشبكة اللاسلكية | — | 2.4 GHz |
| معايير الشبكة اللاسلكية | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11b/g/n |
| إعداد الشبكة اللاسلكية | — | WPS |
| التوافق | ||
| دعم Chromebook Native Print | — | نعم |
| الورق | ||
| سعة إدخال الورق | 550 ورقة | 150 ورقة |
| سعة إخراج الورق | 125 ورقة | 50 ورقة |
| عدد أدراج الورق | 2 درج | 1 درج |
| وزن الورق المدعوم | 64-255 غرام | 64–220 (tray); 64–300 (manual feed) غرام |
| سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات | 50 ورقة | — |
| التغذية الخلفية للوسائط الخاصة | نعم | — |
| سعة فتحة التغذية اليدوية | — | 1 sheets |
| أنواع الوسائط في الدرج القياسي | — | Plain, Inkjet, Glossy, Recycled |
| أنواع الوسائط في فتحة التغذية اليدوية | — | Plain, Inkjet, Glossy, Recycled |
| وزن الورق المدعوم في وحدة ADF | 64-95 g/m² | — |
| سعة إخراج ورق الصور Premium Glossy | 20 ورقة | — |
| سعة درج الورق القياسي | 500 ورقة | 150 ورقة |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 ورقة | — |
| الأبعاد | ||
| العرض | 425 مم | 390 مم |
| العمق | 500 مم | 343 مم |
| الارتفاع | 325 مم | 148.5 مم |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الوزن | 17.5 كغ | 6.3 كغ |
| لون الطابعة | — | أبيض |
| الطاقة | ||
| جهد التشغيل | 220-240 فولط | 220–240 فولط |
| تردد التشغيل | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز |
| استهلاك الطاقة في وضع الجاهزية | 9.1 واط | 2.5 واط |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.8 واط | 0.6 واط |
| استهلاك الطاقة عند الإيقاف | 0.2 واط | 0.15 واط |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ المستقل | 19 W | — |
| دعم ENERGY STAR | نعم | — |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ | 19 W | — |
| الصيانة | ||
| علبة صيانة قابلة للاستبدال | نعم | — |
| الفاكس | ||
| سرعة إرسال الفاكس | 33.6 kbps | — |
| ذاكرة الفاكس | 550 صفحة | — |
| اختصارات الفاكس | 200 جهة | — |
| نوع الفاكس | Black/White, Color | — |
| وضع تصحيح أخطاء الفاكس | نعم | — |
| ميزات الفاكس | PC Fax, Fax to E-mail, Memory Reception, Auto Redial, Address Book, Broadcast Fax, Fax Preview, Polling Reception | — |
| الطابعة | ||
| فئة الطابعة | Home Office, Office Desktop | Home multifunction ink tank printer |
| لغة الطابعة | ESC/P-R, ESC/P Raster | — |
| ذاكرة الطابعة | — | 128 MB |
| رمز المنتج | — | DCP-T536DW |
| البرمجيات | ||
| برنامج الطباعة والمسح المكتبي | — | Brother iPrint&Scan |
| البيئة التشغيلية | ||
| درجة حرارة التشغيل | — | 10–35 °C |
| الرطوبة التشغيلية | — | 20–80 % |
| الضوضاء | ||
| ضغط الصوت أثناء الطباعة | — | 56 dB(A) |
طابعة إبسون EcoTank L6578 مقابل طابعة Brother InkTank DCP-T536DW — اختر حسب الاستخدام الظاهر في الجدول (دور/ورق، مكتب المستندات، اتصال، سرعة).
research reference (not for sale) مقابل store product.
متى تختار ماذا:
اختر طابعة إبسون EcoTank L6578 إذا كنت تحتاج: فاكس أو مجموعة طباعة/مسح/نسخ أوضح في الجدول، شبكة أو طباعة لاسلكية (بما فيها نطاق 5 GHz إن وُجد)، إنتاجية حبر أعلى.
اختر طابعة Brother InkTank DCP-T536DW إذا كنت تحتاج: طباعة على الوجهين تلقائياً، شبكة أو طباعة لاسلكية (بما فيها نطاق 5 GHz إن وُجد).
أبرز الفروق:
الأقرب لمعظم احتياجات المكتب حسب الجدول هو طابعة إبسون EcoTank L6578 بفضل: وظائف الطابعة: Print, Scan, Copy, Fax vs Print, Scan, Copy؛ واجهات الاتصال: USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet vs Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct؛ إنتاجية الحبر الملون المرفق: 6000 vs 5000.
أقصى دقة dpi ورقم عبوة الحبر لا يحسمان الشراء وحدهما.
Included Black Ink Yield: 7500، Ink System: Black, Cyan, Magenta, Yellow، Paper Size: A4، Print Colors: 4، Scanner Sensor Type: CIS
اختر طابعة إبسون EcoTank L6578 إذا كنت تحتاج: فاكس أو مجموعة طباعة/مسح/نسخ أوضح في الجدول، شبكة أو طباعة لاسلكية (بما فيها نطاق 5 GHz إن وُجد)، إنتاجية حبر أعلى.
اختر طابعة Brother InkTank DCP-T536DW إذا كنت تحتاج: طباعة على الوجهين تلقائياً، شبكة أو طباعة لاسلكية (بما فيها نطاق 5 GHz إن وُجد).
وظائف الطابعة: Print, Scan, Copy, Fax vs Print, Scan, Copy
لا وحدهما. dpi لا يثبت جودة أعلى بمفرده، ورقم العبوة اختلاف مستهلكات. اعتمد على الدور والدوبلكس/ADF والسرعة والاتصال والسعر.