إبسون EcoTank L6490
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح والفاكس، تدعم Wi-Fi Direct وEthernet، وتوفر سرعة I…
غير متاح للبيع
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين إبسون EcoTank L6490 وإبسون Expression EcoTank 2750 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح والفاكس، تدعم Wi-Fi Direct وEthernet، وتوفر سرعة I…
غير متاح للبيع
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح، تدعم Wi-Fi وWi-Fi Direct والطباعة التلقائية على ا…
غير متاح للبيع
| المواصفة | إبسون EcoTank L6490 | إبسون Expression EcoTank 2750 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الوظائف | ||
| وظائف الطابعة | طباعة، نسخ، مسح ضوئي، فاكس | طباعة، نسخ، مسح ضوئي |
| شاشة العرض | 6.1 cm (2.4-inch) color touchscreen | 1.44-inch / 3.7 cm color LCD |
| لوحة التحكم | — | 1.44-inch color LCD with navigation buttons |
| الوضع الهادئ | نعم | — |
| مواصفات الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Epson PrecisionCore | Epson Micro Piezo |
| الطباعة | ||
| عدد ألوان الطباعة | 4 | 4 |
| نظام الألوان | Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| أقصى دقة طباعة | 4800 × 1200 dpi | 5760 × 1440 dpi |
| الطباعة على الوجهين | Automatic | Automatic |
| الطباعة بدون حدود | Up to Legal | Up to 10 x 15 |
| حجم الورق | A4 | A4 |
| هوامش الطباعة | 3 minimum on top, bottom, left and right مم | Single sheets: 3 top and bottom; envelopes: 3 left and right, 5 top and bottom مم |
| الطباعة بالأوامر الصوتية | نعم | نعم |
| الحبر | ||
| نوع الحبر | Pigment ink | Pigment Black + Dye Colour |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 13300 صفحة | 6500 صفحة |
| إنتاجية الحبر الملون المرفق | 5200 صفحة | 5200 صفحة |
| عبوة الحبر الأسود القياسية | Epson 112 Pigment Black, C13T06C14A | Epson 502 Black, 127 ml |
| عبوات الحبر الملون القياسية | Epson 112 Pigment Cyan C13T06C24A, Pigment Magenta C13T06C34A, Pigment Yellow C13T06C44A | Epson 502 Cyan, Magenta, Yellow, 70 ml each |
| إنتاجية عبوة الحبر الأسود البديلة | 7500 صفحة | 7500 صفحة |
| الأداء | ||
| سرعة طباعة (أسود) | 37 ص/د | 33 ص/د |
| سرعة الطباعة (ملون) | 23 ص/د | 15 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (أسود) | 17 ص/د | 10.5 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (ملون) | 9.5 ص/د | 5 ص/د |
| زمن إخراج أول صفحة (أسود) | 7 ثانية | 10 ثانية |
| زمن إخراج أول صفحة (ملون) | 11 ثانية | 16 ثانية |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (أسود) | 7.5 ص/د | — |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (ملون) | 5 ص/د | — |
| دورة العمل الشهرية القصوى | 20000 pages | — |
| رأس الطباعة | ||
| عدد فوهات الأسود | 400 | 180 |
| عدد الفوهات لكل لون | 128 | 59 |
| أقل حجم قطرة | 3.3 pl | 3 pl |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ ISO (أسود) | 12 ص/د | 7.7 ص/د |
| سرعة النسخ ISO (ملون) | 6 ص/د | 3.8 ص/د |
| دقة النسخ | 600 x 600 input, up to 600 x 1200 output dpi | — |
| الحد الأقصى لعدد النسخ | 99 copies | 20 copies |
| تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
| أقصى حجم للنسخ | — | 8.5 x 11 inches |
| ميزات النسخ | — | PC-free copying, reduce and enlarge from 25% to 400%, 1-20 copies |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح الضوئي | color flatbed scanner with automatic document feeder | ماسح ضوئي ملون مسطح |
| دقة المسح | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi |
| أقصى مساحة مسح | 21.6 × 29.7 سم | 21.6 x 29.7 سم |
| صيغ إخراج المسح الضوئي | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG |
| سرعة المسح عبر السطح الزجاجي | Black: 12; Colour: 27 sec | — |
| وجهات المسح الضوئي | Scan to PC via Document Capture Pro; Scan to Cloud including email | Scan to PC |
| نوع مستشعر الماسح الضوئي | CIS | CIS |
| عمق ألوان الماسح الضوئي | 48: input : 24- output bit | 48: input : 24- output bit |
| عمق التدرج الرمادي للماسح | 16- internal, 8- external bit | 16- internal, 8- external bit |
| عمق المسح بالأبيض والأسود | 16- internal, 1- external bit | 16- internal, 1- external bit |
| سرعة المسح عبر ADF بالأبيض والأسود | 6 ipm | — |
| سرعة المسح عبر ADF بالألوان | 5 ipm | — |
| المسح الضوئي الملون | نعم | نعم |
| المسح الضوئي بالأبيض والأسود | نعم | نعم |
| أقصى دقة للمسح الضوئي | — | 9600 interpolated dpi |
| دقة المسح العتادية | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi |
| الاتصال | ||
| الاتصال اللاسلكي | نعم | نعم |
| دعم Wi-Fi Direct | نعم | نعم |
| خدمات الطباعة المحمولة | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria Print Service | Epson iPrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Android Printing, Fire OS Printing, Windows 10 Mobile Printing |
| واجهات الاتصال | Hi-Speed USB, Ethernet RJ-45 | Hi-Speed USB, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, memory card slot |
| بروتوكولات الشبكة | Bonjour, EpsonNet Print, HTTPS, IPP/IPPS, LPD, Port 9100, SNMP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, WSD | HTTPS Server/Client, IPPS |
| أمان الشبكة اللاسلكية | WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2 Personal, WEP 64-bit, WEP 128-bit | WEP 64/128-bit, WPA/WPA2 Personal, WPA2-PSK (AES) |
| منفذ إيثرنت | نعم | — |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition; Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 and Windows Server 2012 for printing and scanning; Mac OS X 10.6.8 to macOS 10.15.x | Windows 10, Windows 8.x, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later; macOS 10.13.x, macOS 10.12.x, OS X 10.11.x-10.6.8 |
| الطباعة عبر البريد الإلكتروني | نعم | — |
| أدوات إدارة الشبكة | Web Config | — |
| نطاقات الشبكة اللاسلكية | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| معايير الشبكة اللاسلكية | IEEE 802.11 b/g/n; IEEE 802.11n in HT20 mode | IEEE 802.11b/g/n |
| إعداد الشبكة اللاسلكية | Infrastructure mode, Wi-Fi Direct Simple AP, Wi-Fi Protected Setup (WPS) | — |
| Memory Card Slot | — | نعم |
| الورق | ||
| سعة إدخال الورق | 250 ورقة | 100 ورقة |
| سعة إخراج الورق | 30 ورقة | 30 ورقة |
| عدد أدراج الورق | 1 درج | — |
| وزن الورق المدعوم | 64-95 غرام | 64-90 for plain paper; 75-90 for envelopes غرام |
| سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات | 35 ورقة | — |
| التغذية الخلفية للوسائط الخاصة | نعم | نعم |
| سعة ورق الصور | 20 ورقة | 20 ورقة |
| أنواع الوسائط في الدرج القياسي | Plain paper, Ultra Premium Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte, Presentation Paper Matte, No. 10 envelopes, card stock up to 255 g/m2 | Plain paper, Epson Bright White Paper, Photo Paper Glossy, Premium Photo Paper Glossy, Ultra Premium Photo Paper Glossy, Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte Double-sided, No. 10 envelopes |
| أنواع الوسائط في فتحة التغذية اليدوية | Plain paper, thick paper, envelopes, photo paper, matte paper and self-adhesive sheets | — |
| وزن الورق المدعوم في وحدة ADF | 64-95 g/m² | — |
| أقصى طول مخصص للورق | 1200 مم | — |
| سعة درج الورق القياسي | 250 ورقة | 100 ورقة |
| نطاق مقاسات الورق في وحدة ADF | Letter, Legal, A4, 216 x 330 مم | — |
| الأبعاد | ||
| العرض | 346 مم | 375 مم |
| العمق | 375 مم | 347 مم |
| الارتفاع | 347 مم | 187 مم |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الوزن | 7.3 كغ | 5.5 كغ |
| لون الطابعة | White | — |
| الطاقة | ||
| جهد التشغيل | 100-240 فولط | 100-240 فولط |
| تردد التشغيل | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز |
| استهلاك الطاقة في وضع الجاهزية | 5.3 واط | 4.3 واط |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.9 واط | 0.7 واط |
| استهلاك الطاقة عند الإيقاف | 0.3 واط | 0.2 واط |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ المستقل | 12 W | 12 W |
| دعم ENERGY STAR | نعم | نعم |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ | 12 W | 12 W |
| الصيانة | ||
| علبة صيانة قابلة للاستبدال | نعم | — |
| الفاكس | ||
| سرعة إرسال الفاكس | 33.6 kbps | — |
| ذاكرة الفاكس | 180 صفحة | — |
| اختصارات الفاكس | Up to 100 names and numbers | — |
| نوع الفاكس | Standalone black-and-white and color fax, ITU-T Super Group 3 | — |
| وضع تصحيح أخطاء الفاكس | CCITU/ITU Group 3 fax with Error Correction Mode | — |
| دقة الفاكس | Monochrome: Standard 203 x 98, Fine 203 x 196, Super Fine 203 x 392, Ultra Fine 406 x 392, Photo 203 x 196; color: 200 x 200 dpi | — |
| ميزات الفاكس | PC Fax, Auto Redial, Address Book, Broadcast Fax, Fax Preview, Polling Reception | — |
| الطابعة | ||
| فئة الطابعة | Home Office, Office Desktop | Color inkjet all-in-one EcoTank printer |
| لغة الطابعة | — | ESC/P-R |
| رمز المنتج | — | C11CG22201 |
| البرمجيات | ||
| برنامج الطباعة والمسح المكتبي | Epson printer driver, Epson ScanSmart, Epson Scan 2, Document Capture Pro | Epson printer drivers and Epson Scan 2 |
| البيئة التشغيلية | ||
| درجة حرارة التشغيل | 10-35 °C | 10-35 °C |
| الرطوبة التشغيلية | 20-80 % | 20-80 RH % |
| درجة حرارة التخزين | -20 to 40 before initial ink charging; -15 to 40 after initial ink charging °C | -20–40 °C |
| الرطوبة التخزينية | 5-85 % | 5-85 RH, non-condensing % |
| الضوضاء | ||
| ضغط الصوت أثناء الطباعة | — | 50 dB(A) |
| محتويات العبوة | ||
| محتويات العبوة | — | Expression ET-2750 EcoTank all-in-one printer, manual, setup CD-ROM, power cord, one 502 Black 127 mL ink bottle, and one each 502 Cyan, Magenta and Yellow 70 mL ink bottle |
إجمالاً يتفوق طابعة إبسون EcoTank L6490 بناءً على الفروقات القابلة للقياس بين الموديلين. يبقى الاختيار معتمداً على الاستخدام إذا كانت ميزة محددة لدى طابعة إبسون Expression EcoTank 2750 هي المطلوبة.
يشترك الموديلان في مواصفات مثل تكبير النسخ، استهلاك الطاقة أثناء النسخ، دعم ENERGY STAR.
أبرز الفروقات: عدد فوهات الأسود: 400 مقابل 180؛ الطباعة عبر البريد الإلكتروني: نعم مقابل لا؛ زمن إخراج أول صفحة (أسود): 7 ثانية مقابل 10 ثانية؛ الارتفاع: 187 مم مقابل 347 مم؛ إنتاجية الحبر الأسود المرفق: 13300 صفحة مقابل 6500 صفحة. بعض المواصفات تظهر لدى طرف واحد فقط، وهذا نقص بيانات وليس تفوقاً.
قد يناسب طابعة إبسون EcoTank L6490 من يحتاج إلى نقاط تفوقه المؤكدة، بينما يفيد طابعة إبسون Expression EcoTank 2750 من تهمّه مزاياه المتقابلة. كلا الموديلين مرجعيان للمقارنة وليسا للبيع المباشر هنا.
عدد فوهات الأسود: 400 مقابل 180؛ الطباعة عبر البريد الإلكتروني: نعم مقابل لا؛ زمن إخراج أول صفحة (أسود): 7 ثانية مقابل 10 ثانية؛ الارتفاع: 187 مم مقابل 347 مم
طابعة إبسون EcoTank L6490 هو الأنسب إجمالاً وفق الفروقات المحتسبة. يبقى طابعة إبسون Expression EcoTank 2750 خياراً إذا كانت ميزة محددة لديه هي المطلوبة.
من المواصفات المشتركة: تكبير النسخ، استهلاك الطاقة أثناء النسخ، دعم ENERGY STAR.
عدد فوهات الأسود: 400 مقابل 180
البدائل القريبة المتوفرة حالياً لـ إبسون EcoTank L6490: طابعة Epson EcoTank L3250 ($145.00) · طابعة Epson EcoTank L5290 ($240.00) · طابعة Epson EcoTank L15150 ($825.00).
البدائل القريبة المتوفرة حالياً لـ إبسون Expression EcoTank 2750: طابعة Epson EcoTank L15150 ($825.00) · طابعة Epson EcoTank L5290 ($240.00) · طابعة Epson EcoTank L3250 ($145.00).
تجد بدائل مناسبة لـ إبسون EcoTank L6490 وإبسون Expression EcoTank 2750 لدى متجر EvoLink في دمشق، مع شحن لكافة المحافظات السورية.
العنوان: سوريا، دمشق، حلبوني، شارع مسلم بارودي، مبنى 1020، الطابق الأول.
للتواصل: +963 96 44 007 44 أو عبر واتساب.