إبسون EcoTank L6490
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح والفاكس، تدعم Wi-Fi Direct وEthernet، وتوفر سرعة I…
غير متاح للبيع
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين إبسون EcoTank L6490 وإبسون EcoTank ST-4000 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح والفاكس، تدعم Wi-Fi Direct وEthernet، وتوفر سرعة I…
غير متاح للبيع
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح والفاكس، تدعم Wi-Fi Direct وEthernet والطباعة التل…
غير متاح للبيع
| المواصفة | إبسون EcoTank L6490 | إبسون EcoTank ST-4000 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الوظائف | ||
| وظائف الطابعة | طباعة، نسخ، مسح ضوئي، فاكس | طباعة، نسخ، مسح ضوئي، فاكس |
| شاشة العرض | 6.1 cm (2.4-inch) color touchscreen | 2.4-inch color touchscreen |
| الوضع الهادئ | نعم | نعم |
| مواصفات الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Epson PrecisionCore | Epson PrecisionCore |
| الطباعة | ||
| عدد ألوان الطباعة | 4 | 4 |
| نظام الألوان | Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| أقصى دقة طباعة | 4800 × 1200 dpi | 4800 × 1200 dpi |
| الطباعة على الوجهين | Automatic | Automatic |
| الطباعة بدون حدود | Up to Legal | Yes |
| حجم الورق | A4 | A4 |
| هوامش الطباعة | 3 minimum on top, bottom, left and right مم | Single sheets: 3 top and bottom; envelopes: 3 left and right, 5 top and bottom مم |
| الطباعة بالأوامر الصوتية | نعم | — |
| الحبر | ||
| نوع الحبر | Pigment ink | Pigment Black + Dye Colour |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 13300 صفحة | 14000 صفحة |
| إنتاجية الحبر الملون المرفق | 5200 صفحة | 11200 صفحة |
| عبوة الحبر الأسود القياسية | Epson 112 Pigment Black, C13T06C14A | Epson 502 Black, 127 ml |
| عبوات الحبر الملون القياسية | Epson 112 Pigment Cyan C13T06C24A, Pigment Magenta C13T06C34A, Pigment Yellow C13T06C44A | Epson 502 Cyan, Epson 502 Magenta, Epson 502 Yellow |
| إنتاجية عبوة الحبر الأسود البديلة | 7500 صفحة | 7500 صفحة |
| الأداء | ||
| سرعة طباعة (أسود) | 37 ص/د | — |
| سرعة الطباعة (ملون) | 23 ص/د | — |
| سرعة الطباعة ISO (أسود) | 17 ص/د | 15 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (ملون) | 9.5 ص/د | 8 ص/د |
| زمن إخراج أول صفحة (أسود) | 7 ثانية | — |
| زمن إخراج أول صفحة (ملون) | 11 ثانية | — |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (أسود) | 7.5 ص/د | 6.5 ص/د |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (ملون) | 5 ص/د | 4.5 ص/د |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | — | 800 pages |
| دورة العمل الشهرية القصوى | 20000 pages | 5000 pages |
| رأس الطباعة | ||
| عدد فوهات الأسود | 400 | — |
| عدد الفوهات لكل لون | 128 | — |
| أقل حجم قطرة | 3.3 pl | 3.3 pl |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ ISO (أسود) | 12 ص/د | 11 ص/د |
| سرعة النسخ ISO (ملون) | 6 ص/د | 5.5 ص/د |
| دقة النسخ | 600 x 600 input, up to 600 x 1200 output dpi | — |
| الحد الأقصى لعدد النسخ | 99 copies | 99 copies |
| تكبير النسخ | 25-400 % | 25-400 % |
| أقصى حجم للنسخ | — | 8.5 x 14 inches (Legal) |
| خيارات نسخ عدة صفحات في صفحة | — | 2-up |
| ميزات النسخ | — | Black-and-white or color copying, 1-sided to 2-sided, density adjustment, reduction/enlargement, Auto Fit Page, 2-up, Standard/Best quality, shadow removal, punch-hole removal, ID card copy and borderless copy |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح الضوئي | color flatbed scanner with automatic document feeder | Flatbed color scanner |
| دقة المسح | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi |
| أقصى مساحة مسح | 21.6 × 29.7 سم | 21.6 × 29.7 سم |
| صيغ إخراج المسح الضوئي | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG |
| سرعة المسح عبر السطح الزجاجي | Black: 12; Colour: 27 sec | — |
| وجهات المسح الضوئي | Scan to PC via Document Capture Pro; Scan to Cloud including email | Scan to Cloud, Scan to Computer |
| نوع مستشعر الماسح الضوئي | CIS | CIS |
| عمق ألوان الماسح الضوئي | 48: input : 24- output bit | 48: input : 24- output bit |
| عمق التدرج الرمادي للماسح | 16- internal, 8- external bit | Input: 16; Output: 8 bit |
| عمق المسح بالأبيض والأسود | 16- internal, 1- external bit | Input: 16; Output: 1 bit |
| سرعة المسح عبر ADF بالأبيض والأسود | 6 ipm | — |
| سرعة المسح عبر ADF بالألوان | 5 ipm | — |
| المسح الضوئي الملون | نعم | نعم |
| المسح الضوئي بالأبيض والأسود | نعم | نعم |
| دقة المسح العتادية | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi |
| الاتصال | ||
| الاتصال اللاسلكي | نعم | نعم |
| دعم Wi-Fi Direct | نعم | نعم |
| خدمات الطباعة المحمولة | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria Print Service | Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Android Printing, Fire OS Printing and Mopria Print Service |
| واجهات الاتصال | Hi-Speed USB, Ethernet RJ-45 | Hi-Speed USB, Ethernet 10/100, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct |
| بروتوكولات الشبكة | Bonjour, EpsonNet Print, HTTPS, IPP/IPPS, LPD, Port 9100, SNMP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, WSD | — |
| أمان الشبكة اللاسلكية | WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2 Personal, WEP 64-bit, WEP 128-bit | WEP 64/128-bit, WPA/WPA2 Personal, WPA2-PSK AES |
| منفذ إيثرنت | نعم | نعم |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition; Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 and Windows Server 2012 for printing and scanning; Mac OS X 10.6.8 to macOS 10.15.x | Windows 10, Windows 8/8.1 32-bit and 64-bit, Windows 7 32-bit and 64-bit, Windows Server 2003 through Windows Server 2016 32-bit and 64-bit, Mac OS X 10.6 through macOS 10.12.x |
| الطباعة عبر البريد الإلكتروني | نعم | نعم |
| أدوات إدارة الشبكة | Web Config | Epson Web Config |
| نطاقات الشبكة اللاسلكية | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| معايير الشبكة اللاسلكية | IEEE 802.11 b/g/n; IEEE 802.11n in HT20 mode | IEEE 802.11b/g/n |
| إعداد الشبكة اللاسلكية | Infrastructure mode, Wi-Fi Direct Simple AP, Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Control-panel wireless setup and Wi-Fi Protected Setup (WPS) |
| الورق | ||
| سعة إدخال الورق | 250 ورقة | 250 ورقة |
| سعة إخراج الورق | 30 ورقة | — |
| عدد أدراج الورق | 1 درج | 1 درج |
| وزن الورق المدعوم | 64-95 غرام | 64-90 غرام |
| سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات | 35 ورقة | 30 ورقة |
| التغذية الخلفية للوسائط الخاصة | نعم | — |
| سعة ورق الصور | 20 ورقة | 20 ورقة |
| أنواع الوسائط في الدرج القياسي | Plain paper, Ultra Premium Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte, Presentation Paper Matte, No. 10 envelopes, card stock up to 255 g/m2 | Plain paper, copy paper, letterhead paper, Epson Bright White Paper, Epson Presentation Paper Matte, Epson Premium Presentation Paper Matte, Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided, Epson Photo Paper Glossy, Epson Premium Photo Paper Glossy, Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy and Epson Premium Photo Paper Semi-gloss |
| أنواع الوسائط في فتحة التغذية اليدوية | Plain paper, thick paper, envelopes, photo paper, matte paper and self-adhesive sheets | — |
| وزن الورق المدعوم في وحدة ADF | 64-95 g/m² | 64-90 g/m² |
| أقصى طول مخصص للورق | 1200 مم | 1193.79999999999995 مم |
| سعة درج الورق القياسي | 250 ورقة | 250 ورقة |
| نطاق مقاسات الورق في وحدة ADF | Letter, Legal, A4, 216 x 330 مم | Letter, A4, Legal and 216 x 330 مم |
| الأبعاد | ||
| العرض | 346 مم | 375 مم |
| العمق | 375 مم | 347 مم |
| الارتفاع | 347 مم | 231 مم |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الوزن | 7.3 كغ | 6.8 كغ |
| لون الطابعة | White | — |
| الطاقة | ||
| جهد التشغيل | 100-240 فولط | 100-240 فولط |
| تردد التشغيل | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز |
| استهلاك الطاقة في وضع الجاهزية | 5.3 واط | 5.4 واط |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.9 واط | 1 واط |
| استهلاك الطاقة عند الإيقاف | 0.3 واط | 0.2 واط |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ المستقل | 12 W | 12 W |
| دعم ENERGY STAR | نعم | نعم |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ | 12 W | 12 W |
| الصيانة | ||
| علبة صيانة قابلة للاستبدال | نعم | نعم |
| الفاكس | ||
| سرعة إرسال الفاكس | 33.6 kbps | 33.6 kbps |
| ذاكرة الفاكس | 180 صفحة | 100 صفحة |
| اختصارات الفاكس | Up to 100 names and numbers جهة | 60 جهة |
| نوع الفاكس | Standalone black-and-white and color fax, ITU-T Super Group 3 | Black/White, Color (ITU-T Super Group 3) |
| وضع تصحيح أخطاء الفاكس | CCITU/ITU Group 3 fax with Error Correction Mode | — |
| دقة الفاكس | Monochrome: Standard 203 x 98, Fine 203 x 196, Super Fine 203 x 392, Ultra Fine 406 x 392, Photo 203 x 196; color: 200 x 200 dpi | Monochrome Standard: 203 x 98 lines/in; Fine/Photo: 203 x 196 lines/in; Color: 200 x 200 dpi |
| ميزات الفاكس | PC Fax, Auto Redial, Address Book, Broadcast Fax, Fax Preview, Polling Reception | PC-Fax send/receive, Fax to Email, Fax to Folder, direct send, scheduled send, background removal, transmission reports and continuous ADF scanning |
| الطابعة | ||
| فئة الطابعة | Home Office, Office Desktop | Color multifunction Supertank printer |
| لغة الطابعة | — | Epson ESC/P-R |
| ذاكرة الطابعة | — | 512 MB |
| رمز المنتج | — | C11CG19202 |
| البرمجيات | ||
| برنامج الطباعة والمسح المكتبي | Epson printer driver, Epson ScanSmart, Epson Scan 2, Document Capture Pro | Epson printer driver, Epson ScanSmart and PC-Fax |
| البيئة التشغيلية | ||
| درجة حرارة التشغيل | 10-35 °C | 10-35 °C |
| الرطوبة التشغيلية | 20-80 % | 20-80 % |
| درجة حرارة التخزين | -20 to 40 before initial ink charging; -15 to 40 after initial ink charging °C | -20–40 °C |
| الرطوبة التخزينية | 5-85 % | 5-85, non-condensing % |
| الضوضاء | ||
| ضغط الصوت أثناء الطباعة | — | 52 dB(A) |
| محتويات العبوة | ||
| محتويات العبوة | — | WorkForce ST-4000 MFP, manual, power cord, two 502 Black 127 mL ink bottles, and two bottles each of 502 Cyan, Magenta and Yellow at 70 mL |
إجمالاً يتفوق طابعة إبسون EcoTank L6490 بناءً على الفروقات القابلة للقياس بين الموديلين. يبقى الاختيار معتمداً على الاستخدام إذا كانت ميزة محددة لدى طابعة إبسون EcoTank ST-4000 هي المطلوبة.
يشترك الموديلان في مواصفات مثل تكبير النسخ، استهلاك الطاقة أثناء النسخ، الطباعة على الوجهين.
أبرز الفروقات: ذاكرة الفاكس: 180 صفحة مقابل 100 صفحة؛ اختصارات الفاكس: Up to 100 numbers; 99 groups مقابل 60 جهة؛ الارتفاع: 231 مم مقابل 347 مم؛ شاشة العرض: 6.1 cm (2.4-inch) color touchscreen مقابل 2.4-inch color touchscreen؛ دورة العمل الشهرية القصوى: 20000 pages مقابل 5000 pages. بعض المواصفات تظهر لدى طرف واحد فقط، وهذا نقص بيانات وليس تفوقاً.
قد يناسب طابعة إبسون EcoTank L6490 من يحتاج إلى نقاط تفوقه المؤكدة، بينما يفيد طابعة إبسون EcoTank ST-4000 من تهمّه مزاياه المتقابلة. كلا الموديلين مرجعيان للمقارنة وليسا للبيع المباشر هنا.
ذاكرة الفاكس: 180 صفحة مقابل 100 صفحة؛ اختصارات الفاكس: Up to 100 numbers; 99 groups مقابل 60 جهة؛ الارتفاع: 231 مم مقابل 347 مم؛ شاشة العرض: 6.1 cm (2.4-inch) color touchscreen مقابل 2.4-inch color touchscreen
طابعة إبسون EcoTank L6490 هو الأنسب إجمالاً وفق الفروقات المحتسبة. يبقى طابعة إبسون EcoTank ST-4000 خياراً إذا كانت ميزة محددة لديه هي المطلوبة.
من المواصفات المشتركة: تكبير النسخ، استهلاك الطاقة أثناء النسخ، الطباعة على الوجهين.
ذاكرة الفاكس: 180 صفحة مقابل 100 صفحة
البدائل القريبة المتوفرة حالياً لـ إبسون EcoTank L6490: طابعة Epson EcoTank L3250 ($145.00) · طابعة Epson EcoTank L5290 ($240.00) · طابعة Epson EcoTank L15150 ($825.00).
البدائل القريبة المتوفرة حالياً لـ إبسون EcoTank ST-4000: طابعة Epson EcoTank L3350 ($145.00) · طابعة Epson EcoTank L14150 ($490.00) · طابعة Epson EcoTank L6370 ($340.00).
تجد بدائل مناسبة لـ إبسون EcoTank L6490 وإبسون EcoTank ST-4000 لدى متجر EvoLink في دمشق، مع شحن لكافة المحافظات السورية.
العنوان: سوريا، دمشق، حلبوني، شارع مسلم بارودي، مبنى 1020، الطابق الأول.
للتواصل: +963 96 44 007 44 أو عبر واتساب.