إبسون EcoTank L6490
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح والفاكس، تدعم Wi-Fi Direct وEthernet، وتوفر سرعة I…
غير متاح للبيع
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين إبسون EcoTank L6490 وإبسون EcoTank M1170 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح والفاكس، تدعم Wi-Fi Direct وEthernet، وتوفر سرعة I…
غير متاح للبيع
طابعة خزانات أحادية اللون مخصصة للطباعة، تعتمد على رأس PrecisionCore وحبر صبغي، وتوفر سرعة ISO تصل إلى 20 صفحة…
غير متاح للبيع
| المواصفة | إبسون EcoTank L6490 | إبسون EcoTank M1170 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الوظائف | ||
| وظائف الطابعة | طباعة، نسخ، مسح ضوئي، فاكس | طباعة |
| شاشة العرض | 6.1 cm (2.4-inch) color touchscreen | — |
| لوحة التحكم | — | Power button and light, network status button, Wi-Fi button, Wi-Fi and Wi-Fi Direct status lights |
| الوضع الهادئ | نعم | نعم |
| مواصفات الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Epson PrecisionCore | Epson PrecisionCore |
| الطباعة | ||
| عدد ألوان الطباعة | 4 | 1 |
| نظام الألوان | Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black |
| أقصى دقة طباعة | 4800 × 1200 dpi | 1200 × 2400 dpi |
| الطباعة على الوجهين | Automatic | Automatic |
| الطباعة بدون حدود | Up to Legal | — |
| حجم الورق | A4 | Legal |
| هوامش الطباعة | 3 minimum on top, bottom, left and right مم | 0 top, right, bottom and left where a zero-margin setting is defined; otherwise 3 on all sides مم |
| الطباعة بالأوامر الصوتية | نعم | — |
| الحبر | ||
| نوع الحبر | Pigment ink | Pigment Black + Dye Colour |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 13300 صفحة | 11000 صفحة |
| إنتاجية الحبر الملون المرفق | 5200 صفحة | — |
| عبوة الحبر الأسود القياسية | Epson 112 Pigment Black, C13T06C14A | Epson 110 Pigment Black, C13T03P14A |
| عبوات الحبر الملون القياسية | Epson 112 Pigment Cyan C13T06C24A, Pigment Magenta C13T06C34A, Pigment Yellow C13T06C44A | — |
| إنتاجية عبوة الحبر الأسود البديلة | 7500 صفحة | 6000 صفحة |
| الأداء | ||
| سرعة طباعة (أسود) | 37 ص/د | 39 ص/د |
| سرعة الطباعة (ملون) | 23 ص/د | — |
| سرعة الطباعة ISO (أسود) | 17 ص/د | 20 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (ملون) | 9.5 ص/د | — |
| زمن إخراج أول صفحة (أسود) | 7 ثانية | 6 ثانية |
| زمن إخراج أول صفحة (ملون) | 11 ثانية | — |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (أسود) | 7.5 ص/د | 9 ص/د |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (ملون) | 5 ص/د | — |
| دورة العمل الشهرية القصوى | 20000 pages | — |
| رأس الطباعة | ||
| عدد فوهات الأسود | 400 | 400 |
| عدد الفوهات لكل لون | 128 | — |
| أقل حجم قطرة | 3.3 pl | 2.8 pl |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ ISO (أسود) | 12 ص/د | — |
| سرعة النسخ ISO (ملون) | 6 ص/د | — |
| دقة النسخ | 600 x 600 input, up to 600 x 1200 output dpi | — |
| الحد الأقصى لعدد النسخ | 99 copies | — |
| تكبير النسخ | 25-400 % | — |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح الضوئي | color flatbed scanner with automatic document feeder | — |
| دقة المسح | 1200 × 2400 dpi | — |
| أقصى مساحة مسح | 21.6 × 29.7 سم | — |
| صيغ إخراج المسح الضوئي | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG | — |
| سرعة المسح عبر السطح الزجاجي | Black: 12; Colour: 27 sec | — |
| وجهات المسح الضوئي | Scan to PC via Document Capture Pro; Scan to Cloud including email | — |
| نوع مستشعر الماسح الضوئي | CIS | — |
| عمق ألوان الماسح الضوئي | 48: input : 24- output bit | — |
| عمق التدرج الرمادي للماسح | 16- internal, 8- external bit | — |
| عمق المسح بالأبيض والأسود | 16- internal, 1- external bit | — |
| سرعة المسح عبر ADF بالأبيض والأسود | 6 ipm | — |
| سرعة المسح عبر ADF بالألوان | 5 ipm | — |
| المسح الضوئي الملون | نعم | — |
| المسح الضوئي بالأبيض والأسود | نعم | — |
| دقة المسح العتادية | 1200 × 2400 dpi | — |
| الاتصال | ||
| الاتصال اللاسلكي | نعم | نعم |
| دعم Wi-Fi Direct | نعم | نعم |
| خدمات الطباعة المحمولة | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria Print Service | Epson Connect (Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Google Cloud Print |
| واجهات الاتصال | Hi-Speed USB, Ethernet RJ-45 | Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct |
| بروتوكولات الشبكة | Bonjour, EpsonNet Print, HTTPS, IPP/IPPS, LPD, Port 9100, SNMP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, WSD | Bonjour, Epson Connect Email Print, EpsonNet Print over IPv4, IPP over IPv4/IPv6, Remote Print over IPv4, Standard TCP/IP, WSD |
| أمان الشبكة اللاسلكية | WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2 Personal, WEP 64-bit, WEP 128-bit | WEP 128-bit, WEP 64-bit, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES) |
| منفذ إيثرنت | نعم | نعم |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition; Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 and Windows Server 2012 for printing and scanning; Mac OS X 10.6.8 to macOS 10.15.x | Mac OS X 10.6.8 or later; Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2; Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 32/64-bit, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| الطباعة عبر البريد الإلكتروني | نعم | نعم |
| أدوات إدارة الشبكة | Web Config | Web Config |
| نطاقات الشبكة اللاسلكية | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| معايير الشبكة اللاسلكية | IEEE 802.11 b/g/n; IEEE 802.11n in HT20 mode | IEEE 802.11b/g/n |
| إعداد الشبكة اللاسلكية | Infrastructure mode, Wi-Fi Direct Simple AP, Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Infrastructure mode; Wi-Fi Direct Simple AP mode |
| التوافق | ||
| دعم Chromebook Native Print | — | نعم |
| الورق | ||
| سعة إدخال الورق | 250 ورقة | 250 ورقة |
| سعة إخراج الورق | 30 ورقة | 100 ورقة |
| عدد أدراج الورق | 1 درج | 1 درج |
| وزن الورق المدعوم | 64-95 غرام | 64-256 غرام |
| سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات | 35 ورقة | — |
| التغذية الخلفية للوسائط الخاصة | نعم | نعم |
| سعة ورق الصور | 20 ورقة | — |
| أنواع الوسائط في الدرج القياسي | Plain paper, Ultra Premium Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte, Presentation Paper Matte, No. 10 envelopes, card stock up to 255 g/m2 | Plain paper, copy paper, letterhead paper, high-quality plain paper, Epson Bright White Ink Jet Paper, Epson Photo Quality Ink Jet Paper, Epson Heavyweight Matte Paper and Epson Double-Sided Matte Paper |
| أنواع الوسائط في فتحة التغذية اليدوية | Plain paper, thick paper, envelopes, photo paper, matte paper and self-adhesive sheets | Plain paper, thick paper, envelopes, pre-punched paper and card-size media |
| وزن الورق المدعوم في وحدة ADF | 64-95 g/m² | — |
| أقصى طول مخصص للورق | 1200 مم | 1200 مم |
| سعة درج الورق القياسي | 250 ورقة | 250 ورقة |
| نطاق مقاسات الورق في وحدة ADF | Letter, Legal, A4, 216 x 330 مم | — |
| الأبعاد | ||
| العرض | 346 مم | 375 مم |
| العمق | 375 مم | 347 مم |
| الارتفاع | 347 مم | 151 مم |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الوزن | 7.3 كغ | 4.3 كغ |
| لون الطابعة | White | White |
| الطاقة | ||
| جهد التشغيل | 100-240 فولط | 100-240 فولط |
| تردد التشغيل | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز |
| استهلاك الطاقة في وضع الجاهزية | 5.3 واط | 3.3 واط |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.9 واط | 0.7 واط |
| استهلاك الطاقة عند الإيقاف | 0.3 واط | 0.2 واط |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | — | 13 واط |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ المستقل | 12 W | — |
| دعم ENERGY STAR | نعم | — |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ | 12 W | — |
| الصيانة | ||
| علبة صيانة قابلة للاستبدال | نعم | نعم |
| الفاكس | ||
| سرعة إرسال الفاكس | 33.6 kbps | — |
| ذاكرة الفاكس | 180 صفحة | — |
| اختصارات الفاكس | Up to 100 names and numbers | — |
| نوع الفاكس | Standalone black-and-white and color fax, ITU-T Super Group 3 | — |
| وضع تصحيح أخطاء الفاكس | CCITU/ITU Group 3 fax with Error Correction Mode | — |
| دقة الفاكس | Monochrome: Standard 203 x 98, Fine 203 x 196, Super Fine 203 x 392, Ultra Fine 406 x 392, Photo 203 x 196; color: 200 x 200 dpi | — |
| ميزات الفاكس | PC Fax, Auto Redial, Address Book, Broadcast Fax, Fax Preview, Polling Reception | — |
| الطابعة | ||
| فئة الطابعة | Home Office, Office Desktop | A4 single-function monochrome printer |
| لغة الطابعة | — | ESC/P-R |
| رمز المنتج | — | C11CH44403 |
| البرمجيات | ||
| برنامج الطباعة والمسح المكتبي | Epson printer driver, Epson ScanSmart, Epson Scan 2, Document Capture Pro | E-Web Print, EPSON Software Updater, Epson printer driver and EPSON Status Monitor 3 |
| البيئة التشغيلية | ||
| درجة حرارة التشغيل | 10-35 °C | 10-35 °C |
| الرطوبة التشغيلية | 20-80 % | 20-80 % |
| درجة حرارة التخزين | -20 to 40 before initial ink charging; -15 to 40 after initial ink charging °C | -20–40 °C |
| الرطوبة التخزينية | 5-85 % | 5-85 % |
| الضوضاء | ||
| ضغط الصوت أثناء الطباعة | — | 56 dB(A) |
| محتويات العبوة | ||
| محتويات العبوة | — | Main unit, 2 ink bottles, power cable, warranty card |
إجمالاً يميل القرار التقني نحو إبسون EcoTank L6490 بفضل عدد ألوان الطباعة ونظام الألوان. يبقى إبسون EcoTank M1170 أنسب إن كانت أولويتك سرعة طباعة (أسود). يتشاركان في الوضع الهادئ وتقنية الطباعة. راجع نقاط الاختيار أعلاه ثم أكّد التوفر قبل الشراء.
يشترك إبسون EcoTank L6490 وإبسون EcoTank M1170 في أساس تقني متقارب، أبرزه الوضع الهادئ، تقنية الطباعة، الطباعة على الوجهين.
أبرز الفروقات القابلة للحسم: عدد ألوان الطباعة (إبسون EcoTank L6490: 4، إبسون EcoTank M1170: 1)؛ نظام الألوان (إبسون EcoTank L6490: Black, Cyan, Magenta, Yellow، إبسون EcoTank M1170: Black)؛ أقصى دقة طباعة (إبسون EcoTank L6490: 4800 × 1200 dpi، إبسون EcoTank M1170: 1200 × 2400 dpi)؛ هوامش الطباعة (إبسون EcoTank L6490: 3 minimum on top, bottom, left and right مم، إبسون EcoTank M1170: 0 top, right, bottom and left where a zero-margin setting is defined; otherwise 3 on all sides مم)؛ إنتاجية الحبر الأسود المرفق (إبسون EcoTank L6490: 13300 صفحة، إبسون EcoTank M1170: 11000 صفحة).
عملياً: يناسب إبسون EcoTank L6490 من تهمّه عدد ألوان الطباعة، بينما يفيد إبسون EcoTank M1170 من تهمّه سرعة طباعة (أسود). راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.
البدائل القريبة المتوفرة حالياً لـ إبسون EcoTank L6490: طابعة Epson EcoTank L3250 ($145.00) · طابعة Epson EcoTank L5290 ($240.00) · طابعة Epson EcoTank L15150 ($825.00).
البدائل القريبة المتوفرة حالياً لـ إبسون EcoTank M1170: طابعة Epson EcoTank L5290 ($240.00) · طابعة Epson EcoTank L3250 ($145.00) · طابعة Epson EcoTank L15150 ($825.00).
تجد بدائل مناسبة لـ إبسون EcoTank L6490 وإبسون EcoTank M1170 لدى متجر EvoLink في دمشق، مع شحن لكافة المحافظات السورية.
العنوان: سوريا، دمشق، حلبوني، شارع مسلم بارودي، مبنى 1020، الطابق الأول.
للتواصل: +963 96 44 007 44 أو عبر واتساب.