إبسون EcoTank L3110
طابعة خزانات من Epson تحمل الموديل EcoTank L3110، مخصصة لمهام الطباعة لمن يبحث عن جهاز من هذه الفئة للاستخدام…
غير متاح للبيع
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين إبسون EcoTank L3110 وإبسون EcoTank L6498 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
طابعة خزانات من Epson تحمل الموديل EcoTank L3110، مخصصة لمهام الطباعة لمن يبحث عن جهاز من هذه الفئة للاستخدام…
غير متاح للبيع
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح والفاكس، تدعم الطباعة التلقائية على الوجهين وWi-Fi…
غير متاح للبيع
| المواصفة | إبسون EcoTank L3110 | إبسون EcoTank L6498 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الوظائف | ||
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy, Fax |
| شاشة العرض | No display | 2.4-inch color LCD touchscreen |
| لوحة التحكم | Power button, black-and-white copy button, colour copy button, stop button, and ink/paper status light | — |
| الوضع الهادئ | — | نعم |
| مواصفات الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Epson Micro Piezo print head | PrecisionCore Print Head |
| الطباعة | ||
| عدد ألوان الطباعة | 4 | 4 |
| نظام الألوان | Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| أقصى دقة طباعة | 5760 × 1440 dpi | 4800 × 1200 dpi |
| الطباعة على الوجهين | Manual | Automatic |
| الطباعة بدون حدود | Up to 10 x 15 cm | Up to Legal |
| حجم الورق | A4 | A4 |
| هوامش الطباعة | 3 مم | 3 minimum on top, bottom, left and right مم |
| الطباعة بالأوامر الصوتية | — | نعم |
| الحبر | ||
| نوع الحبر | Dye Ink | Pigment ink |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 8100 pages | 7500 pages |
| إنتاجية الحبر الملون المرفق | 6500 pages | 6000 pages |
| عبوة الحبر الأسود القياسية | — | Epson 009 (T06E) Black |
| عبوات الحبر الملون القياسية | — | Epson 009 (T06E) Cyan, Magenta, Yellow |
| إنتاجية عبوة الحبر الأسود البديلة | 4500 pages | 7500 pages |
| الأداء | ||
| سرعة طباعة (أسود) | 33 ppm | 37 ppm |
| سرعة الطباعة (ملون) | 15 ppm | 23 ppm |
| سرعة الطباعة ISO (أسود) | 10 ipm | 17 ipm |
| سرعة الطباعة ISO (ملون) | 5 ipm | 9.5 ipm |
| سرعة طباعة الصور 10×15 سم | 69 sec | 69 sec |
| زمن إخراج أول صفحة (أسود) | — | 7 ثانية |
| زمن إخراج أول صفحة (ملون) | — | 11 ثانية |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (أسود) | — | 7.5 ص/د |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (ملون) | — | 5 ص/د |
| دورة العمل الشهرية القصوى | — | 1600 pages |
| رأس الطباعة | ||
| عدد فوهات الأسود | 180 | 400 |
| عدد الفوهات لكل لون | 59 | 128 |
| أقل حجم قطرة | 3 pl | 3.3 pl |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ ISO (أسود) | 7 ipm | 12 ipm |
| سرعة النسخ ISO (ملون) | — | 6 ص/د |
| دقة النسخ | — | 600 × 600 dpi |
| الحد الأقصى لعدد النسخ | — | 99 copies |
| تكبير النسخ | — | 25-400 % |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح الضوئي | Flatbed color image scanner | Flatbed colour image scanner (CIS) |
| دقة المسح | 600 × 1200 dpi | 1200 × 2400 dpi |
| أقصى مساحة مسح | 21.6 × 29.7 سم | 21.6 × 29.7 سم |
| صيغ إخراج المسح الضوئي | BMP, JPEG, TIFF, PDF | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG |
| سرعة المسح عبر السطح الزجاجي | — | Black: 12; Colour: 27 sec |
| وجهات المسح الضوئي | — | Scan to storage device, computer via Document Capture Pro and Epson Connect cloud |
| نوع مستشعر الماسح الضوئي | CIS | CIS |
| عمق ألوان الماسح الضوئي | 48: input : 24- output bit | 48: input : 24- output bit |
| عمق التدرج الرمادي للماسح | 16-bit internal, 8-bit external bit | 16- input, 8- output bit |
| عمق المسح بالأبيض والأسود | 16-bit internal, 1-bit external bit | 16- input, 1- output bit |
| سرعة المسح عبر ADF بالأبيض والأسود | — | 6 ipm |
| سرعة المسح عبر ADF بالألوان | — | 5 ipm |
| المسح الضوئي الملون | نعم | نعم |
| المسح الضوئي بالأبيض والأسود | نعم | نعم |
| الاتصال | ||
| الاتصال اللاسلكي | — | نعم |
| دعم Wi-Fi Direct | — | نعم |
| خدمات الطباعة المحمولة | — | Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud) |
| واجهات الاتصال | Hi-Speed USB 2.0 | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet |
| بروتوكولات الشبكة | — | TCP/IPv4, TCP/IPv6, LPD, IPP, PORT9100, WSD |
| أمان الشبكة اللاسلكية | — | WEP 64/128-bit, Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK AES, WPA/WPA2 Personal, WPA2-PSK AES |
| منفذ إيثرنت | — | نعم |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003; Mac OS X 10.6.8 or later | Windows XP SP3 or later, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 or later, Windows XP Professional x64 SP2, Windows Server 2003 SP2 or later, and Mac OS X 10.6.8 or later |
| الطباعة عبر البريد الإلكتروني | — | نعم |
| أدوات إدارة الشبكة | — | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD |
| نطاقات الشبكة اللاسلكية | — | 2.4 GHz |
| معايير الشبكة اللاسلكية | — | IEEE 802.11b/g/n |
| إعداد الشبكة اللاسلكية | — | Infrastructure, Wi-Fi Direct Simple AP, Wi-Fi Setup Wizard, WPS push-button, WPS PIN and Wi-Fi Auto Connect |
| الورق | ||
| سعة إدخال الورق | 100 sheets | 250 sheets |
| سعة إخراج الورق | 30 sheets | 30 sheets |
| عدد أدراج الورق | 1 tray | 1 tray |
| وزن الورق المدعوم | 64–90 g/m² for plain paper; 75–90 g/m² for envelopes g/m² | Plain paper: 64-90; thick paper: 91-256; envelopes: 75-100 g/m² |
| سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات | — | 35 ورقة |
| التغذية الخلفية للوسائط الخاصة | نعم | نعم |
| سعة ورق الصور | 20 sheets | 20 sheets |
| أنواع الوسائط في الدرج القياسي | Plain paper, Epson photo paper, and envelopes | Plain paper, Epson Bright White Ink Jet Paper, Photo Quality Ink Jet Paper, Double-Sided Photo Quality Ink Jet Paper, Heavyweight Matte Paper, Double-Sided Matte Paper, photo papers and Photo Quality Self-Adhesive Sheets |
| أنواع الوسائط في فتحة التغذية اليدوية | — | Plain paper, thick paper, envelopes, photo paper, matte paper and self-adhesive sheets |
| وزن الورق المدعوم في وحدة ADF | — | 64-95 g/m² |
| أقصى طول مخصص للورق | — | 1200 مم |
| سعة درج الورق القياسي | — | 250 ورقة |
| نطاق مقاسات الورق في وحدة ADF | — | A4, Letter, Legal and 8.5 x 13 inch مم |
| الأبعاد | ||
| العرض | 375 مم | 346 مم |
| العمق | 347 مم | 375 مم |
| الارتفاع | 179 مم | 347 مم |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الوزن | 3.9 كغ | 7.3 كغ |
| لون الطابعة | Black | — |
| الأبعاد | 375 x 347 x 179 mm (Width x Depth x Height) | 346 x 375 x 347 (W × D × H) |
| الطاقة | ||
| جهد التشغيل | 100–240 V | 220-240 V |
| تردد التشغيل | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز |
| استهلاك الطاقة في وضع الجاهزية | 3.9 W | 5.5 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.4 W | 0.9 W |
| استهلاك الطاقة عند الإيقاف | 0.2 W | 0.2 W |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ المستقل | 12 W | — |
| دعم ENERGY STAR | — | نعم |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ | — | 12 W |
| الصيانة | ||
| علبة صيانة قابلة للاستبدال | — | نعم |
| الفاكس | ||
| سرعة إرسال الفاكس | — | 33.6 kbps |
| ذاكرة الفاكس | — | 180 صفحة |
| اختصارات الفاكس | — | 100 جهة |
| نوع الفاكس | — | Walk-up black-and-white and color fax |
| وضع تصحيح أخطاء الفاكس | — | ITU-T T.30 |
| دقة الفاكس | — | Up to 200 × 200 dpi |
| ميزات الفاكس | — | PC Fax (transmit/receive), automatic redial, address book, broadcast fax (monochrome only), transmit reservation, polling reception, fax preview |
| الطابعة | ||
| فئة الطابعة | Home, Home Office | A4 color business multifunction ink tank printer |
| لغة الطابعة | ESC/P-R | — |
| رمز المنتج | C11CG87301 | — |
| البرمجيات | ||
| برنامج الطباعة والمسح المكتبي | Epson Printer Driver, Epson Scan 2 | Epson printer driver, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Document Capture Pro, Epson Photo+, Epson Printer Utility, FAX Utility and Remote Print Driver |
| البيئة التشغيلية | ||
| درجة حرارة التشغيل | 10–35 °C | 10-35 °C |
| الرطوبة التشغيلية | 20–80 RH, non-condensing % | 20-80 RH, non-condensing % |
| درجة حرارة التخزين | -20–40 °C | -15–40 after initial ink charging; -20–40 before initial ink charging °C |
| الرطوبة التخزينية | 5–85 RH, non-condensing % | 5-85 RH, non-condensing % |
| الضوضاء | ||
| ضغط الصوت أثناء الطباعة | 52 dB(A) | — |
| محتويات العبوة | ||
| محتويات العبوة | Printer, initial ink bottles, power cord, setup guide, and software/documentation | — |
طابعة إبسون EcoTank L3110 مقابل طابعة إبسون EcoTank L6498 — اختر حسب الاستخدام الظاهر في الجدول (دور/ورق، مكتب المستندات، اتصال، سرعة).
متى تختار ماذا:
اختر طابعة إبسون EcoTank L3110 إذا كنت تحتاج: إنتاجية حبر أعلى.
اختر طابعة إبسون EcoTank L6498 إذا كنت تحتاج: فاكس أو مجموعة طباعة/مسح/نسخ أوضح في الجدول، شبكة أو طباعة لاسلكية (بما فيها نطاق 5 GHz إن وُجد)، طباعة على الوجهين تلقائياً.
أبرز الفروق:
الأقرب لمعظم احتياجات المكتب حسب الجدول هو طابعة إبسون EcoTank L6498 بفضل: وظائف الطابعة: Print, Scan, Copy vs Print, Scan, Copy, Fax؛ واجهات الاتصال: Hi-Speed USB 2.0 vs USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet؛ فئة الطابعة: Home, Home Office vs A4 color business multifunction ink tank printer.
أقصى دقة dpi ورقم عبوة الحبر لا يحسمان الشراء وحدهما.
Ink System: Black, Cyan, Magenta, Yellow، Paper Size: A4، Print Colors: 4، Scanner Colour Bit Depth: 48: input : 24- output، Scanner Sensor Type: CIS
اختر طابعة إبسون EcoTank L3110 إذا كنت تحتاج: إنتاجية حبر أعلى.
اختر طابعة إبسون EcoTank L6498 إذا كنت تحتاج: فاكس أو مجموعة طباعة/مسح/نسخ أوضح في الجدول، شبكة أو طباعة لاسلكية (بما فيها نطاق 5 GHz إن وُجد)، طباعة على الوجهين تلقائياً.
وظائف الطابعة: Print, Scan, Copy vs Print, Scan, Copy, Fax
لا وحدهما. dpi لا يثبت جودة أعلى بمفرده، ورقم العبوة اختلاف مستهلكات. اعتمد على الدور والدوبلكس/ADF والسرعة والاتصال والسعر.