طابعة إبسون EcoTank L11160
طابعة خزانات حبر ملونة مخصصة للطباعة حتى A3+، تعتمد تقنية PrecisionCore وتدعم الطباعة التلقائية على الوجهين وا…
غير متاح للبيع
مقارنة شاملة بين الموديل المرجعي إبسون EcoTank L11160 والمنتج المتوفر InkTank DCP-T230 من حيث المواصفات والسعر والتوفر في سوريا.
طابعة خزانات حبر ملونة مخصصة للطباعة حتى A3+، تعتمد تقنية PrecisionCore وتدعم الطباعة التلقائية على الوجهين وا…
غير متاح للبيع
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح حتى A4، بسرعة ISO تصل إلى 16 صفحة بالأسود و9 صفحات…
$115.00
متوفر
| المواصفة | طابعة إبسون EcoTank L11160 | طابعة Brother InkTank DCP-T230 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | $115.00 |
| الوظائف | ||
| وظائف الطابعة | طباعة | طباعة، نسخ، مسح ضوئي |
| شاشة العرض | 6.1 cm color LCD | LED |
| لوحة التحكم | — | LED panel with copy/scan shortcut keys |
| الوضع الهادئ | — | نعم |
| مواصفات الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Epson PrecisionCore | Epson Micro Piezo |
| الطباعة | ||
| عدد ألوان الطباعة | 4 | 4 |
| نظام الألوان | Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| أقصى دقة طباعة | 4800 × 1200 dpi | 1200 × 6000 dpi |
| الطباعة على الوجهين | Automatic | Manual |
| الطباعة بدون حدود | Yes | Up to A4 |
| حجم الورق | A3+, A3 | A4 |
| هوامش الطباعة | 0 top, right, bottom and left where borderless printing is defined; otherwise 3 on all sides مم | — |
| الحبر | ||
| نوع الحبر | Pigment ink | Dye Ink |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 4500 صفحة | 7500 صفحة |
| إنتاجية الحبر الملون المرفق | 2800 صفحة | 5000 صفحة |
| عبوة الحبر الأسود القياسية | Epson 112 Pigment Black, C13T06C14A | BTD100BK |
| عبوات الحبر الملون القياسية | Epson 112 Pigment Cyan C13T06C24A, Epson 112 Pigment Magenta C13T06C34A, Epson 112 Pigment Yellow C13T06C44A | BTD100C/M/Y, approx. 5,000 pages |
| إنتاجية عبوة الحبر الأسود البديلة | 7500 صفحة | 7500 صفحة |
| الأداء | ||
| سرعة طباعة (أسود) | 32 ص/د | 27 ص/د |
| سرعة الطباعة (ملون) | 32 ص/د | 11 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (أسود) | 25 ص/د | 16 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (ملون) | 25 ص/د | 9 ص/د |
| زمن إخراج أول صفحة (أسود) | 5.5 ثانية | 6.2 ثانية |
| زمن إخراج أول صفحة (ملون) | 5.5 ثانية | 9.6 ثانية |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (أسود) | 21 ص/د | — |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (ملون) | 21 ص/د | — |
| رأس الطباعة | ||
| عدد فوهات الأسود | 800 | — |
| عدد الفوهات لكل لون | 800 | — |
| أقل حجم قطرة | 3.8 pl | — |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ ISO (أسود) | — | 11 ص/د |
| سرعة النسخ ISO (ملون) | — | 3.5 ص/د |
| دقة النسخ | — | Up to 1200 × 1800 dpi |
| الحد الأقصى لعدد النسخ | — | 99 copies |
| تكبير النسخ | — | 25-400 % |
| أقصى حجم للنسخ | — | A4/Letter |
| خيارات نسخ عدة صفحات في صفحة | — | 2-in-1, 2-in-1 ID, 4-in-1 |
| زمن إخراج أول نسخة بالأبيض والأسود | — | 13 sec |
| زمن إخراج أول نسخة ملونة | — | 28.5 sec |
| ميزات النسخ | — | Multiple copies up to 99, N-in-1, poster, background colour removal, fit to page, ID copy |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح الضوئي | — | Flatbed |
| دقة المسح | — | 1200 × 2400 dpi |
| أقصى مساحة مسح | — | 21.39 × 29.5 سم |
| صيغ إخراج المسح الضوئي | — | BMP, JPEG, TIFF, PDF |
| سرعة المسح عبر السطح الزجاجي | — | Black: 3.35; Colour: 4.38 sec |
| وجهات المسح الضوئي | — | Image, OCR, Email, File |
| نوع مستشعر الماسح الضوئي | — | CIS |
| عمق ألوان الماسح الضوئي | — | 30 : input : 16 - output bit |
| عمق التدرج الرمادي للماسح | — | 10-bit input, 8 output bit |
| المسح الضوئي الملون | — | نعم |
| المسح الضوئي بالأبيض والأسود | — | نعم |
| ميزات المسح الضوئي المتقدمة | — | Multiple pages to a single page, background colour removal |
| أقصى دقة للمسح الضوئي | — | 19200 × 19200 نقطة/بوصة |
| دقة المسح العتادية | — | 1200 × 2400 نقطة/بوصة |
| الاتصال | ||
| الاتصال اللاسلكي | نعم | — |
| دعم Wi-Fi Direct | نعم | — |
| خدمات الطباعة المحمولة | Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Mopria Print Service, Epson Smart Panel | No |
| واجهات الاتصال | USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct | USB |
| أمان الشبكة اللاسلكية | WEP 128-bit, WEP 64-bit, WPA PSK (TKIP) | — |
| منفذ إيثرنت | نعم | — |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Mac OS X 10.6.8 or later; Windows 10 (32/64-bit); Windows 8.1 (32/64-bit); Windows 8 (32/64-bit); Windows 7 (32/64-bit); Windows Vista (32/64-bit); Windows XP SP3 or later (32-bit); Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later; Windows Server 2003 SP2 or later; Windows Server 2003 R2; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016 | Windows 10/11/Server 2016/2019/2022, Linux |
| الطباعة عبر البريد الإلكتروني | نعم | — |
| الورق | ||
| سعة إدخال الورق | 550 ورقة | 150 ورقة |
| سعة إخراج الورق | 125 ورقة | 50 ورقة |
| عدد أدراج الورق | 2 درج | 1 درج |
| وزن الورق المدعوم | 64-255 غرام | 64–220 (tray); 64–300 (manual feed) غرام |
| التغذية الخلفية للوسائط الخاصة | نعم | — |
| سعة فتحة التغذية اليدوية | — | 1 sheets |
| أنواع الوسائط في الدرج القياسي | — | Plain, Inkjet, Glossy, Recycled |
| أنواع الوسائط في فتحة التغذية اليدوية | — | Plain, Inkjet, Glossy, Recycled |
| سعة درج الورق القياسي | 500 ورقة | 150 ورقة |
| سعة الدرج متعدد الأغراض | 50 ورقة | — |
| الأبعاد | ||
| العرض | 515 مم | 390 مم |
| العمق | 500 مم | 343 مم |
| الارتفاع | 300 مم | 148.5 مم |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الوزن | 17 كغ | 6.3 كغ |
| لون الطابعة | Black | — |
| الطاقة | ||
| جهد التشغيل | 100-240 فولط | 220–240 فولط |
| تردد التشغيل | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز |
| استهلاك الطاقة في وضع الجاهزية | 7.1 واط | 2 واط |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.8 واط | 0.6 واط |
| استهلاك الطاقة عند الإيقاف | 0.2 واط | 0.15 واط |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 27 واط | — |
| الصيانة | ||
| علبة صيانة قابلة للاستبدال | نعم | — |
| الطابعة | ||
| فئة الطابعة | Home Office, Office Desktop | Home / SOHO multifunction ink tank printer |
| ذاكرة الطابعة | — | 64 MB |
| سرعة المعالج | — | 576 MHz |
| رمز المنتج | C11CJ04403DA | DCP-T230 |
| البرمجيات | ||
| برنامج الطباعة والمسح المكتبي | — | Brother iPrint&Scan |
| البيئة التشغيلية | ||
| درجة حرارة التشغيل | — | 10–35 °C |
| الرطوبة التشغيلية | — | 20–80 % |
طابعة إبسون EcoTank L11160 مقابل طابعة Brother InkTank DCP-T230 — اختر حسب الاستخدام الظاهر في الجدول (دور/ورق، مكتب المستندات، اتصال، سرعة).
research reference (not for sale) مقابل store product.
متى تختار ماذا:
اختر طابعة إبسون EcoTank L11160 إذا كنت تحتاج: شبكة أو طباعة لاسلكية (بما فيها نطاق 5 GHz إن وُجد)، طباعة على الوجهين تلقائياً، سرعة طباعة/نسخ ISO أعلى.
اختر طابعة Brother InkTank DCP-T230 إذا كنت تحتاج: فاكس أو مجموعة طباعة/مسح/نسخ أوضح في الجدول، إنتاجية حبر أعلى.
أبرز الفروق:
الأقرب لمعظم احتياجات المكتب حسب الجدول هو طابعة إبسون EcoTank L11160 بفضل: واجهات الاتصال: USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet vs Hi-Speed USB 2.0؛ الطباعة على الوجهين: Yes (A4/A3, plain paper) vs Manual؛ سرعة الطباعة ISO (أسود): 25 vs 16.
أقصى دقة dpi ورقم عبوة الحبر لا يحسمان الشراء وحدهما.
Ink System: Black, Cyan, Magenta, Yellow، Print Colors: 4
اختر طابعة إبسون EcoTank L11160 إذا كنت تحتاج: شبكة أو طباعة لاسلكية (بما فيها نطاق 5 GHz إن وُجد)، طباعة على الوجهين تلقائياً، سرعة طباعة/نسخ ISO أعلى.
اختر طابعة Brother InkTank DCP-T230 إذا كنت تحتاج: فاكس أو مجموعة طباعة/مسح/نسخ أوضح في الجدول، إنتاجية حبر أعلى.
وظائف الطابعة: Print vs Print, Scan, Copy
لا وحدهما. dpi لا يثبت جودة أعلى بمفرده، ورقم العبوة اختلاف مستهلكات. اعتمد على الدور والدوبلكس/ADF والسرعة والاتصال والسعر.