طابعة إبسون EcoTank ET-7750
طابعة خزانات من Epson تحمل الموديل EcoTank ET-7750، مخصصة لمن يبحث عن هذا الطراز ويرغب في تقييمه ضمن فئة طابعا…
غير متاح للبيع
مقارنة شاملة بين الموديل المرجعي إبسون EcoTank ET-7750 والمنتج المتوفر EcoTank L14150 من حيث المواصفات والسعر والتوفر في سوريا.
طابعة خزانات من Epson تحمل الموديل EcoTank ET-7750، مخصصة لمن يبحث عن هذا الطراز ويرغب في تقييمه ضمن فئة طابعا…
غير متاح للبيع
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة حتى A3+ مع النسخ والمسح والفاكس، بسرعة ISO تصل إلى 17 صفحة بالأس…
$490.00
متوفر
| المواصفة | طابعة إبسون EcoTank ET-7750 | طابعة Epson EcoTank L14150 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | $490.00 |
| الوظائف | ||
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy, Fax |
| شاشة العرض | 6.8 cm / 2.7-inch color LCD with buttons | شاشة لمس ملونة 6.8 سم |
| لوحة التحكم | 2.7-inch color LCD with buttons | شاشة لمس ملونة 6.8 سم |
| الوضع الهادئ | نعم | نعم |
| مواصفات الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Epson Micro Piezo print head | Epson PrecisionCore print head |
| الطباعة | ||
| عدد ألوان الطباعة | 5 | 4 |
| نظام الألوان | Black, Photo Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| أقصى دقة طباعة | 5760 × 1440 dpi | 4800 × 1200 dpi |
| الطباعة على الوجهين | Automatic | تلقائية (ورق A4 العادي فقط) |
| الطباعة بدون حدود | Yes | Up to A3 |
| حجم الورق | A4 | A3+, A3, A4 |
| الطباعة على الأقراص | نعم | — |
| الطباعة المباشرة عبر USB | نعم | — |
| هوامش الطباعة | 0 for borderless printing; otherwise 3 on top, bottom, left and right مم | — |
| الطباعة بالأوامر الصوتية | نعم | — |
| الحبر | ||
| نوع الحبر | Pigment black and Dye colour Inks | Pigment Black + Dye Colour |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | — | 6200 صفحة |
| إنتاجية الحبر الملون المرفق | — | 5200 صفحة |
| عبوة الحبر الأسود القياسية | Epson 105 Pigment Black, C13T00Q140, 140 mL | Epson 101 |
| عبوات الحبر الملون القياسية | Epson 106 Photo Black/Cyan/Magenta/Yellow, 70 mL each | Epson 101 |
| إنتاجية عبوة الحبر الأسود البديلة | 8000 pages | 7500 pages |
| الأداء | ||
| سرعة طباعة (أسود) | 28 ppm | 38 ppm |
| سرعة الطباعة (ملون) | 28 ppm | 24 ppm |
| سرعة الطباعة ISO (أسود) | 13 ص/د | 17 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (ملون) | 10 ص/د | 9 ص/د |
| سرعة طباعة الصور 10×15 سم | 27 sec | — |
| زمن إخراج أول صفحة (أسود) | 11 sec | — |
| زمن إخراج أول صفحة (ملون) | 12.5 sec | — |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (أسود) | 5.5 ppm | 7 ppm |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (ملون) | 4.5 ppm | 5 ppm |
| رأس الطباعة | ||
| عدد فوهات الأسود | 360 | 400 |
| عدد الفوهات لكل لون | 180 | 128 |
| أقل حجم قطرة | 1.5 pl | 3.3 pl |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ ISO (أسود) | 10 ppm | 11.5 ppm |
| سرعة النسخ ISO (ملون) | 7.2 ppm | 5.5 ppm |
| دقة النسخ | — | 600 × 600 dpi |
| الحد الأقصى لعدد النسخ | 99 copies | 99 copies |
| تكبير النسخ | 25-400 % | 25–400 % |
| أقصى حجم للنسخ | 8.5 x 11 inches, PC-free | Legal |
| ميزات النسخ | Automatic background removal, fit to page, reduce/enlarge, photo reprint/enlarge, faded color restoration, CD/DVD copy, duplex copy | — |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح الضوئي | Contact Image Sensor (CIS) | Flatbed with ADF |
| دقة المسح | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi |
| أقصى مساحة مسح | 21.6 × 29.7 سم | الزجاج حتى 21.6×35.6 سم (Legal)؛ ADF: A4/Letter/Legal — ليس A3 سم |
| صيغ إخراج المسح الضوئي | — | BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG |
| سرعة المسح عبر السطح الزجاجي | — | أسود: 13؛ ألوان: 28 ث |
| وجهات المسح الضوئي | Scan to computer, Scan to cloud | — |
| نوع مستشعر الماسح الضوئي | CIS | CIS |
| عمق ألوان الماسح الضوئي | 48: input : 24- output bit | 48 مدخل، 24 مخرج bit |
| عمق التدرج الرمادي للماسح | 16-bit input, 8-bit output bit | 16 مدخل، 8 مخرج bit |
| عمق المسح بالأبيض والأسود | 16-bit input, 1-bit output bit | 16 مدخل، 1 مخرج bit |
| سرعة المسح عبر ADF بالأبيض والأسود | — | 5.0 ipm |
| سرعة المسح عبر ADF بالألوان | — | 5.0 ipm |
| المسح الضوئي الملون | نعم | نعم |
| المسح الضوئي بالأبيض والأسود | نعم | نعم |
| أقصى دقة للمسح الضوئي | 9600 interpolated dpi | — |
| الاتصال | ||
| الاتصال اللاسلكي | نعم | نعم |
| دعم Wi-Fi Direct | نعم | نعم |
| خدمات الطباعة المحمولة | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint | Epson Connect (Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud), Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| واجهات الاتصال | USB, Wi-Fi, Ethernet, Wi-Fi Direct, USB host | Hi-Speed USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| بروتوكولات الشبكة | — | IPv4, IPv6 |
| أمان الشبكة اللاسلكية | WEP 64-bit, WEP 128-bit, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES) | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES) |
| منفذ إيثرنت | نعم | نعم |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64; Mac OS X 10.6.8 or later | Windows , Mac OS |
| الطباعة عبر البريد الإلكتروني | نعم | نعم |
| نطاقات الشبكة اللاسلكية | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| معايير الشبكة اللاسلكية | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n، Wi-Fi Direct |
| Memory Card Slot | نعم | — |
| التوافق | ||
| دعم Chromebook Native Print | — | نعم |
| الورق | ||
| سعة إدخال الورق | 100 sheets | 250 sheets |
| سعة إخراج الورق | 50 صفحة | 30 صفحة |
| عدد أدراج الورق | 2 tray | 1 tray |
| وزن الورق المدعوم | 64–300 g/m² | 64–300 g/m² |
| سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات | — | 35 ورقة |
| التغذية الخلفية للوسائط الخاصة | نعم | نعم |
| سعة ورق الصور | 20 sheets | 50 sheets |
| أنواع الوسائط في الدرج القياسي | Plain paper, Epson photo paper, and envelopes | — |
| وزن الورق المدعوم في وحدة ADF | — | 64–95 غ/م² |
| سعة درج الورق القياسي | 100 sheets | 250 sheets |
| الأبعاد | ||
| العرض | 526 مم | 498 مم |
| العمق | 415 مم | 358 مم |
| الارتفاع | 168 مم | 245 مم |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الوزن | 10.5 كغ | 9.7 كغ |
| لون الطابعة | Black | — |
| الأبعاد | 526 x 415 x 168 mm (Width x Depth x Height) | — |
| الطاقة | ||
| جهد التشغيل | 100–240 V | AC 100–240 V، 50–60 Hz V |
| تردد التشغيل | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز |
| استهلاك الطاقة في وضع الجاهزية | 6.4 W | 5.4 W |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.9 W | 1 W |
| استهلاك الطاقة عند الإيقاف | 0.2 W | 0.2 W |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 13 W | — |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ المستقل | 13 W | — |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ | — | 12 واط |
| الصيانة | ||
| علبة صيانة قابلة للاستبدال | نعم | نعم |
| الفاكس | ||
| سرعة إرسال الفاكس | — | 33.6 kbps |
| ذاكرة الفاكس | — | 100 صفحة |
| اختصارات الفاكس | — | حتى 100 اسم ورقم |
| نوع الفاكس | — | فاكس أبيض وأسود وألوان من اللوحة |
| ميزات الفاكس | — | PC Fax، إعادة اتصال تلقائي، دفتر عناوين، بث، معاينة فاكس |
| الطابعة | ||
| فئة الطابعة | Home, Photo | — |
| لغة الطابعة | ESC/P-R | ESC/P-R |
| رمز المنتج | C11CG16401 | C11CH96402 |
| البرمجيات | ||
| برنامج الطباعة والمسح المكتبي | Epson Printer Driver, Epson Scan 2 | Epson ScanSmart |
| البيئة التشغيلية | ||
| درجة حرارة التشغيل | 10–35 °C | — |
| الرطوبة التشغيلية | 20–80 % | — |
| درجة حرارة التخزين | -20–40 °C | — |
| الرطوبة التخزينية | 5–85, non-condensing % | — |
| الضوضاء | ||
| ضغط الصوت أثناء الطباعة | 37 dB(A) | — |
| محتويات العبوة | ||
| محتويات العبوة | EcoTank ET-7750 printer, initial ink bottles, power cord, setup instructions and software | — |
طابعة إبسون EcoTank ET-7750 مقابل طابعة Epson EcoTank L14150 — اختر حسب الاستخدام الظاهر في الجدول (دور/ورق، مكتب المستندات، اتصال، سرعة).
research reference (not for sale) مقابل store product.
متى تختار ماذا:
اختر طابعة إبسون EcoTank ET-7750 إذا كنت تحتاج: سرعة طباعة/نسخ ISO أعلى.
اختر طابعة Epson EcoTank L14150 إذا كنت تحتاج: فاكس أو مجموعة طباعة/مسح/نسخ أوضح في الجدول، طباعة على الوجهين تلقائياً، سرعة طباعة/نسخ ISO أعلى.
أبرز الفروق:
الأقرب لمعظم احتياجات المكتب حسب الجدول هو طابعة Epson EcoTank L14150 بفضل: وظائف الطابعة: Print, Scan, Copy vs Print, Scan, Copy, Fax؛ سرعة الطباعة المزدوجة ISO (أسود): 5.5 vs 7؛ سرعة الطباعة المزدوجة ISO (ملون): 4.5 vs 5.
أقصى دقة dpi ورقم عبوة الحبر لا يحسمان الشراء وحدهما.
Duplex Printing: Automatic، Ethernet Connectivity: 1، Scanner Sensor Type: CIS، Wi Fi Direct: 1، Wireless Connectivity: 1
اختر طابعة إبسون EcoTank ET-7750 إذا كنت تحتاج: سرعة طباعة/نسخ ISO أعلى.
اختر طابعة Epson EcoTank L14150 إذا كنت تحتاج: فاكس أو مجموعة طباعة/مسح/نسخ أوضح في الجدول، طباعة على الوجهين تلقائياً، سرعة طباعة/نسخ ISO أعلى.
وظائف الطابعة: Print, Scan, Copy vs Print, Scan, Copy, Fax
لا وحدهما. dpi لا يثبت جودة أعلى بمفرده، ورقم العبوة اختلاف مستهلكات. اعتمد على الدور والدوبلكس/ADF والسرعة والاتصال والسعر.