إبسون EcoTank ET-2870
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح، تدعم Wi-Fi وWi-Fi Direct والطباعة المحمولة، مع سر…
غير متاح للبيع
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين إبسون EcoTank ET-2870 وإبسون EcoTank M15180 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح، تدعم Wi-Fi وWi-Fi Direct والطباعة المحمولة، مع سر…
غير متاح للبيع
طابعة خزانات من Epson تحمل الموديل M15180، موجهة للمستخدم الذي يبحث عن هذا الطراز بالاسم الدقيق ويريد مقارنته…
غير متاح للبيع
| المواصفة | إبسون EcoTank ET-2870 | إبسون EcoTank M15180 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الوظائف | ||
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy |
| شاشة العرض | 1.44-inch / 3.7 cm color LCD | شاشة لمس ملونة TFT مقاس 10.9 سم (4.3 بوصة) |
| لوحة التحكم | Colour panel with 3.7 cm diagonal LCD | شاشة لمس ملونة بقياس قطري 10.9 سم |
| مواصفات الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Epson Micro Piezo | PrecisionCore Print Head |
| الطباعة | ||
| عدد ألوان الطباعة | 4 | 1 |
| نظام الألوان | Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| أقصى دقة طباعة | 5760 × 1440 dpi | 4800 × 1200 dpi |
| الطباعة على الوجهين | Manual | Automatic |
| الطباعة بدون حدود | Up to 10 × 15 cm | Yes |
| حجم الورق | A4، A5، A6، B5، B6، أظرف C6 وDL وNo. 10 | A4 |
| الطباعة المباشرة عبر USB | — | نعم |
| هوامش الطباعة | — | 0 مم أعلى وأسفل ويسار ويمين عبر الإعدادات المخصصة، باستثناء الورق العادي مم |
| الحبر | ||
| نوع الحبر | Dye Ink | Pigment ink |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 3600 صفحة | 4500 صفحة |
| إنتاجية الحبر الملون المرفق | 6500 صفحة | — |
| عبوة الحبر الأسود القياسية | Epson 104 Black, C13T00P140 | Epson 112 Pigment Black, C13T06C14A |
| عبوات الحبر الملون القياسية | Epson 104 Cyan C13T00P240, Magenta C13T00P340, Yellow C13T00P440 | — |
| إنتاجية عبوة الحبر الأسود البديلة | 4500 صفحة | 7500 صفحة |
| الأداء | ||
| سرعة طباعة (أسود) | 33 ص/د | 32 ص/د |
| سرعة الطباعة (ملون) | 15 ص/د | — |
| سرعة الطباعة ISO (أسود) | 10 ص/د | 25 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (ملون) | 5 ص/د | — |
| زمن إخراج أول صفحة (أسود) | 10 ثانية | 5.5 ثانية |
| زمن إخراج أول صفحة (ملون) | 16 ثانية | — |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (أسود) | — | 16 ص/د |
| رأس الطباعة | ||
| عدد فوهات الأسود | 180 | 800 |
| عدد الفوهات لكل لون | 59 | — |
| أقل حجم قطرة | 3 pl | 3.8 pl |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ ISO (أسود) | 7.7 ipm | 23 ipm |
| دقة النسخ | — | 600 × 600 dpi |
| الحد الأقصى لعدد النسخ | — | 999 copies |
| تكبير النسخ | — | 25-400 % |
| أقصى حجم للنسخ | — | A3 |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح الضوئي | Contact Image Sensor (CIS) | ماسح صور ملون مسطح مع وحدة تغذية تلقائية للمستندات |
| دقة المسح | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi |
| أقصى مساحة مسح | — | 29.7 × 43.2 cm سم |
| المسح الضوئي على الوجهين | — | نعم |
| صيغ إخراج المسح الضوئي | BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG |
| سرعة المسح عبر السطح الزجاجي | Black: 11; Colour: 28 sec | — |
| وجهات المسح الضوئي | — | المسح إلى ذاكرة USB، مجلد شبكة أو FTP، بريد إلكتروني، كمبيوتر عبر Epson ScanSmart، وكمبيوتر عبر WSD |
| نوع مستشعر الماسح الضوئي | CIS | CIS |
| عمق ألوان الماسح الضوئي | — | 48: input : 24- output bit |
| عمق التدرج الرمادي للماسح | — | 16-bit إدخال، 8-bit إخراج bit |
| عمق المسح بالأبيض والأسود | — | 16-bit إدخال، 1-bit إخراج bit |
| سرعة المسح عبر ADF بالأبيض والأسود | — | 26 ipm |
| سرعة المسح عبر ADF بالألوان | — | 9 ipm |
| المسح الضوئي الملون | نعم | نعم |
| المسح الضوئي بالأبيض والأسود | نعم | نعم |
| الاتصال | ||
| الاتصال اللاسلكي | نعم | نعم |
| دعم Wi-Fi Direct | نعم | نعم |
| خدمات الطباعة المحمولة | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver) | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan |
| واجهات الاتصال | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct | Hi-Speed USB 2.0، USB Host، Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T، Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac، Wi-Fi Direct |
| بروتوكولات الشبكة | — | HTTPS، IPv4، IPv6، SNMP |
| أمان الشبكة اللاسلكية | WEP 128-bit, WEP 64-bit, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES) | WEP 64-bit، WEP 128-bit، WPA-PSK (TKIP)، WPA2-PSK (AES) |
| منفذ إيثرنت | — | نعم |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Mac OS X 10.6.8 or later; Windows 11; Windows 10 32/64-bit; Windows 8.1 32/64-bit; Windows 8 32/64-bit; Windows 7 32/64-bit; Windows Vista 32/64-bit; Windows XP SP3 or later 32-bit; Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later; Windows Server 2003 SP2 or later; Windows Server 2003 R2; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016 | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP، Windows Server 2003/2008/2012/2016، macOS وMac OS X، Linux، Android، iOS، Citrix XenApp وCitrix XenDesktop |
| الطباعة عبر البريد الإلكتروني | نعم | نعم |
| معايير الشبكة اللاسلكية | — | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| الورق | ||
| سعة إدخال الورق | 100 ورقة | 550 ورقة |
| سعة إخراج الورق | 30 ورقة | 125 ورقة |
| عدد أدراج الورق | 1 درج | 3 درج |
| وزن الورق المدعوم | 64–300 غ/م² | 64–255 g/m² غ/م² |
| سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات | — | 50 صفحة |
| التغذية الخلفية للوسائط الخاصة | نعم | نعم |
| وزن الورق المدعوم في وحدة ADF | — | 64–95 g/m² |
| أقصى طول مخصص للورق | — | 6000 مم |
| سعة درج الورق القياسي | 100 ورقة | 250 ورقة |
| الأبعاد | ||
| العرض | 375 مم | 515 مم |
| العمق | 347 مم | 500 مم |
| الارتفاع | 179 مم | 350 مم |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الوزن | 4.1 كغ | 20.3 كغ |
| لون الطابعة | Black | — |
| الأبعاد | 375 × 347 × 179 (W × D × H) مم | 515 x 500 x 350 (W × D × H) مم |
| الطاقة | ||
| جهد التشغيل | 100-240 فولط | 100–240 فولط |
| تردد التشغيل | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز |
| استهلاك الطاقة في وضع الجاهزية | 4.5 واط | 9.7 واط |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.7 واط | 0.7 واط |
| استهلاك الطاقة عند الإيقاف | 0.2 واط | 0.15 واط |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ المستقل | — | 19 W |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ | 12 W | — |
| الصيانة | ||
| علبة صيانة قابلة للاستبدال | — | نعم |
| الطابعة | ||
| فئة الطابعة | Home | طابعة مكتبية أحادية اللون بخزان حبر مقاس A3+ |
| لغة الطابعة | — | ESC/P-R |
| رمز المنتج | C11CJ66421 | C11CJ41407 |
| البرمجيات | ||
| برنامج الطباعة والمسح المكتبي | — | Epson ScanSmart |
| الضوضاء | ||
| ضغط الصوت أثناء الطباعة | — | 52 dB(A) |
| محتويات العبوة | ||
| محتويات العبوة | Main unit, 4 x 65 ml individual ink bottles (Black, Cyan, Yellow and Magenta), power cable, setup guide, warranty document | الطابعة، برنامج التشغيل والأدوات، دليل التثبيت والسلامة، كابل الطاقة، دليل البدء السريع، ووثيقة الضمان |
طابعة إبسون EcoTank ET-2870 مقابل طابعة إبسون EcoTank M15180 — اختر حسب الاستخدام الظاهر في الجدول (دور/ورق، مكتب المستندات، اتصال، سرعة).
متى تختار ماذا:
اختر طابعة إبسون EcoTank ET-2870 إذا كنت تحتاج: الاستخدام الأبسط أو الحجم الأخف الظاهر في الجدول.
اختر طابعة إبسون EcoTank M15180 إذا كنت تحتاج: شبكة أو طباعة لاسلكية (بما فيها نطاق 5 GHz إن وُجد)، طباعة على الوجهين تلقائياً، إنتاجية حبر أعلى.
أبرز الفروق:
الأقرب لمعظم احتياجات المكتب حسب الجدول هو طابعة إبسون EcoTank M15180 بفضل: واجهات الاتصال: USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct vs Hi-Speed USB 2.0، USB Host، Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T، Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac، Wi-Fi Direct؛ الطباعة على الوجهين: Manual vs Automatic؛ إنتاجية الحبر الأسود المرفق: 3600 vs 4500.
أقصى دقة dpi ورقم عبوة الحبر لا يحسمان الشراء وحدهما.
Ink System: Black, Cyan, Magenta, Yellow، Paper Size: A4، Printer Functions: Print, Scan, Copy، Scanner Sensor Type: CIS، Wi Fi Direct: 1
اختر طابعة إبسون EcoTank ET-2870 إذا كنت تحتاج: الاستخدام الأبسط أو الحجم الأخف الظاهر في الجدول.
اختر طابعة إبسون EcoTank M15180 إذا كنت تحتاج: شبكة أو طباعة لاسلكية (بما فيها نطاق 5 GHz إن وُجد)، طباعة على الوجهين تلقائياً، إنتاجية حبر أعلى.
واجهات الاتصال: USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct vs Hi-Speed USB 2.0، USB Host، Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T، Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac، Wi-Fi Direct
لا وحدهما. dpi لا يثبت جودة أعلى بمفرده، ورقم العبوة اختلاف مستهلكات. اعتمد على الدور والدوبلكس/ADF والسرعة والاتصال والسعر.