إبسون EcoTank ET-2850
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح، تدعم Wi-Fi وWi-Fi Direct والطباعة التلقائية على ا…
غير متاح للبيع
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين إبسون EcoTank ET-2850 وإبسون EcoTank L7188 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح، تدعم Wi-Fi وWi-Fi Direct والطباعة التلقائية على ا…
غير متاح للبيع
طابعة خزانات حبر A3 متعددة الوظائف تجمع الطباعة والنسخ والمسح، مع نظام حبر من 5 ألوان ودقة تصل إلى 5760 × 1440…
غير متاح للبيع
| المواصفة | إبسون EcoTank ET-2850 | إبسون EcoTank L7188 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الوظائف | ||
| وظائف الطابعة | طباعة، نسخ، مسح ضوئي | طباعة، نسخ، مسح ضوئي |
| شاشة العرض | 1.44-inch / 3.7 cm color LCD | 2.7-inch / 6.8 cm TFT color LCD |
| لوحة التحكم | color control panel with 3.7 cm display | — |
| مواصفات الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Epson Micro Piezo | Epson Micro Piezo |
| الطباعة | ||
| عدد ألوان الطباعة | 4 | 5 |
| نظام الألوان | Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black, Photo Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| أقصى دقة طباعة | 5760 × 1440 dpi | 5760 × 1440 dpi |
| الطباعة على الوجهين | Automatic | Automatic |
| الطباعة بدون حدود | Yes | Yes |
| حجم الورق | A4 | A3+, A3 |
| الطباعة على الأقراص | — | نعم |
| الطباعة المباشرة عبر USB | — | نعم |
| هوامش الطباعة | 3 top and bottom on single sheets; 3 on all sides for envelopes مم | Borderless: 0; bordered minimum: 3 مم |
| الطباعة بالأوامر الصوتية | نعم | — |
| الحبر | ||
| نوع الحبر | Pigment Black + Dye Colour | Pigment Black + Dye Colour |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 14000 صفحة | — |
| إنتاجية الحبر الملون المرفق | 5200 صفحة | — |
| عبوة الحبر الأسود القياسية | Epson 102 Black, C13T03R140, 127 ml | — |
| عبوات الحبر الملون القياسية | Epson 102 Cyan C13T03R240, Magenta C13T03R340, Yellow C13T03R440, 70 ml each | — |
| إنتاجية عبوة الحبر الأسود البديلة | 7500 pages | 8000 pages |
| الأداء | ||
| سرعة طباعة (أسود) | 33 ص/د | 28 ص/د |
| سرعة الطباعة (ملون) | 15 ص/د | 28 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (أسود) | 10.5 ص/د | 13 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (ملون) | 5 ص/د | 10 ص/د |
| سرعة طباعة الصور 10×15 سم | — | 27 ثانية |
| زمن إخراج أول صفحة (أسود) | 10 ثانية | — |
| زمن إخراج أول صفحة (ملون) | 16 ثانية | — |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (أسود) | 6 ص/د | 5.5 ص/د |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (ملون) | 4 ص/د | 4.5 ص/د |
| رأس الطباعة | ||
| عدد فوهات الأسود | 180 | 360 |
| عدد الفوهات لكل لون | 59 | 180 |
| أقل حجم قطرة | 3 pl | 1.5 pl |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ ISO (أسود) | 7.7 ص/د | 10 ص/د |
| الحد الأقصى لعدد النسخ | — | 99 copies |
| تكبير النسخ | — | 25-400 |
| ميزات النسخ | — | Standard copy mode; bordered copying |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح الضوئي | ماسح ضوئي ملون مسطح | Flatbed color image scanner |
| دقة المسح | 1200 × 2400 dpi | 1200 dpi |
| أقصى مساحة مسح | 21.6 × 29.7 سم | 21.6 × 29.7 سم |
| صيغ إخراج المسح الضوئي | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG | BMP, JPEG, TIFF, PDF |
| سرعة المسح عبر السطح الزجاجي | Black: 11; Colour: 28 sec | — |
| نوع مستشعر الماسح الضوئي | CIS | CIS |
| عمق ألوان الماسح الضوئي | 48: input : 24- output bit | 48: input : 24- output bit |
| عمق التدرج الرمادي للماسح | 16- internal, 8- external bit | Input: 16; Output: 8 bit |
| عمق المسح بالأبيض والأسود | 16- internal, 1- external bit | Input: 16; Output: 1 bit |
| المسح الضوئي الملون | نعم | نعم |
| المسح الضوئي بالأبيض والأسود | نعم | نعم |
| أقصى دقة للمسح الضوئي | 9600 x 9600 interpolated output resolution dpi | — |
| دقة المسح العتادية | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi |
| الاتصال | ||
| الاتصال اللاسلكي | نعم | نعم |
| دعم Wi-Fi Direct | نعم | نعم |
| خدمات الطباعة المحمولة | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan, Epson Smart Panel, Epson Connect Email Print, Remote Print Driver | Epson iPrint, Epson Email Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| واجهات الاتصال | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct | Hi-Speed USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct |
| أمان الشبكة اللاسلكية | WEP 64-bit, WEP 128-bit, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) | — |
| منفذ إيثرنت | — | نعم |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Windows 11, Windows 10 (32/64-bit), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit), Windows XP Professional x64 SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later; macOS 11.x, macOS 10.15.x, macOS 10.14.x, macOS 10.13.x, macOS 10.12.x, OS X 10.11.x through OS X 10.7.x and OS X 10.6.8 | Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Mac OS X 10.6.8 and 10.7.x-10.12.x |
| الطباعة عبر البريد الإلكتروني | نعم | نعم |
| نطاقات الشبكة اللاسلكية | 2.4 GHz | — |
| معايير الشبكة اللاسلكية | IEEE 802.11b/g/n; IEEE 802.11n supported on 20 MHz channel | IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4) |
| إعداد الشبكة اللاسلكية | — | WPS-PBC, WPS-PIN, WCN-NET and Auto Connect supported; AOSS, SES and WCN-UFD not supported |
| Memory Card Slot | — | نعم |
| الورق | ||
| سعة إدخال الورق | 100 صفحة | 100 صفحة |
| سعة إخراج الورق | 30 صفحة | 50 صفحة |
| عدد أدراج الورق | 1 | 3 |
| وزن الورق المدعوم | 64-300 غرام | 64-300 غرام |
| التغذية الخلفية للوسائط الخاصة | نعم | نعم |
| سعة ورق الصور | — | 20 ورقة |
| الأبعاد | ||
| العرض | 375 مم | 526 مم |
| العمق | 347 مم | 415 مم |
| الارتفاع | 187 مم | 168 مم |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الوزن | 5.4 كغ | 10.5 كغ |
| لون الطابعة | Black | — |
| الطاقة | ||
| جهد التشغيل | 100-240 فولط | 100-240 فولط |
| تردد التشغيل | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز |
| استهلاك الطاقة في وضع الجاهزية | 4.3 واط | 6.4 واط |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.7 واط | 0.9 واط |
| استهلاك الطاقة عند الإيقاف | 0.2 واط | 0.15 واط |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ المستقل | 12 W | 13 W |
| دعم ENERGY STAR | نعم | نعم |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ | 12 W | 13 W |
| الصيانة | ||
| علبة صيانة قابلة للاستبدال | — | نعم |
| الطابعة | ||
| فئة الطابعة | Home color multifunction ink tank printer | A3 5-color ink-tank commercial all-in-one printer |
| البيئة التشغيلية | ||
| درجة حرارة التشغيل | 10-35 °C | — |
| الرطوبة التشغيلية | 20-80 % | 20-80 RH % |
| درجة حرارة التخزين | -20–40 °C | — |
| الرطوبة التخزينية | 5-85 % | — |
| الضوضاء | ||
| ضغط الصوت أثناء الطباعة | — | 47 dB(A) |
| محتويات العبوة | ||
| محتويات العبوة | EcoTank ET-2850 all-in-one printer, manual, setup CD-ROM, power cord, one black ink bottle and one bottle each of cyan, magenta and yellow | — |
إجمالاً يعتمد الاختيار بين إبسون EcoTank ET-2850 وإبسون EcoTank L7188 على الاستخدام وأولوية المواصفات. يتشاركان في وظائف الطابعة (طباعة، نسخ، مسح ضوئي) وتقنية الطباعة (Epson Micro Piezo). ويختلفان أساساً في شاشة العرض. راجع الفروقات أعلاه ثم اختر وفق أولويتك، وأكّد التوفر قبل الشراء.
يشترك إبسون EcoTank ET-2850 وإبسون EcoTank L7188 في مواصفات مثل وظائف الطابعة (طباعة، نسخ، مسح ضوئي)، تقنية الطباعة (Epson Micro Piezo)، أقصى دقة طباعة (5760 × 1440 dpi)، الطباعة على الوجهين (Automatic).
أبرز الفروقات: شاشة العرض (إبسون EcoTank ET-2850: 1.44-inch / 3.7 cm color LCD، إبسون EcoTank L7188: 2.7-inch / 6.8 cm TFT color LCD)؛ عدد ألوان الطباعة (إبسون EcoTank ET-2850: 4، إبسون EcoTank L7188: 5)؛ نظام الألوان (إبسون EcoTank ET-2850: Black, Cyan, Magenta, Yellow، إبسون EcoTank L7188: Black, Photo Black, Cyan, Magenta, Yellow)؛ حجم الورق (إبسون EcoTank ET-2850: A4، إبسون EcoTank L7188: A3+, A3).
قد يناسب إبسون EcoTank ET-2850 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد إبسون EcoTank L7188 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.
البدائل القريبة المتوفرة حالياً لـ إبسون EcoTank ET-2850: طابعة Epson EcoTank L3210 ($130.00) · طابعة Epson EcoTank L3250 ($145.00) · طابعة Epson EcoTank L15150 ($825.00).
البدائل القريبة المتوفرة حالياً لـ إبسون EcoTank L7188: طابعة Epson EcoTank L14150 ($490.00) · طابعة Epson EcoTank L8050 ($290.00) · طابعة Epson EcoTank L18050 ($515.00).
تجد بدائل مناسبة لـ إبسون EcoTank ET-2850 وإبسون EcoTank L7188 لدى متجر EvoLink في دمشق، مع شحن لكافة المحافظات السورية.
العنوان: سوريا، دمشق، حلبوني، شارع مسلم بارودي، مبنى 1020، الطابق الأول.
للتواصل: +963 96 44 007 44 أو عبر واتساب.