إبسون EcoTank ET-2850
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح، تدعم Wi-Fi وWi-Fi Direct والطباعة التلقائية على ا…
غير متاح للبيع
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين إبسون EcoTank ET-2850 وسلسلة طابعات إبسون EcoTank ET-8550 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح، تدعم Wi-Fi وWi-Fi Direct والطباعة التلقائية على ا…
غير متاح للبيع
طابعة صور بخزانات حبر من 6 ألوان تجمع الطباعة والنسخ والمسح، وتدعم حتى A3+ مع دقة طباعة 5760 × 1440 dpi واتصال…
غير متاح للبيع
| المواصفة | إبسون EcoTank ET-2850 | سلسلة طابعات إبسون EcoTank ET-8550 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| الوظائف | ||
| وظائف الطابعة | Print, Scan, Copy | Print, Scan, Copy |
| شاشة العرض | 1.44-inch / 3.7 cm color LCD | 10.9 cm color touchscreen |
| لوحة التحكم | Colour control panel with 3.7 cm display | Color touchscreen, 10.9 cm |
| مواصفات الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Epson Micro Piezo print head | Epson Micro Piezo print head |
| الطباعة | ||
| عدد ألوان الطباعة | 4 | 6 |
| نظام الألوان | Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black, Photo Black, Cyan, Magenta, Yellow, Grey |
| أقصى دقة طباعة | 5760 × 1440 dpi | 5760 × 1440 dpi |
| الطباعة على الوجهين | Automatic | Automatic |
| الطباعة بدون حدود | Yes | Yes |
| حجم الورق | A4, A5, A6, B5, B6, C6 Envelope, DL Envelope, No. 10 Envelope, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 9 × 13 cm, 13 × 20 cm, 20 × 25 cm | A3+, A3 |
| الطباعة على الأقراص | — | نعم |
| الطباعة المباشرة عبر USB | — | نعم |
| هوامش الطباعة | 3 top and bottom on single sheets; 3 on all sides for envelopes مم | — |
| الطباعة بالأوامر الصوتية | نعم | — |
| الحبر | ||
| نوع الحبر | Pigment Black + Dye Colour | Pigment Black + Dye Colour |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | 14000 صفحة | 1800 صفحة |
| إنتاجية الحبر الملون المرفق | 5200 صفحة | 1800 صفحة |
| عبوة الحبر الأسود القياسية | Epson 102 Black, C13T03R140, 127 ml | Epson 114 Pigment Black, C13T07A140 |
| عبوات الحبر الملون القياسية | Epson 102 Cyan C13T03R240, Magenta C13T03R340, Yellow C13T03R440, 70 ml each | Epson 114 Photo Black C13T07B140, Cyan C13T07B240, Magenta C13T07B340, Yellow C13T07B440, Grey C13T07B540 |
| إنتاجية عبوة الحبر الأسود البديلة | 7500 صفحة | 6700 صفحة |
| الأداء | ||
| سرعة طباعة (أسود) | 33 ص/د | 32 ص/د |
| سرعة الطباعة (ملون) | 15 ص/د | 32 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (أسود) | 10.5 ص/د | 16 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (ملون) | 5 ص/د | 12 ص/د |
| سرعة طباعة الصور 10×15 سم | — | 15 ثانية |
| زمن إخراج أول صفحة (أسود) | 10 ثانية | — |
| زمن إخراج أول صفحة (ملون) | 16 ثانية | — |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (أسود) | 6 ص/د | 6 ص/د |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (ملون) | 4 ص/د | 5 ص/د |
| رأس الطباعة | ||
| عدد فوهات الأسود | 180 | 360 |
| عدد الفوهات لكل لون | 59 | 180 |
| أقل حجم قطرة | 3 pl | — |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ ISO (أسود) | 7.7 ipm | 15 ipm |
| سرعة النسخ ISO (ملون) | 3.8 ص/د | 8 ص/د |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح الضوئي | مستشعر صور تلامسي CIS | CIS |
| دقة المسح | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 4800 dpi |
| أقصى مساحة مسح | 21.6 × 29.7 سم | — |
| صيغ إخراج المسح الضوئي | BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG |
| سرعة المسح عبر السطح الزجاجي | Black: 11; Colour: 28 sec | — |
| نوع مستشعر الماسح الضوئي | CIS | CIS |
| عمق ألوان الماسح الضوئي | 48: input : 24- output bit | — |
| عمق التدرج الرمادي للماسح | 16- internal, 8- external bit | — |
| عمق المسح بالأبيض والأسود | 16- internal, 1- external bit | — |
| المسح الضوئي الملون | نعم | نعم |
| المسح الضوئي بالأبيض والأسود | نعم | نعم |
| أقصى دقة للمسح الضوئي | 9600 × 9600 interpolated output resolution dpi | — |
| الاتصال | ||
| الاتصال اللاسلكي | نعم | نعم |
| دعم Wi-Fi Direct | نعم | نعم |
| خدمات الطباعة المحمولة | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Epson Smart Panel, Epson Connect | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan, Epson Smart Panel, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud |
| واجهات الاتصال | Hi-Speed USB, Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n), Wi-Fi Direct | USB, USB Host, Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, SD Card Slot |
| أمان الشبكة اللاسلكية | WEP 64-bit, WEP 128-bit, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES) | — |
| منفذ إيثرنت | — | نعم |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Windows 11, Windows 10 (32/64-bit), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit), Windows XP Professional x64 SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later; macOS 11.x, macOS 10.15.x, macOS 10.14.x, macOS 10.13.x, macOS 10.12.x, OS X 10.11.x through OS X 10.7.x and OS X 10.6.8 | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later |
| الطباعة عبر البريد الإلكتروني | نعم | نعم |
| نطاقات الشبكة اللاسلكية | 2.4 GHz | — |
| معايير الشبكة اللاسلكية | IEEE 802.11b/g/n | — |
| Memory Card Slot | — | نعم |
| الورق | ||
| سعة إدخال الورق | 100 ورقة | 100 ورقة |
| سعة إخراج الورق | 30 ورقة | 50 ورقة |
| عدد أدراج الورق | 1 درج | 3 درج |
| وزن الورق المدعوم | 64-300 غرام | — |
| التغذية الخلفية للوسائط الخاصة | نعم | نعم |
| الأبعاد | ||
| العرض | 375 مم | 523 مم |
| العمق | 347 مم | 379 مم |
| الارتفاع | 187 مم | 169 مم |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الوزن | 5.4 كغ | 11.1 كغ |
| لون الطابعة | Black | Black |
| الأبعاد | 375 x 347 x 187 mm (Width x Depth x Height) | 523 x 379 x 169 (W × D × H) |
| الطاقة | ||
| جهد التشغيل | 100-240 فولط | 220-240 فولط |
| تردد التشغيل | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز |
| استهلاك الطاقة في وضع الجاهزية | 4.3 واط | 7.5 واط |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | 0.7 واط | 0.8 واط |
| استهلاك الطاقة عند الإيقاف | 0.2 واط | 0.3 واط |
| دعم ENERGY STAR | نعم | — |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ | 12 W | 17 W |
| الطابعة | ||
| فئة الطابعة | Home color multifunction ink tank printer | Home, Photo |
| لغة الطابعة | — | ESC/P-R |
| رمز المنتج | — | C11CJ21401 |
| البيئة التشغيلية | ||
| درجة حرارة التشغيل | 10-35 °C | 10 to 35 °C |
| الرطوبة التشغيلية | 20-80 % | 20-80 RH % |
| درجة حرارة التخزين | -20–40 °C | -20 to 40 °C |
| الرطوبة التخزينية | 5-85 % | 5-85 RH % |
| الضوضاء | ||
| ضغط الصوت أثناء الطباعة | — | 48 dB(A) |
| محتويات العبوة | ||
| محتويات العبوة | EcoTank ET-2850 all-in-one printer, manual, setup CD-ROM, power cord, one black ink bottle and one bottle each of cyan, magenta and yellow | AC cable, Driver and Utilities CD, Ink set, Quick Start Guide, Warranty document |
طابعة إبسون EcoTank ET-2850 مقابل سلسلة طابعات إبسون EcoTank ET-8550 — اختر حسب الاستخدام الظاهر في الجدول (دور/ورق، مكتب المستندات، اتصال، سرعة).
متى تختار ماذا:
اختر طابعة إبسون EcoTank ET-2850 إذا كنت تحتاج: إنتاجية حبر أعلى.
اختر سلسلة طابعات إبسون EcoTank ET-8550 إذا كنت تحتاج: شبكة أو طباعة لاسلكية (بما فيها نطاق 5 GHz إن وُجد)، طباعة على الوجهين تلقائياً، سرعة طباعة/نسخ ISO أعلى.
أبرز الفروق:
الأقرب لمعظم احتياجات المكتب حسب الجدول هو سلسلة طابعات إبسون EcoTank ET-8550 بفضل: واجهات الاتصال: Hi-Speed USB, Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n), Wi-Fi Direct vs USB, USB Host, Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, SD Card Slot؛ سرعة الطباعة المزدوجة ISO (ملون): 4 vs 5؛ سرعة الطباعة ISO (أسود): 10.5 vs 16.
أقصى دقة dpi ورقم عبوة الحبر لا يحسمان الشراء وحدهما.
Duplex Printing: Automatic، Ink Technology: Pigment Black + Dye Colour، Iso Duplex Print Speed Black: 6، Printer Functions: Print, Scan, Copy، Scanner Sensor Type: CIS
اختر طابعة إبسون EcoTank ET-2850 إذا كنت تحتاج: إنتاجية حبر أعلى.
اختر سلسلة طابعات إبسون EcoTank ET-8550 إذا كنت تحتاج: شبكة أو طباعة لاسلكية (بما فيها نطاق 5 GHz إن وُجد)، طباعة على الوجهين تلقائياً، سرعة طباعة/نسخ ISO أعلى.
حجم الورق: A4 vs A3+, A3
لا وحدهما. dpi لا يثبت جودة أعلى بمفرده، ورقم العبوة اختلاف مستهلكات. اعتمد على الدور والدوبلكس/ADF والسرعة والاتصال والسعر.