طابعة إبسون EcoTank ET-2760
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح، تدعم Wi-Fi وWi-Fi Direct والطباعة التلقائية على ا…
غير متاح للبيع
مقارنة شاملة بين الموديل المرجعي إبسون EcoTank ET-2760 والمنتج المتوفر InkTank DCP-T430W من حيث المواصفات والسعر والتوفر في سوريا.
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح، تدعم Wi-Fi وWi-Fi Direct والطباعة التلقائية على ا…
غير متاح للبيع
طابعة خزانات حبر ملونة متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح حتى A4، بسرعة ISO تصل إلى 16 صفحة بالأسود و9 صفحات…
$125.00
متوفر
| المواصفة | طابعة إبسون EcoTank ET-2760 | طابعة Brother InkTank DCP-T430W |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | $125.00 |
| الوظائف | ||
| وظائف الطابعة | طباعة، نسخ، مسح ضوئي | طباعة، نسخ، مسح ضوئي |
| شاشة العرض | 1.44-inch / 3.7 cm color LCD | LED |
| لوحة التحكم | 1.44-inch color LCD control panel | LED panel with shortcut keys |
| الوضع الهادئ | — | نعم |
| مواصفات الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Epson Micro Piezo | Epson Micro Piezo |
| الطباعة | ||
| عدد ألوان الطباعة | 4 | 4 |
| نظام الألوان | Black, Cyan, Magenta, Yellow | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| أقصى دقة طباعة | 5760 × 1440 dpi | 1200 × 6000 dpi |
| الطباعة على الوجهين | Automatic | Manual |
| الطباعة بدون حدود | Up to 10 x 15 | Up to A4 |
| حجم الورق | A4 | A4 |
| الطباعة بالأوامر الصوتية | نعم | — |
| الحبر | ||
| نوع الحبر | Pigment Black + Dye Colour | Dye Ink |
| إنتاجية الحبر الأسود المرفق | — | 7500 صفحة |
| إنتاجية الحبر الملون المرفق | — | 5000 صفحة |
| عبوة الحبر الأسود القياسية | Epson 502 Black, 127 mL | BTD100BK |
| عبوات الحبر الملون القياسية | Epson 502 Cyan, Magenta and Yellow, 70 mL each | BTD100C/M/Y, approx. 5,000 pages |
| إنتاجية عبوة الحبر الأسود البديلة | 7500 pages | 7500 pages |
| الأداء | ||
| سرعة طباعة (أسود) | — | 27 ص/د |
| سرعة الطباعة (ملون) | — | 11 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (أسود) | 10.5 ص/د | 16 ص/د |
| سرعة الطباعة ISO (ملون) | 5 ص/د | 9 ص/د |
| زمن إخراج أول صفحة (أسود) | — | 6.2 ثانية |
| زمن إخراج أول صفحة (ملون) | — | 9.6 ثانية |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (أسود) | 6 ص/د | — |
| سرعة الطباعة المزدوجة ISO (ملون) | 4 ص/د | — |
| رأس الطباعة | ||
| أقل حجم قطرة | 3 pl | — |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ ISO (أسود) | 7.7 ص/د | 11 ص/د |
| سرعة النسخ ISO (ملون) | 3.8 ص/د | 3.5 ص/د |
| دقة النسخ | — | 1200 × 1800 dpi |
| الحد الأقصى لعدد النسخ | 20 copies | 99 copies |
| تكبير النسخ | 25-400 | 25-400 |
| أقصى حجم للنسخ | 8.5 x 11 inches | A4/Letter |
| خيارات نسخ عدة صفحات في صفحة | — | 2-in-1, 2-in-1 ID, 4-in-1 |
| زمن إخراج أول نسخة بالأبيض والأسود | — | 13 sec |
| زمن إخراج أول نسخة ملونة | — | 28.5 sec |
| ميزات النسخ | Color or black-and-white copying, Standard or Best quality, reduction and enlargement from 25% to 400% | 2-in-1 ID copying and N-in-1 copying |
| المسح الضوئي | ||
| نوع الماسح الضوئي | ماسح ضوئي ملون مسطح | Flatbed |
| دقة المسح | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi |
| أقصى مساحة مسح | 21.6 x 29.7 سم | 21.39 × 29.5 سم |
| صيغ إخراج المسح الضوئي | — | BMP, JPEG, TIFF, PDF |
| سرعة المسح عبر السطح الزجاجي | — | Black: 3.35; Colour: 4.38 sec |
| وجهات المسح الضوئي | Scan to computer | Image, OCR, Email, File |
| نوع مستشعر الماسح الضوئي | CIS | CIS |
| عمق ألوان الماسح الضوئي | 48: input : 24- output bit | 30 : input : 16 - output bit |
| عمق التدرج الرمادي للماسح | — | 10-bit input, 8 output bit |
| المسح الضوئي الملون | نعم | نعم |
| المسح الضوئي بالأبيض والأسود | نعم | نعم |
| أقصى دقة للمسح الضوئي | 9600 dpi | 19200 × 19200 dpi |
| دقة المسح العتادية | 1200 × 2400 dpi | 1200 × 2400 dpi |
| الاتصال | ||
| الاتصال اللاسلكي | نعم | نعم |
| دعم Wi-Fi Direct | نعم | نعم |
| خدمات الطباعة المحمولة | Epson iPrint App, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Android printing, Fire OS printing | Brother Mobile Connect, Apple AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin |
| واجهات الاتصال | Hi-Speed USB, Wi-Fi 4 (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n), Wi-Fi Direct | USB، Wi-Fi، Wi-Fi Direct |
| بروتوكولات الشبكة | Wi-Fi infrastructure mode, Wi-Fi Direct | IPv4, IPv6 |
| أمان الشبكة اللاسلكية | — | WEP 64/128-bit, WPA/WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Windows 10; Windows 8/8.1 (32-bit and 64-bit); Windows 7 (32-bit and 64-bit); Mac OS X 10.6 through macOS 10.13.x; Windows Server 2003 through Windows Server 2016 (32-bit and 64-bit, printing and scanning only) | Windows 10/11/Server 2016/2019/2022, macOS 12–15, Linux, Chrome OS |
| الطباعة عبر البريد الإلكتروني | — | نعم |
| أدوات إدارة الشبكة | — | BRAdmin, Embedded Web Server, Status Monitor |
| نطاقات الشبكة اللاسلكية | — | 2.4 GHz |
| معايير الشبكة اللاسلكية | IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4) | IEEE 802.11b/g/n |
| إعداد الشبكة اللاسلكية | — | WPS |
| Memory Card Slot | نعم | — |
| التوافق | ||
| دعم Chromebook Native Print | — | نعم |
| الورق | ||
| سعة إدخال الورق | 100 صفحة | 150 صفحة |
| سعة إخراج الورق | 30 صفحة | 50 صفحة |
| عدد أدراج الورق | 1 | 1 |
| وزن الورق المدعوم | — | 64–220 (tray); 64–300 (manual feed) غرام |
| سعة ورق الصور | 20 ورقة | — |
| سعة فتحة التغذية اليدوية | — | 1 sheets |
| أنواع الوسائط في الدرج القياسي | Plain paper, Epson Bright White Paper, Photo Paper Glossy, Premium Photo Paper Glossy, Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte Double-sided, No. 10 envelopes, bond paper, air mail paper | Plain, Inkjet, Glossy, Recycled |
| أنواع الوسائط في فتحة التغذية اليدوية | — | Plain, Inkjet, Glossy, Recycled |
| سعة درج الورق القياسي | 100 sheets | 150 sheets |
| الأبعاد | ||
| العرض | 376 مم | 390 مم |
| العمق | 348 مم | 343 مم |
| الارتفاع | 239 مم | 148.5 مم |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الوزن | 6 كغ | 6.3 كغ |
| الطاقة | ||
| جهد التشغيل | 100-240 فولط | 220–240 فولط |
| تردد التشغيل | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز |
| استهلاك الطاقة في وضع الجاهزية | — | 2.5 واط |
| استهلاك الطاقة في وضع السكون | — | 0.6 واط |
| استهلاك الطاقة عند الإيقاف | 0.3 واط | 0.15 واط |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 13 واط | — |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ المستقل | 13 W | — |
| دعم ENERGY STAR | نعم | — |
| استهلاك الطاقة أثناء النسخ | 13 W | — |
| الطابعة | ||
| فئة الطابعة | Color inkjet all-in-one supertank printer | Home multifunction ink tank printer |
| لغة الطابعة | Epson ESC/P-R | — |
| ذاكرة الطابعة | — | 128 MB |
| رمز المنتج | C11CG22203 | DCP-T430W |
| البرمجيات | ||
| برنامج الطباعة والمسح المكتبي | — | Brother iPrint&Scan |
| البيئة التشغيلية | ||
| درجة حرارة التشغيل | 10-35 °C | 10–35 °C |
| الرطوبة التشغيلية | 20-80 % | 20–80 % |
| درجة حرارة التخزين | -20–40 °C | 0–40 °C |
| الرطوبة التخزينية | 5-85 RH, no condensation % | 20–80 % |
| الضوضاء | ||
| ضغط الصوت أثناء الطباعة | 50 dB(A) | 55 dB(A) |
| محتويات العبوة | ||
| محتويات العبوة | EcoTank ET-2760 all-in-one printer, manual, power cord, one 502 Black ink bottle (127 mL), and one 502 Cyan, Magenta and Yellow ink bottle (70 mL each) | — |
إجمالاً يعتمد الاختيار بين إبسون EcoTank ET-2760 وInkTank DCP-T430W على الاستخدام وأولوية المواصفات. يتشاركان في وظائف الطابعة (طباعة، نسخ، مسح ضوئي) وتقنية الطباعة (Epson Micro Piezo). ويختلفان أساساً في شاشة العرض. المنتج المتوفر مسعّر حالياً بـ $125.00 مع إمكانية التوصيل حسب التأكيد.
يشترك إبسون EcoTank ET-2760 وInkTank DCP-T430W في مواصفات مثل وظائف الطابعة (طباعة، نسخ، مسح ضوئي)، تقنية الطباعة (Epson Micro Piezo)، عدد ألوان الطباعة (4)، نظام الألوان (Black, Cyan, Magenta, Yellow).
أبرز الفروقات: شاشة العرض (إبسون EcoTank ET-2760: 1.44-inch / 3.7 cm color LCD، InkTank DCP-T430W: LED)؛ لوحة التحكم (إبسون EcoTank ET-2760: 1.44-inch color LCD control panel، InkTank DCP-T430W: LED panel with shortcut keys)؛ الوضع الهادئ (إبسون EcoTank ET-2760: —، InkTank DCP-T430W: نعم)؛ أقصى دقة طباعة (إبسون EcoTank ET-2760: 5760 × 1440 dpi، InkTank DCP-T430W: 1200 × 6000 dpi).
قد يناسب إبسون EcoTank ET-2760 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد InkTank DCP-T430W من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.
أبرز الفروقات العملية هي: شاشة العرض: إبسون EcoTank ET-2760 (1.44-inch / 3.7 cm color LCD) مقابل InkTank DCP-T430W (LED)؛ لوحة التحكم: إبسون EcoTank ET-2760 (1.44-inch color LCD control panel) مقابل InkTank DCP-T430W (LED panel with shortcut keys)؛ الوضع الهادئ: إبسون EcoTank ET-2760 (—) مقابل InkTank DCP-T430W (نعم)؛ أقصى دقة طباعة: إبسون EcoTank ET-2760 (5760 × 1440 dpi) مقابل InkTank DCP-T430W (1200 × 6000 dpi). راجع الجدول أعلاه للتفاصيل.
إبسون EcoTank ET-2760 موديل مرجعي للمقارنة وغير متاح للبيع. المنتج المتاح للشراء في المتجر هو InkTank DCP-T430W بسعر $125.00 وهو متوفر حالياً.
نعم كبديل متوفر للشراء: يتشابه مع إبسون EcoTank ET-2760 في وظائف الطابعة (طباعة، نسخ، مسح ضوئي)، تقنية الطباعة (Epson Micro Piezo)، عدد ألوان الطباعة (4). راجع الفروقات في الجدول قبل الطلب.
نعم، يتشابهان في وظائف الطابعة (طباعة، نسخ، مسح ضوئي)، تقنية الطباعة (Epson Micro Piezo)، عدد ألوان الطباعة (4).
نعم عبر EvoLink في سوريا. InkTank DCP-T430W متوفر حالياً بسعر $125.00. الطلب من متجرنا في دمشق – حلبوني. إمكانية التوصيل ورسومه ومدة التسليم تُؤكَّد حسب المحافظة ووزن الطلب وتأكيد التوفر قبل الشحن. الموديل المرجعي إبسون EcoTank ET-2760 للمقارنة فقط وغير متاح للبيع.