برذر HL-L2461DW ليزر أبيض وأسود
طابعة ليزر أحادية اللون مخصصة للطباعة بسرعة تصل إلى 34 صفحة A4 في الدقيقة، مع طباعة تلقائية على الوجهين واتصال…
$135.00
متوفر
مقارنة شاملة بين طابعتي Brother من حيث السعر، وظائف الطابعة، الشاشة، الطباعة على الوجهين، زمن إخراج أول صفحة بالأسود على A4، والمواصفات التقنية.
طابعة ليزر أحادية اللون مخصصة للطباعة بسرعة تصل إلى 34 صفحة A4 في الدقيقة، مع طباعة تلقائية على الوجهين واتصال…
$135.00
متوفر
طابعة ليزر أحادية اللون متعددة الوظائف للطباعة والنسخ والمسح بسرعة تصل إلى 34 صفحة A4 في الدقيقة، مع طباعة تلق…
$130.00
متوفر
| المواصفة | برذر HL-L2461DW ليزر أبيض وأسود | برذر DCP-L2600D ليزر أبيض وأسود متعددة الوظائف |
|---|---|---|
| السعر | $135.00 | $130.00 |
| الوظائف | ||
| وظائف الطابعة | Print only | Print, Scan, Copy |
| الميزات التقنية | Setting Lock, Network Security | — |
| الشاشة | 1-line LCD, 16 characters | 2-line LCD, 20 characters |
| مواصفات الطابعة | ||
| تقنية الطباعة | Laser | — |
| الطباعة | ||
| لون الطباعة | Monochrome | Monochrome |
| أفضل دقة طباعة بالأسود | Up to 1200 × 1200 dpi | Up to 1200 × 1200 dpi |
| الطباعة على الوجهين | Automatic 2-sided printing | Automatic duplex printing |
| أقصى حجم للطباعة | Up to A4 and Letter in | — |
| حجم الورق | A4 | A4 |
| الأداء | ||
| سرعة الطباعة ISO بالأسود على A4 | 34 ppm | 34 ppm |
| سرعة الطباعة ISO بالأسود على Letter | 36 ppm | 36 ppm |
| زمن إخراج أول صفحة بالأسود على A4 | Less than 8.5 seconds sec | Less than 8.5 sec |
| سرعة الطباعة على الوجهين على A4 | 16 sides/min | — |
| سرعة الطباعة على الوجهين على Letter | 17 sides/min | — |
| البرمجيات | ||
| أداة إدارة الطابعة | BRAdmin Light for Windows; BRAdmin Professional 4 for Windows | BRAdmin Pro4 for Windows, available by download |
| الطاقة | ||
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة | 470 W | 470 W |
| نوع مصدر الطاقة | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 220–240 V AC, 50/60 Hz |
| استهلاك الطاقة أثناء الطباعة في الوضع الهادئ | 270 W | 270 W |
| مستهلكات الطباعة | ||
| خرطوشة الحبر البديلة | TN2500, TN2500XL, TN2500XXL | TN2500, TN2500XL, TN2500XXL |
| إنتاجية خرطوشة الحبر البديلة | TN2500: 1200 pages; TN2500XL: 3000 pages; TN2500XXL: 5000 pages pages | TN2500: 1200 pages; TN2500XL: 3000 pages; TN2500XXL: 5000 pages pages |
| نظام الخرطوشة | Separate toner and drum system | Separate toner and drum system |
| خرطوشة الحبر القياسية | TN2500 | TN2500 |
| خرطوشة الحبر عالية الإنتاجية | TN2500XL | TN2500XL |
| خرطوشة الحبر فائقة الإنتاجية | TN2500XXL | TN2500XXL |
| وحدة الأسطوانة | DR2500 | DR2500 |
| إنتاجية وحدة الأسطوانة | 15000 pages | 15000 pages |
| الاتصال | ||
| واجهات الاتصال القياسية | Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi Direct, Wireless LAN 2.4 GHz | Hi-Speed USB 2.0 |
| الاتصال اللاسلكي | نعم | — |
| نطاق تردد الشبكة اللاسلكية | 2.4 GHz | — |
| معايير الشبكة اللاسلكية | IEEE 802.11b/g/n | — |
| دعم Wi-Fi Direct | نعم | — |
| خدمات الطباعة المحمولة | Apple AirPrint, Mopria, Brother Mobile Connect | — |
| وظائف اتصال USB | Printing via Hi-Speed USB 2.0 | Printing and scanning via Hi-Speed USB 2.0 |
| التوافق | ||
| أنظمة التشغيل المتوافقة | Windows 10, Windows 11; Linux: CUPS, LPD/LPRng in x86/x64 environments | Windows 10, Windows 11; Linux: CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
| أنظمة Windows Server المدعومة | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | — |
| النسخ | ||
| سرعة النسخ بالأسود على A4 | — | 34 cpm |
| سرعة النسخ بالأسود على Letter | — | 36 cpm |
| دقة النسخ | — | 600 × 600 dpi |
| نطاق تكبير وتصغير النسخ | — | 25%–400% in 1% increments % |
| ميزات النسخ | — | Multi Copy, Sort/Stack, N-in-1 |
| المسح الضوئي | ||
| طرق إدخال المسح الضوئي | — | SharePoint (Windows only), E-mail, Image, OCR, File |
| تقنية المسح الضوئي | — | CIS |
| نوع الماسح الضوئي | — | Flatbed CIS scanner |
| المسح الضوئي الملون | — | نعم |
| دقة المسح | — | Up to 1200 × 1200 dpi |
| دقة المسح المحسّنة | — | Up to 19200 × 19200 dpi |
| الأبعاد | ||
| العرض | 356 مم | 410 مم |
| العمق | 360 مم | 399 مم |
| الارتفاع | 183 مم | 272 مم |
| المواصفات الفيزيائية | ||
| الوزن | 7.1 kg كغ | 10.1 كغ |
| الورق | ||
| سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات | — | 0 sheets |
| سعة إدخال الورق | 250 sheets | 250 sheets |
| سعة إخراج الورق | 150 sheets, face down sheets | 120 sheets, face down sheets |
| وزن الورق المدعوم | 16 to 43 lb lb bond | 16 to 43 lb lb bond |
| مقاسات الوسائط المدعومة | A4, Letter, B5 JIS, B5 ISO, A5, A5 Long Edge, B6 JIS, A6, Executive, Legal, A4 Short, Folio, Mexico Legal, India Legal | A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 Long Edge, B6 (JIS), A6, Executive, Legal, A4 Short, Folio, Mexico Legal, India Legal |
| أنواع الأظرف المدعومة | COM-10, DL, C5, Monarch | — |
| سعة فتحة التغذية اليدوية | 1 sheet | 1 sheet |
| وزن الوسائط في الدرج القياسي | 60–163 g/m² g/m² | 60 to 163 g/m² |
| وزن الوسائط في فتحة التغذية اليدوية | 60–230 g/m² | — |
| وزن الورق للطباعة التلقائية على الوجهين | 60–105 g/m² | — |
| سعة الإخراج بالوجه للأعلى | 1 sheet | — |
| الضوضاء | ||
| ضغط الصوت أثناء الطباعة | 49 dB(A) | 49 dB(A) |
| ضغط الصوت أثناء الطباعة في الوضع الهادئ | 44 dB(A) | 44 dB(A) |
| قدرة الصوت أثناء الطباعة | 6.65 B(A) | — |
| قدرة الصوت أثناء الطباعة في الوضع الهادئ | 6.06 B(A) | — |
| الطابعة | ||
| ذاكرة الطباعة المشتركة | 64 MB | 128 MB |
| سرعة المعالج | 600 MHz | 600 MHz |
| الوسائط | ||
| أنواع الوسائط المدعومة | Plain paper, thin paper, thick paper, thicker paper, recycled paper, bond paper, labels and envelopes | — |
| أبعاد الوحدة | 356 × 360 × 183 mm مم | 410 × 399 × 272 مم |
| البيئة التشغيلية | ||
| درجة حرارة التشغيل | 10–32.5 °C | — |
| الرطوبة التشغيلية | 20–80 % | — |
| درجة حرارة التخزين | 0–40 °C | — |
| الرطوبة التخزينية | 35–85 % | — |
تقدّم هذه الصفحة مقارنة عملية بين Brother برذر HL-L2461DW ليزر أبيض وأسود وبرذر DCP-L2600D ليزر أبيض وأسود متعددة الوظائف اعتماداً على السعر والمواصفات المتوفرة في متجر EvoLink. تتشابه الموديلات في لون الطباعة (Monochrome) وأفضل دقة طباعة بالأسود (Up to 1200 × 1200 dpi) وحجم الورق (A4). في المقابل يظهر الاختلاف في السعر حيث يتميز برذر DCP-L2600D ليزر أبيض وأسود متعددة الوظائف بتكلفة أقل، وظائف الطابعة (برذر HL-L2461DW ليزر أبيض وأسود: Print only، برذر DCP-L2600D ليزر أبيض وأسود متعددة الوظائف: Print, Scan, Copy)، الشاشة (برذر HL-L2461DW ليزر أبيض وأسود: 1-line LCD, 16 characters، برذر DCP-L2600D ليزر أبيض وأسود متعددة الوظائف: 2-line LCD, 20 characters). إذا كانت الميزانية أولوية فابدأ بـ برذر DCP-L2600D ليزر أبيض وأسود متعددة الوظائف، أما إن احتجت قدرات أعلى ظاهرة في جدول الاختلافات فقد يناسبك برذر HL-L2461DW ليزر أبيض وأسود أكثر.
أبرز الفروقات العملية بين الموديلين هي: السعر: برذر HL-L2461DW ليزر أبيض وأسود ($135.00) مقابل برذر DCP-L2600D ليزر أبيض وأسود متعددة الوظائف ($130.00)؛ وظائف الطابعة: برذر HL-L2461DW ليزر أبيض وأسود (Print only) مقابل برذر DCP-L2600D ليزر أبيض وأسود متعددة الوظائف (Print, Scan, Copy)؛ الشاشة: برذر HL-L2461DW ليزر أبيض وأسود (1-line LCD, 16 characters) مقابل برذر DCP-L2600D ليزر أبيض وأسود متعددة الوظائف (2-line LCD, 20 characters)؛ الطباعة على الوجهين: برذر HL-L2461DW ليزر أبيض وأسود (Automatic 2-sided printing) مقابل برذر DCP-L2600D ليزر أبيض وأسود متعددة الوظائف (Automatic duplex printing). راجع جدول المواصفات أعلاه قبل اتخاذ قرار الشراء.
حسب السعر الحالي في EvoLink، برذر DCP-L2600D ليزر أبيض وأسود متعددة الوظائف هو الخيار الأقل تكلفة. سعر برذر HL-L2461DW ليزر أبيض وأسود هو $135.00 وسعر برذر DCP-L2600D ليزر أبيض وأسود متعددة الوظائف هو $130.00.
اختر برذر HL-L2461DW ليزر أبيض وأسود إذا: أنسب عندما تحتاج المواصفات الأعلى سعراً أو القدرات الإضافية الظاهرة في نقاط الاختلاف، حتى لو ارتفع السعر قليلاً. أما برذر DCP-L2600D ليزر أبيض وأسود متعددة الوظائف فأنسب إذا: أنسب إذا كنت تريد قيمة أفضل مقابل السعر مع الإبقاء على الاحتياجات الأساسية، خاصة عندما يكون الميزانية هي العامل الأهم.
نعم، يتشابهان في لون الطباعة (Monochrome)، أفضل دقة طباعة بالأسود (Up to 1200 × 1200 dpi)، حجم الورق (A4). هذه النقاط المشتركة تسهّل المقارنة والاختيار ضمن نفس فئة الاستخدام.
نعم. يمكنك مقارنة وشراء برذر HL-L2461DW ليزر أبيض وأسود وبرذر DCP-L2600D ليزر أبيض وأسود متعددة الوظائف عبر EvoLink في سوريا. برذر HL-L2461DW ليزر أبيض وأسود متوفر حالياً بسعر $135.00، وبرذر DCP-L2600D ليزر أبيض وأسود متعددة الوظائف متوفر حالياً بسعر $130.00. الطلب يتم من متجرنا في دمشق – حلبوني. إمكانية التوصيل ورسومه ومدة التسليم تُؤكَّد حسب المحافظة ووزن الطلب وتأكيد التوفر قبل الشحن.